Barij
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splošno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ime, znak, število | barij, Ba, 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemijska vrsta | alkalijske zemeljske kovine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupina, perioda, blok | 2(IIA), 6, s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gostota, trdota | 3510 kg/m3, 1,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izgled | srebrnkasto bel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lastnosti atoma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomska teža | 137,327 a. e. m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic radius (izr.) | 215 pm (253 pm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalentni polmer | 198 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
van der Waalsov polmer | ni podatka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronska konfiguracija | [Xe]6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e- na energijski nivo | 2, 8, 18, 18, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oksidacijska stanja (oksid) | 2 (močna baza) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zgradba mreže | telesno centrirana kubična | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizikalne lastnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agregatno stanje | trdno (paramagneten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tališče | 1000 K (1341 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrelišče | 2143 K (3398 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molarna prostornina | 38,16 ×10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izparilna toplota | 142 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talilna toplota | 7,75 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parni tlak | 98 Pa at 371 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hitrost zvoka | 1620 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razne lastnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativnost | 0,89(Paulingova lestvica) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifična toplota | 204 J/(kg · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Električna prevodnost | 3 106/m ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toplotna prevodnost | 18,4 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. ionizacijski potencial | 502,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. ionizacijski potencial | 965,2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. ionizacijski potencial | 3600 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najstabilnejši izotopi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Če ni označeno drugače, so uporabljene enote SI in standardni pogoji. |
Bárij je strupen kemični element, ki ima v periodnem sistemu simbol Ba in atomsko število 56. Je mehak srebrnkast kovinski element in alkalijska zemeljska kovina, ter se tali pri zelo visoki temperaturi. Barijev oksid največ najdemo v mineralu baritu, samega barija pa zaradi njegove reaktivnosti z zrakom nikoli ne najdemo v čisti obliki. Spojine te kovine se v majhnih količinah uporabljajo kot barve in pri izdelovanju stekla.
[uredi] Pomembne lastnosti
Barij je kovinski element, kemijsko podoben kalciju, vendar mehak in v svoji čisti obliki srebrno bele barve, podobne svincu. Ta kovina na zraku zlahka oksidira in je zelo reaktivna z vodo ali alkoholom, ki ga raztapljata. Nekatere spojine tega elementa so zanimive zaradi njihove visoke specifične teže, denimo barijev sulfat Ba(SO4), v naravi znan kot mineral barit, imenovan tudi težec.
[uredi] Zunanje povezave
- Ta članek, ki se nanaša na kemijo, je škrbina. Slovenski Wikipediji lahko pomagate tako, da ga dopolnite z vsebino.