Mesiace Jupitera
Z Wikipédie
Mesiace Jupitera sú prirodzené satelity planéty Jupiter. Na základe charakteru obežných dráh sa zvyčajne mesiace Jupitera rozdeľujú do niekoľkých skupín, nazývaných rodinami.
- Malé vnútorné mesiace: Obiehajú vo vnútri obežných dráh veľkých mesiacov Jupitera v rovnakom zmysle, ako sa otáča planéta okolo svojej osi (tzv. priame alebo prográdne dráhy). Ich dráhy sú veľmi stabilné, prakticky kruhové a roviny majú veľmi malý sklon k rovníku planéty. Ich rotácia okolo osi je viazaná. Patrí k nim: Metis, Adrastea, Amalthea, Thebe.
- Galileove mesiace: Štyri veľké mesiace Jupitera, ktoré objavil roku 1610 Galileo Galilei, ktorého menom sú teraz súhrne nazývané. Sám ich pomenoval Medicejské hviezdy podľa svojich mecenášov. Dnešné mená navrhol v roku 1614 astronóm Simon Marius na podnet J. Keplera. Pohybujú sa po stabilných prográdnych kruhových dráhach s malým sklonom k Jupiterovmu rovníku. Ich rotácia je viazaná. Sú to: Io, Europa, Ganymedes a Callisto.
- Rodina Themisto: Táto skupina mesiacov obieha v strednej vzdialenosti približne 7,5 mil. km od stredu planéty po prográdnej dráhe so sklonom 43° k Jupiterovmu rovníku a je zatiaľ reprezentovaná jediným členom, Themisto.
- Rodina Himalia: Táto skupina, nazývaná tiež prechodná skupina, obieha vo vzdialenosti 11 až 12 mil. km od Jupitera po prográdnych dráhach so sklonom 25 až 30° k Jupiterovmu rovníku. Tvoria ju 4 členovia: Leda, Himalia, Lysithea a Elara.
- Rodina Carpo: Vo vzdialenosti 17 mil. km po prográdnej mierne výstrednej dráhe so sklonom 51° k Jupiterovmu rovníku obieha zatiaľ jediný člen tejto skupiny, Carpo.
- Rodina Ananke: Členovia tejto skupiny obiehajú po značne nestabilných, Slnkom rušených veľmi výstredných dráhach vo vzdialenosti 18 až 22 mil. km proti zmyslu otáčania planéty (tzv. retrográdna dráha) so sklonom 143° až 147° k Jupiterovmu rovníku. Jedná sa asi o asteroidy, zachytené gravitačným poľom Jupitera, ktoré môžu časom opäť opustiť. Do tejto skupiny patria mesiace: Euporia, Orthosia, Euanthe, Mneme, Harpalyke, Kermippe, Praxidike, Thelxinoe, Iocaste a Ananke a doposiaľ definitívne nepotvrdené a nepomenované objekty S/2003 J3, S/2003 J12, S/2003 J18 a S/2003 J16.
- Rodina Pasiphae: Tiež členovia tejto skupiny obiehajú po značne nestabilných, Slnkom rušených veľmi výstredných retrográdnych dráhach vo vzdialenosti 21 až 24 mil. km so sklonom 147° až 159° k Jupiterovmu rovníku. Ide o tiež zrejme o asteroidy, zachytené gravitačným poľom Jupitera, ktoré môžu časom opäť opustiť. Do tejto skupiny patria mesiace: Helike, Eurydome, Autonoe, Sponde, Pasiphae, Megaclite, Sinope, Hegemone, Aoede a Callirhoe a doposiaľ definitívne nepotvrdený a nepomenovaný objekt S/2003 J23.
- Rodina Carme: Tiež členovia tejto skupiny obiehajú po značne nestabilných, Slnkom rušených značne výstredných retrográdnych dráhach vo vzdialenosti 22 až 24 mil. km so sklonom 164° až 166° k Jupiterovmu rovníku. Jedná sa tiež zrejme o asteroidy, zachytené gravitačným poľom Jupitera, ktoré môžu časom opäť opustiť. Do tejto skupiny patria mesiace: Arche, Pasithee, Chaldene, Kale, Isonoe, Aitne, Erinome, Taygete, Carme, Kalyke, Eukelade a Kallichore a doposiaľ definitívne nepotvrdené a nepomenované objekty S/2003 J17, S/2003 J19 a S/2003 J10.
Štyri zo zatiaľ nepotvrdených a nepomenovaných objektov S/2003 J4, S/2003 J15, S/2003 J14 a S/2003 J2 nezapadajú do doposiaľ klasifikovaných rodín a môžu byť prvými členmi dvoch nových skupín.
[úprava] Zoznam mesiacov
Meno | Označenie | Elementy dráhy | Rozmer (km) | Magnitúda | Rok objavu | Objaviteľ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
definitívne | predbežné | veľká polos (103 km) | výstrednosť | Sklon dráhy (°) | doba obehu (dni) | |||||
Metis | XVI | 128,1 | 0,001 | 0,021 | 0,295 | 44 | 17,5 | 1980 | S.P. Synnott/Voyager 2 | |
Adrastea | XV | 128,9 | 0,002 | 0,027 | 0,298 | 23x20x15 (16) | 18,7 | 1979 | D.C. Jewitt, E. Danielson | |
Amalthea | V | 181,4 | 0,003 | 0,389 | 0,498 | 270x166x150 (168) | 14,1 | 1892 | E.E. Barnard | |
Thebe | XIV | 221,9 | 0,018 | 1,070 | 0,675 | 100x90 (98) | 16,0 | 1980 | S.P. Synnott/Voyager 1 | |
Io | I | 421,8 | 0,000 | 0,036 | 1,769 | 3643 | 5,0 | 1610 | Galileo Galilei | |
Europa | II | 671,1 | 0,000 | 0,467 | 3,552 | 3122 | 5,3 | 1610 | Galileo Galilei | |
Ganymedes | III | 1070,0 | 0,001 | 0,172 | 7,154 | 5262 | 4,6 | 1610 | Galileo Galilei | |
Kallisto | IV | 1882,3 | 0,007 | 0,307 | 16,689 | 4821 | 5,7 | 1610 | Galileo Galilei | |
Themisto | XVIII | S/2000 J1 | 7507,0 | 0,242 | 43,08 | 130,0 | 9 | 21,0 | 2000 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, Y. Fernandez, G. Magnier |
Leda | XIII | 11165,0 | 0,164 | 27,46 | 240,9 | 20x14 (18) | 20,2 | 1974 | C. Kowal | |
Himalia | VI | 11461,0 | 0,162 | 27,50 | 250,6 | 184 | 14,8 | 1904 | C. Perrine | |
Lysithea | X | 11717,0 | 0,112 | 28,30 | 259,2 | 46x32 (38) | 18,2 | 1938 | S. Nicholson | |
Elara | VII | 11741,0 | 0,217 | 26,63 | 259,6 | 78 | 16,6 | 1905 | C. Perrine | |
S/2000 J11 | 12555,0 | 0,248 | 28,30 | 287,0 | 4 | 22,4 | 2000 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, Y. Fernandez, G. Magnier | ||
Carpo | XLVI | S/2003 J20 | 16989,0 | 0,430 | 51,4 | 456,1 | 3 | 23,0 | 2003 | S.S. Sheppard |
S/2003 J3 | 18339,4 | 0,241 | 143,7 | 504,0 | 2 | 23,4 | 2003 | S.S. Sheppard | ||
S/2003 J12 | 19002,0 | 0,376 | 145,8 | 533,3 | 1 | 23,9 | 2003 | S.S. Sheppard | ||
Euporie | XXXIV | S/2001 J10 | 19302,0 | 0,144 | 145,8 | 550,7 | 2 | 23,1 | 2001 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna |
S/2003 J18 | 20700,0 | 0,119 | 146,5 | 606,3 | 2 | 23,4 | 2003 | B. Gladman | ||
Orthosie | XXXV | S/2001 J9 | 20721,0 | 0,281 | 145,9 | 622,6 | 2 | 23,1 | 2001 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna |
Euanthe | XXXIII | S/2001 J7 | 20799,0 | 0,232 | 148,9 | 620,6 | 3 | 22,8 | 2001 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna |
Thyone | XXIX | S/2001 J2 | 20940,0 | 0,229 | 148,5 | 627,3 | 4 | 22,3 | 2001 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna |
S/2003 J16 | 21000,0 | 0,270 | 148,6 | 595,4 | 2 | 23,3 | 2003 | B. Gladman | ||
Mneme | XL | S/2003 J21 | 21069,0 | 0,227 | 148,6 | 620,0 | 2 | 23,3 | 2003 | S.S. Sheppard, B. Gladman |
Harpalyke | XXII | S/2000 J5 | 21105,0 | 0,226 | 148,6 | 623,3 | 4 | 22,2 | 2000 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, Y. Fernandez, G. Magnier |
Hermippe | XXX | S/2001 J3 | 21131,0 | 0,210 | 150,7 | 633,9 | 4 | 22,1 | 2001 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna |
Praxidike | XXVII | S/2000 J7 | 21147,0 | 0,230 | 149,0 | 625,3 | 7 | 21,2 | 2000 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, Y. Fernandez, G. Magnier |
Thelxinoe | XLII | S/2003 J22 | 21162,0 | 0,221 | 151,4 | 628,1 | 2 | 23,5 | 2004 | S.S. Sheppard, B. Gladman |
Helike | XLV | S/2003 J6 | 21263,0 | 0,156 | 154,8 | 634,8 | 4 | 22,6 | 2003 | S.S. Sheppard |
Iocaste | XXIV | S/2000 J3 | 21269,0 | 0,216 | 149,4 | 631,5 | 5 | 21,8 | 2000 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, Y. Fernandez, G. Magnier |
Ananke | XII | 21276,0 | 0,244 | 148,9 | 610,5 | 28 | 18,9 | 1951 | S. Nicholson | |
S/2003 J17 | 22000,0 | 0,190 | 163,7 | 690,3 | 2 | 23,4 | 2003 | B. Gladman | ||
S/2003 J15 | 22000,0 | 0,110 | 140,8 | 668,4 | 2 | 23,5 | 2003 | S.S. Sheppard | ||
S/2003 J9 | 22441,4 | 0,269 | 164,5 | 683,0 | 1 | 23,7 | 2003 | S.S. Sheppard | ||
S/2003 J19 | 22800,0 | 0,334 | 162,9 | 701,3 | 2 | 23,7 | 2003 | B. Gladman | ||
Eurydome | XXXII | S/2001 J4 | 22865,0 | 0,276 | 150,3 | 717,3 | 3 | 22,7 | 2001 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna |
Arche | XLIII | S/2002 J1 | 22931,0 | 0,259 | 165,0 | 723,9 | 3 | 22,8 | 2002 | S.S. Sheppard |
Autonoe | XXVIII | S/2001 J1 | 23039,0 | 0,334 | 152,9 | 762,7 | 4 | 22,0 | 2001 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna |
Pasithee | XXXVIII | S/2001 J6 | 23096,0 | 0,267 | 165,1 | 719,5 | 2 | 23,2 | 2001 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna |
Chaldene | XXI | S/2000 J10 | 23179,0 | 0,251 | 165,2 | 723,8 | 4 | 22,5 | 2000 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, Y. Fernandez, G. Magnier |
Kale | XXXVII | S/2001 J8 | 23217,0 | 0,260 | 165,0 | 729,5 | 2 | 23,0 | 2001 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna |
Isonoe | XXVI | S/2000 J6 | 23217,0 | 0,246 | 165,2 | 725,5 | 4 | 22,5 | 2000 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, Y. Fernandez, G. Magnier |
Aitne | XXXI | S/2001 J11 | 23231,0 | 0,264 | 165,1 | 730,2 | 3 | 22,7 | 2001 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna |
S/2003 J4 | 23257,6 | 0,204 | 144,9 | 723,2 | 2 | 23,0 | 2003 | S.S. Sheppard | ||
Erinome | XXV | S/2000 J4 | 23279,0 | 0,266 | 164,9 | 728,3 | 3 | 22,8 | 2000 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, Y. Fernandez, G. Magnier |
Taygete | XX | S/2000 J9 | 23360,0 | 0,252 | 165,2 | 732,2 | 5 | 21,9 | 2000 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, Y. Fernandez, G. Magnier |
Carme | XI | 23404,0 | 0,253 | 164,9 | 702,3 | 46 | 17,9 | 1938 | S. Nicholson | |
Sponde | XXXVI | S/2001 J5 | 23487,0 | 0,312 | 151,0 | 748,3 | 2 | 23,0 | 2001 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna |
Kalyke | XXIII | S/2000 J2 | 23583,0 | 0,245 | 165,2 | 743,0 | 5 | 21,8 | 2000 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, Y. Fernandez, G. Magnier |
Pasiphae | VIII | 23624,0 | 0,409 | 151,4 | 708,0 | 58 | 16,9 | 1908 | P. Melotte | |
Eukelade | XLVII | S/2003 J1 | 23661,0 | 0,272 | 165,5 | 746,4 | 4 | 22,6 | 2003 | S.S. Sheppard |
Megaclite | XIX | S/2000 J8 | 23806,0 | 0,421 | 152,8 | 752,8 | 6 | 21,7 | 2000 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, Y. Fernandez, G. Magnier |
Sinope | IX | 23939,0 | 0,250 | 158,1 | 724,5 | 38 | 18,3 | 1914 | S. Nicholson | |
Hegemone | XXXIX | S/2003 J8 | 23947,0 | 0,328 | 155,2 | 739,6 | 3 | 22,8 | 2003 | S.S. Sheppard |
Aoede | XLI | S/2003 J7 | 23981,0 | 0,432 | 158,3 | 761,5 | 4 | 22,5 | 2003 | S.S. Sheppard |
Kallichore | XLIV | S/2003 J11 | 24043,0 | 0,264 | 165,5 | 764,7 | 2 | 23,7 | 2003 | S.S. Sheppard |
S/2003 J23 | 24055,6 | 0,309 | 149,2 | 759,7 | 2 | 23,6 | 2003 | S.S. Sheppard | ||
S/2003 J5 | 24084,8 | 0,210 | 165,0 | 759,7 | 4 | 22,4 | 2003 | S.S. Sheppard | ||
Callirrhoe | XVII | S/1999 J1 | 24102,0 | 0,283 | 147,1 | 758,8 | 7 | 20,8 | 1999 | J.V. Scotti, T.B. Spahr, R.S. McMillan, J.A. Larsen, J. Mont |
S/2003 J10 | 24249,5 | 0,214 | 164,1 | 767,0 | 2 | 23,6 | 2003 | S.S. Sheppard | ||
Cyllene | XLVIII | S/2003 J13 | 24349,0 | 0,319 | 149,3 | 737,8 | 2 | 23,2 | 2003 | S.S. Sheppard |
S/2003 J14 | 25000,0 | 0,222 | 140,9 | 807,8 | 2 | 23,6 | 2003 | S.S. Sheppard | ||
S/2003 J2 | 28570,7 | 0,380 | 151,8 | 982,5 | 2 | 23,2 | 2003 | S.S. Sheppard |
Poznámky: Magnitúda - je uvedená stredná hodnota magnitúdy (zdanlivej hviezdnej veľkosti) v opozícii Jupitera so Zemou. - Rozmer - je uvedený stredný priemer telesa (v prípade telies nepravidelného tvaru sú v zátvorke uvedené veľkosti hlavných osí trojosého elipsoidu aproximujúceho tvar mesiaca); pri malých telesách sú rozmery odhadnuté na základe pozorovanej magnitúdy a predpokladaného albeda týchto telies (0,04).
[úprava] Pozri aj
[úprava] Externé odkazy
- Dáta o Jupiterových mesiacoch (po anglicky)
- Jupiterove nové mesiace (objavené v roku 2000) (po anglicky)
- Jupiterove nové mesiace (objavené v roku 2002) (po anglicky)
- Jupiterove nové mesiace (objavené v roku 2003) (po anglicky)
- Mesiace slnečnej sústavy (The Planetary Society) (po anglicky)
- Stránka Scotta Shepparda (po anglicky)
- Stránka JPL – dynamika slnečného systému (po anglicky)
- Vlastnosti planetárnych mesiacov slnečnej sústavy / W. R. Johnston (po anglicky)
Prirodzené satelity Jupitera (63) uprav |
---|
Vnútorné satelity - Rodina Amalthea (4): Metis | Adrastea | Amalthea | Thebe |
Galileove mesiace (4): Io | Európa | Ganymedes | Kallisto |
Rodina Himalia (5): Leda | Himalia | Lysithea | Elara | S/2000 J 11 |
Rodina Ananke (8+8): S/2003 J 16 | Mneme | Euanthe | Harpalyke | Praxidike | Thyone | Ananke | Iocaste |
Rodina Carme (17): S/2003 J 17 | S/2003 J 10 | Pasithee | Chaldene | Arche | Isonoe | Erinome | Kale |
Rodina Pasiphae (13): Eurydome | S/2003 J 23 | Hegemone | Pasiphae | Sponde |
Slnečná sústava |
Slnko |
Merkúr | Venuša | Zem (Mesiac) | Mars | Jupiter | Saturn | Urán | Neptún |
Ceres | Pluto (Cháron) | Eris |
planétky | kométy | mesiace | Kuiperov pás | transneptúnske telesá | Oortov oblak | slnečný vietor |