AS Roma
De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Nume complet | Associazione Sportiva Roma SpA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Poreclă | Giallorossi (Galben-Roşu), Magica |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondat | 1 ianuarie 1927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadion | Olimpico, Roma, Lazio, Italia |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacitate | 82,307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Preşedinte | Francesco Sensi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Antrenor | Luciano Spalletti | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligă | Serie A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-05 | Serie A, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
modifică | Serie A la fotbal | |
Sezonul 2005/2006 |
Ascoli Calcio | Cagliari Calcio | AC Chievo Verona | Empoli FC | ACF Fiorentina | Internazionale Milano | Juventus Torino | SS Lazio Roma | US Lecce | AS Livorno Calcio | FC Messina | AC Milan | US Citta de Palermo | AC Parma | Reggoma Calcio | AS Roma | Sampdoria UC Genova | AC Siena | Treviso FBC | Udinese Calcio |