Wikipedia:Podstawowy ranking międzyjęzykowy 2006-08-01
Z Wikipedii
Rankingi największych Wikipedii na pierwszy
dzień miesiąca |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2005 | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2006 | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2007 | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
Poz. | Zm. | Nazwa języka wikipedii | Liczba artykułów | Est., mcy |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
polska | własna | angielska | ogółem | ost. mc | |||
1 | ↔ | Angielski | English | English | 1.288.812 | 64.850 | --- |
2 | ↔ | Niemiecki | Deutsch | German | 438.974 | 15.702 | --- |
3 | ↔ | Francuski | Français | French | 337.086 | 17.610 | --- |
4 | ↔ | Polski | Polski | Polish | 260.723 | 13.601 | |
5 | ↔ | Japoński | 日本語 | Japanese | 239.747 | 11.241 | --- |
6 | ↔ | Niderlandzki | Nederlands | Dutch | 216.344 | 6.959 | --- |
7 | +1↑ | Włoski | Italiano | Italian | 180.940 | 11.336 | --- |
8 | -1↓ | Szwedzki | Svenska | Swedish | 175.991 | 4.679 | --- |
9 | ↔ | Portugalski | Português | Portuguese | 164.418 | 11.148 | --- |
10 | ↔ | Hiszpański | Español | Spanish | 138.913 | 8.412 | --- |
11 | ↔ | Rosyjski | Русский | Russian | 96.708 | 5.932 | --- |
12 | ↔ | Chiński | 简/繁 中文汉字体 簡/繁 中文漢字體 | Chinese | 80.506 | 6.317 | --- |
13 | ↔ | Fiński | Suomi | Finnish | 72.399 | 3.860 | --- |
14 | ↔ | Norweski | Norsk | Norwegian Bokma*l | 69.916 | 2.882 | --- |
15 | ↔ | Esperanto | Esperanto | Esperanto | 55.529 | 5.901 | --- |
16 | ↔ | Duński | Dansk | Danish | 46.227 | 1.449 | --- |
17 | ↔ | Słowacki | Slovenčina | Slovak | 42.492 | 1.244 | --- |
18 | ↔ | Hebrajski | עברית | Hebrew | 41.743 | 1.932 | --- |
19 | +2↑ | Czeski | Česky | Czech | 36.955 | 2.359 | --- |
20 | ↔ | Węgierski | Magyar | Hungarian | 36.749 | 1.949 | --- |
21 | -2↓ | Rumuński | Română | Romanian | 36.294 | 1.293 | --- |
22 | +1↑ | Kataloński | Català | Catalan | 34.938 | 1.381 | --- |
23 | -1↓ | Serbski | Srpski (српски) | Serbian | 34.452 | 816 | --- |
24 | ↔ | Słoweński | Slovenščina | Slovenian | 31.498 | 1.487 | --- |
25 | ↔ | Indonezyjski | Bahasa Indonesia | Indonesian | 28.741 | 1.463 | --- |
26 | ↔ | Bułgarski | Български | Bulgarian | 28.170 | 1.094 | --- |
27 | +1↑ | Turecki | Türkçe | Turkish | 27.869 | 2.355 | --- |
28 | -1↓ | Ukraiński | Українська | Ukrainian | 27.569 | 1.506 | --- |
29 | +1↑ | Litewski | Lietuvių | Lithuanian | 26.797 | 3.264 | --- |
30 | -1↓ | Koreański | Hangukeo | Korean | 25.539 | 672 | --- |
31 | ↔ | Estoński | Eesti | Estonian | 20.321 | 1.096 | --- |
32 | ↔ | Chorwacki | Hrvatski | Croatian | 19.392 | 1.241 | --- |
33 | +1↑ | Galicyjski | Galego | Galician | 16.809 | 775 | --- |
34 | -1↓ | Nynorsk (nowonorweski) | Nynorsk | Norwegian Nynorsk | 16.366 | 234 | --- |
35 | ↔ | Arabski | عربي | Arabic | 15.778 | 594 | --- |
36 | ↔ | Malajski | Bahasa Melayu (بهاس ملايو) | Malay | 14.164 | 410 | --- |
37 | +1↑ | Perski | فارسی | Farsi | 13.870 | 453 | --- |
38 | -1↓ | Ido | Ido | Ido | 13.642 | 156 | --- |
39 | ↔ | Tajski | ไทย | Thai | 13.296 | 768 | --- |
40 | +1↑ | Baskijski | Euskara | Basque | 12.777 | 1.438 | --- |
41 | +1↑ | Grecki | Ελληνικά | Greek | 12.202 | 960 | --- |
42 | -2↓ | Neapolitański | Nnapulitano | Neapolitan | 12.190 | -2 | --- |
43 | ↔ | Islandzki | Íslensk | Icelandic | 10.906 | 368 | --- |
44 | +1↑ | Bośniacki | Bosanski | Bosnian | 10.350 | 663 | --- |
45 | -1↓ | Luksemburski | Lëtzebuergesch | Luxembourgish | 10.121 | 381 | --- |
46 | ↔ | Uproszczony angielski | Simple English | Simple English | 10.057 | 598 | --- |
47 | ↔ | Wietnamski | Tiếng Việt | Vietnamese | 9.616 | 698 | --- |
48 | +2↑ | Gruziński | Kartuli | Georgian | 8.111 | 672 | --- |
49 | -1↓ | Albański | Shqip | Albanian | 8.073 | 349 | --- |
50 | +2↑ | Bretoński | Brezhoneg | Breton | 7.769 | 561 | --- |
51 | -2↓ | Waloński | Walon | Walloon | 7.592 | 102 | --- |
52 | -1↓ | Macedoński | Македонски | Macedonian | 7.396 | 153 | --- |
53 | +1↑ | Łaciński | Latina | Latin | 5.593 | 242 | --- |
54 | -1↓ | Afrikaans (Afrykanerski) | Afrikaans | Afrikaans | 5.520 | 83 | --- |
55 | ↔ | Sycylijski | Sicilianu | Sicilian | 5.512 | 456 | --- |
56 | +1↑ | Serbsko-chorwacki | Srpskohrvatski | Serbo-Croatian | 5.189 | 468 | --- |
57 | -1↓ | Asturyjski | Asturianu | Asturian | 5.100 | 144 | --- |
58 | +20↑ | Haitański | Krèyol ayisyen | Haitian | 4.937 | 2.573 | --- |
59 | +1↑ | Marathi | मराठी | Marathi | 4.891 | 658 | --- |
60 | -2↓ | Korsykański | Corsu | Corsican | 4.731 | 107 | --- |
Wiele szczegółowych danych podają strony: