Wikipedia:Podstawowy ranking międzyjęzykowy 2005-12-01
Z Wikipedii
Rankingi największych Wikipedii na pierwszy
dzień miesiąca |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2005 | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2006 | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2007 | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
Poz. | Zm. | Nazwa języka wikipedii | Liczba artykułów | Est., mcy |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
polska | własna | angielska | ogółem | ost. mc | |||
1 | ↔ | Angielski | English | English | 843.178 | 42.836 | -- |
2 | ↔ | Niemiecki | Deutsch | German | 321.975 | 9.831 | -- |
3 | ↔ | Francuski | Français | French | 197.803 | 14.702 | -- |
4 | ↔ | Japoński | 日本語 | Japanese | 160.596 | 8.848 | -- |
5 | ↔ | Polski | Polski | Polish | 145.811 | 4.228 | |
6 | ↔ | Włoski | Italiano | Italian | 123.737 | 6.215 | 11 |
7 | ↔ | Szwedzki | Svenska | Swedish | 118.305 | 5.383 | 24 |
8 | ↔ | Holenderski | Nederlands | Dutch | 110.091 | 5.404 | 30 |
9 | ↔ | Portugalski | Português | Portuguese | 85.720 | 4.034 | --- |
10 | ↔ | Hiszpański | Español | Spanish | 76.966 | 3.883 | --- |
11 | ↔ | Chiński | 简/繁 中文汉字体 簡/繁 中文漢字體 | Chinese | 47.943 | 3.274 | --- |
12 | ↔ | Norweski | Norsk | Norwegian Bokma*l | 42.929 | 2.273 | --- |
13 | ↔ | Rosyjski | Русский | Russian | 39.668 | 2.806 | --- |
14 | ↔ | Fiński | Suomi | Finnish | 39.338 | 2.631 | --- |
15 | ↔ | Duński | Dansk | Danish | 35.156 | 1.042 | --- |
16 | ↔ | Esperanto | Esperanto | Esperanto | 30.196 | 822 | --- |
17 | ↔ | Hebrajski | עברית | Hebrew | 28.451 | 976 | --- |
18 | +5↑ | Węgierski | Magyar | Hungarian | 21.230 | 3.411 | --- |
19 | -1↓ | Ukraiński | Українська | Ukrainian | 21.177 | 703 | --- |
20 | ↔ | Kataloński | Català | Catalan | 20.825 | 1.621 | --- |
21 | -2↓ | Bułgarski | Български | Bulgarian | 20.214 | 920 | --- |
22 | ↔ | Czeski | Česky | Czech | 19.873 | 1.476 | --- |
23 | -2↓ | Słoweński | Slovenščina | Slovenian | 19.550 | 1.074 | --- |
24 | ↔ | Słowacki | Slovenčina | Slovak | 17.907 | 1.356 | --- |
25 | +1↑ | Koreański | Hangukeo | Korean | 16.238 | 1.195 | --- |
26 | -1↓ | Serbski | Srpski (српски) | Serbian | 15.975 | 668 | --- |
27 | ↔ | Rumuński | Română | Romanian | 15.176 | 714 | --- |
28 | ↔ | Indonezyjski | Bahasa Indonesia | Indonesian | 14.503 | 459 | --- |
29 | ↔ | Estoński | Eesti | Estonian | 12.744 | 435 | --- |
30 | ↔ | Nynorsk (nowonorweski) | Nynorsk | Norwegian Nynorsk | 12.295 | 719 | --- |
31 | +1↑ | Ido | Ido | Ido | 12.122 | 1.641 | --- |
32 | +2↑ | Turecki | Türkçe | Turkish | 11.511 | 2.312 | --- |
33 | -2↓ | Chorwacki | Hrvatski | Croatian | 11.483 | 737 | --- |
34 | -1↓ | Galicyjski | Galego | Galician | 10.376 | 755 | --- |
35 | ↔ | Litewski | Lietuvių | Lithuanian | 9.565 | 1.105 | --- |
36 | +1↑ | Arabski | عربي | Arabic | 8.285 | 1.835 | --- |
37 | -1↓ | Malajski | Bahasa Melayu (بهاس ملايو) | Malay | 8.140 | 457 | --- |
38 | +9↑ | Islandzki | Íslensk | Icelandic | 7.899 | 4.076 | --- |
39 | -1↓ | Luksemburski | Lëtzebuergesch | Luxembourgish | 6.704 | 466 | --- |
40 | -1↓ | Grecki | Ελληνικά | Greek | 6.479 | 432 | --- |
41 | -1↓ | Waloński | Walon | Walloon | 6.167 | 169 | --- |
42 | -1↓ | Perski | فارسی | Farsi | 6.091 | 436 | --- |
43 | -1↓ | Uproszczony angielski | Simple English | Simple English | 5.624 | 388 | --- |
44 | -1↓ | Tajski | ไทย | Thai | 5.543 | 435 | --- |
45 | -1↓ | Bośniacki | Bosanski | Bosnian | 5.089 | 317 | --- |
46 | -1↓ | Afrikaans (Afrykanerski) | Afrikaans | Afrikaans | 4.332 | 1 | --- |
47 | +6↑ | Wietnamski | Tiếng Việt | Vietnamese | 4.165 | 779 | --- |
48 | +2↑ | Baskijski | Euskara | Basque | 4.070 | 503 | --- |
49 | -3↓ | Asturyjski | Asturianu | Asturian | 3.997 | 56 | --- |
50 | -1↓ | Łaciński | Latina | Latin | 3.868 | 139 | --- |
51 | ↔ | Gruziński | Kartuli | Georgian | 3.826 | 323 | --- |
52 | -4↓ | Tatarski | Tatarça | Tatar | 3.781 | 7 | --- |
53 | +17↑ | Neapolitański | Nnapulitano | Neapolitan | 3.715 | 2.176 | --- |
54 | -2↓ | Walijski | Cymraeg | Welsh | 3.640 | 162 | --- |
55 | +1↑ | Sycylijski | Sicilianu | Sicilian | 3.294 | 652 | --- |
56 | -2↓ | Macedoński | Македонски | Macedonian | 3.111 | 95 | --- |
57 | -2↓ | Interlingua (IALA) | Interlingua | Interlingua | 2.837 | 26 | --- |
58 | +5↑ | Bretoński | Brezhoneg | Breton | 2.512 | 586 | --- |
59 | -2↓ | Albański | Shqip | Albanian | 2.404 | 119 | --- |
60 | -1↓ | Irlandzki | Gaeilge na hÉireann | Irish | 2.203 | 143 | --- |
Wiele szczegółowych danych podają strony: