NBA All-Star Game
Z Wikipedii
NBA All-Star Game (ASG, Mecz Gwiazd NBA) mecz koszykówki pomiędzy najlepszymi graczami ze wschodu i zachodu. Po raz pierwszy rozegrany w Bostonie w hali Boston Garden 2 marca 1951. Najbliższy ASG odbędzie się w Las Vegas w hali Thomas & Mack Center w lutym 2007.
[edytuj] All-Star Weekend
ASG wchodzi w skład "All-Star Weekend" i jest rozgrywany w niedzielę wieczorem. W poprzednich latach All-Star Game uświetniały takie gwiazdy muzyczne jak Elton John, Destiny's Child, Mariah Carey, OutKast i inni
W czasie tego weekendu możemy także zobaczyć w piątek - Rookie Challenge (pojedynek pomiędzy pierwszoroczniakami a debiutantami w NBA). W sobotnia noc Slam Dunk Contest (konkurs wsadów), Three Point Contest (konkurs rzutów za 3) oraz nowe: Shooting Stars (od 2004) i Skills Challenge (od 2003 - tzw. konkurs na najwszechstronniejszego rozgrywającego w NBA, gdzie sprawdza się ich panowanie nad piłką, celność rzutu i podania).
[edytuj] Wyniki
Gwiazdy koszykówki ze wschodu prowadzą w rywalizacji meczowej 34-21
Do uzupełnienia
Lp. | Rok | Gospodarz | Miasto | Wynik | MVP |
---|---|---|---|---|---|
58 | 2009 | Bucks | Milwaukee | ? | ? |
57 | 2008 | Hornets | Nowy Orlean | ? | ? |
56 | 2007 | brak zespołu w NBA | Las Vegas | ? | ? |
55 | 2006 | Rockets | Houston | Wschód 122, Zachód 120 | LeBron James, Cleveland Cavaliers |
54 | 2005 | Nuggets | Denver | Wschód 125, Zachód 115 | Allen Iverson, Philadelphia 76ers |
53 | 2004 | Lakers/Clippers | Los Angeles | Zachód 136, Wschód 132 | Shaquille O'Neal, Los Angeles Lakers |
52 | 2003 | Hawks | Atlanta | Zachód 155, Wschód 145 (2OT) | Kevin Garnett, Minnesota Timberwolves |
51 | 2002 | 76ers | Filadelfia | Zachód 135, Wschód 120 | Kobe Bryant, Los Angeles Lakers |
50 | 2001 | Wizards | Waszyngton | Wschód 111, Zachód 110 | Allen Iverson, Philadelphia 76ers |
49 | 2000 | Warriors | Oakland | Zachód 137, Wschód 126 | Shaquille O'Neal, Los Angeles Lakers Tim Duncan, San Antonio Spurs |
? | 1999 | nie rozegrano z powodu lockoutu | |||
48 | 1998 | Knicks | Nowy Jork | Wschód 135, Zachód 114 | Michael Jordan, Chicago Bulls |
47 | 1997 | Cavaliers | Cleveland | Wschód 132, Zachód 120 | Glen Rice, Charlotte Hornets |
46 | 1996 | Spurs | San Antonio | Wschód 129, Zachód 118 | Michael Jordan, Chicago Bulls |
45 | 1995 | Suns | Phoenix | Zachód 139, Wschód 112 | Mitch Richmond, Sacramento Kings |
44 | 1994 | Timberwolves | Minneapolis | Wschód 127, Zachód 118 | Scottie Pippen, Chicago Bulls |
43 | 1993 | Jazz | Salt Lake City | Zachód 135, Wschód 132 (OT) | Karl Malone, Utah Jazz John Stockton, Utah Jazz |
42 | 1992 | Magic | Orlando | Zachód 153, Wschód 113 | Magic Johnson, Los Angeles Lakers |
41 | 1991 | Hornets | Charlotte | Zachód 119, Wschód 116 | Charles Barkley, Philadelphia 76ers |
40 | 1990 | Heat | Miami | Wschód 130, Zachód 113 | Magic Johnson, Los Angeles Lakers |
39 | 1989 | Rockets | Houston | Zachód 143, Wschód 134 | Karl Malone, Utah Jazz |
38 | 1988 | Bulls | Chicago | Wschód 138, Zachód 133 | Michael Jordan, Chicago Bulls |
37 | 1987 | SuperSonics | Seattle | Zachód 154, Wschód 131 (OT) | Tom Chambers, Seattle SuperSonics |
36 | 1986 | Mavericks | Dallas | Wschód 139, Zachód 142 | Isiah Thomas, Detroit Pistons |
35 | 1985 | Pacers | Indianapolis | Zachód 140, Wschód 129 | Ralph Sampson, Houston Rockets |
34 | 1984 | Nuggets | Denver | Wschód 154, Zachód 145 (OT) | Isiah Thomas, Detroit Pistons |
33 | 1983 | Lakers | Inglewood | Wschód 132, Zachód 123 | Julius Erving, Philadelphia 76ers |
32 | 1982 | Nets | East Rutheford | Wschód 120, Zachód 118 | Larry Bird, Boston Celtics |
31 | 1981 | Cavaliers | Cleveland | Wschód 123, Zachód 120 | Nate Archibald, Boston Celtics |
30 | 1980 | Bullets | Waszyngton | Wschód 144, Zachód 143 (OT) | George Gervin, San Antonio Spurs |
29 | 1979 | Pistons | Detroit | Zachód 134, Wschód 129 | David Thompson, Denver Nuggets |
28 | 1978 | Hawks | Atlanta | Wschód 133, Zachód 125 | Randy Smith, Buffalo Braves |
27 | 1977 | Bucks | Milwaukee | Zachód 125, Wschód 124 | Julius Erving, Philadelphia 76ers |
26 | 1976 | 76ers | Filadelfia | Wschód 123, Zachód 109 | Dave Bing, Washington Bullets |
25 | 1975 | Suns | Phoenix | Wschód 108, Zachód 102 | Walt Frazier, New York Knicks |
24 | 1974 | SuperSonics | Seattle | Zachód 134, Wschód 123 | Bob Lanier, Detroit Pistons |
23 | 1973 | Bulls | Chicago | Wschód 104, Zachód 84 | Dave Cowens, Boston Celtics |
22 | 1972 | Lakers | Inglewood | Zachód 112, Wschód 110 | Jerry West, Los Angeles Lakers |
21 | 1971 | Rockets | San Diego | Zachód 108, Wschód 107 | Lenny Wilkens, Seattle Supersonics |
20 | 1970 | 76ers | Filadelfia | Wschód 142, Zachód 135 | Willis Reed, New York Knicks |
19 | 1969 | Bullets | Baltimore | Wschód 123, Zachód 112 | Oscar Robertson, Cincinnati Royals |
18 | 1968 | Knicks | Nowy Jork | Wschód 144, Zachód 124 | Hal Greer, Philadelphia 76ers |
17 | 1967 | Warriors | San Francisco | Zachód 135, Wschód 120 | Rick Barry, San Francisco Warriors |
16 | 1966 | Royals | Cincinnati | Wschód 137, Zachód 97 | Adrian Smith, Cincinnati Royals |
15 | 1965 | Hawks | St. Louis | Wschód 124, Zachód 123 | Jerry Lucas, Cincinnati Royals |
14 | 1964 | Celtics | Boston | Wschód 111, Zachód 107 | Oscar Robertson, Cincinnati Royals |
13 | 1963 | Lakers | Los Angeles | Wschód 115, Zachód 108 | Bill Russell, Boston Celtics |
12 | 1962 | Hawks | St. Louis | Zachód 150, Wschód 130 | Bob Pettit, St. Louis Hawks |
11 | 1961 | Nationals | Syracuse | Zachód 153, Wschód 131 | Oscar Robertson, Cincinnati Royals |
10 | 1960 | Warriorrs | Filadelfia | Wschód 125, Zachód 115 | Wilt Chamberlain, Philadelphia Warriors |
9 | 1959 | Pistons | Detroit | Zachód 124, Wschód 108 | Bob Pettit, St. Louis Hawks, Elgin Baylor, Minneapolis Lakers |
8 | 1958 | Hawks | St. Louis | Wschód 130, Zachód 118 | Bob Pettit, St. Louis Hawks |
7 | 1957 | Celtics | Boston | Wschód 109, Zachód 97 | Bob Cousy, Boston Celtics |
6 | 1956 | Royals | Rochester | Zachód 108, Wschód 94 | Bob Pettit, St. Louis Hawks |
5 | 1955 | Knicks | Nowy Jork | Wschód 100, Zachód 91 | Bill Sharman, Boston Celtics |
4 | 1954 | Knicks | Nowy Jork | Wschód 98, Zachód 93 | Bob Cousy, Boston Celtics |
3 | 1953 | Pistons | Fort Wayne | Zachód 79, Wschód 75 | George Mikan, Minneapolis Lakers |
2 | 1952 | Celtics | Boston | Wschód 108, Zachód 91 | Paul Arizin, Philadelphia Warriors |
1 | 1951 | Celtics | Boston | Wschód 111, Zachód 94 | Ed Macauley, Boston Celtics |
[edytuj] Linki zewnętrzne
National Basketball Association All-Star Weekend |
Mecz Gwiazd NBA (mecz między gwiazdami NBA ze Wschodu i Zachodu) • Rookie Challenge• (pojedynek pomiędzy pierwszoroczniakami a debiutantami) • Slam Dunk Contest (konkurs wsadów) • Three Point Contest (konkurs rzutów za 3) • Shooting Stars konkurs rzutów do kosza w trzyosobowych zespołach) • Skills Challenge (konkurs na najwszechstronniejszego rozgrywającego) |
Inne o koszykówce w USA: NBA • D-League • Finały NBA • NBA Draft • WNBA • Dream Team |