Caraga
From Wikipedia
Labuad-kalibudtan | Butuan Lakanbalen |
---|---|
Populasyun | 2,803,805 |
– Kapal | 148.8 per km² |
Lapad/Dagul | 18,847.7 km² |
Pamikawani | |
– Lalawigan | 4 |
– Syudad | 3 |
– Balen | 70 |
– Barangay | 1,310 |
– Cong. distritu | 7 |
Amanu | Surigaonon, Cebuano, Butuanon, Manobo, others |
[edit] Politika Pangadake
Ing Caraga atin yang 4 lalawigan at Butuan Lakanbalen.
Province/[[Ding Lakanbalen ning Filipinas | Lakanbalen]] !! Tungku !! Populasyun (2000) !! Lapa/Dagul (km²) !! Pop. pangasiksik (per km²) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Agusan del Norte | Cabadbaran | 285,570 | 1,773.2 | 161.0 | |
Agusan del Sur | Prosperidad | 559,294 | 8,966.0 | 62.4 | |
Surigao del Norte | Surigao Lakanbalen | 481,416 | 2,739.0 | 175.8 | |
Surigao del Sur | Tandag | 501,808 | 4,552.2 | 110.2 | |
Image:Ph seal agusan del norte butuan.gif | Butuan Lakanbalen | — | 267,279 | 817.3 | 327.0 |
[edit] Component Lakanbalen
- Bislig Lakanbalen, Surigao del Sur
- Surigao Lakanbalen,