Rettighetshavere i norske olje- og gassfelt
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Rettighetshavere i norske olje- og gassfelt er en oversikt over alle selskaper med eierskap i produsert olje og gass fra olje- og gassfelt på norsk sokkel, rangert etter avtakende størrelse på petroleumsreserve.
Oversikten viser samlede feltreserver pr 1. januar 2005 brutt ned pr rettighetshavere med selskapenes aggregerte reserver. Se forklaring til kolonneoverskriftene nederst.
Eksempel på bruk: Petoro, det vil si staten, har rett til 35 % av reservene på norsk sokkel, Statoil har rett til 20 %, o.s.v. Tallene gjelder pr 1. januar 2005. Handel av feltandeler og eventuelle oppgradering av reserveanslag i ett eller flere felt vil endre disse fordelingene mellom selskapene.
Alle tall for petroleumsreserver er i følge Oljedirektoratet 22. februar 2005.
[rediger] Liste over rettighetshavere i norske olje- og gassfelt, rangert etter reserve
Kon- | Sum mill | ||||||||
Rank | Selskap | Olje | Pst Olje | Gass | Pst Gass | NGL | densat | oe | Pst Sum |
1 | Petoro | 294,48 | 24,28 | 1 005,04 | 40,94 | 40,87 | 24,24 | 1 401,41 | 35,17 |
2 | Statoil ASA | 171,50 | 14,14 | 548,59 | 22,35 | 32,40 | 23,56 | 805,21 | 20,21 |
3 | Hydro Produksjon | 147,86 | 12,19 | 283,87 | 11,56 | 12,49 | 8,57 | 464,03 | 11,64 |
4 | Total E&P Norge | 136,61 | 11,26 | 154,56 | 6,30 | 8,88 | 7,00 | 315,04 | 7,91 |
5 | Exxon Mobil | 107,59 | 8,87 | 100,78 | 4,11 | 8,34 | 9,59 | 233,81 | 5,87 |
6 | ConocoPhillips | 122,19 | 10,08 | 63,06 | 2,57 | 3,62 | -0,04 | 192,09 | 4,82 |
7 | Shell Norge | 17,43 | 1,44 | 156,13 | 6,36 | 2,96 | 3,55 | 182,73 | 4,59 |
8 | Eni Norge | 43,97 | 3,63 | 47,16 | 1,92 | 7,14 | 6,02 | 110,72 | 2,78 |
9 | BP Norge | 41,08 | 3,39 | 4,64 | 0,19 | 0,94 | 0,00 | 47,51 | 1,19 |
10 | DONG Norge | 3,29 | 0,27 | 39,81 | 1,62 | 0,09 | 2,29 | 45,56 | 1,14 |
11 | Enterprise Norge | 31,75 | 2,62 | 4,29 | 0,17 | 0,61 | 0,00 | 37,20 | 0,93 |
12 | Amerada Hess | 26,07 | 2,15 | 8,78 | 0,36 | 0,63 | 0,58 | 36,63 | 0,92 |
13 | Gaz de France | 2,70 | 0,22 | 21,60 | 0,88 | 0,90 | 2,15 | 28,16 | 0,71 |
14 | Marathon Norge | 16,41 | 1,35 | 5,94 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 22,35 | 0,56 |
15 | RWE-Dea Norge | 12,55 | 1,03 | 4,79 | 0,20 | 0,24 | 0,50 | 18,30 | 0,46 |
16 | Idemitsu | 15,58 | 1,28 | 1,11 | 0,05 | 0,21 | 0,00 | 17,09 | 0,43 |
17 | Paladin | 4,87 | 0,40 | 1,62 | 0,07 | 0,21 | 0,00 | 6,89 | 0,17 |
18 | Lundin Norway | 3,94 | 0,32 | 0,86 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 0,12 |
19 | Talisman Energy | 2,81 | 0,23 | 0,37 | 0,02 | 0,12 | 0,00 | 3,41 | 0,09 |
20 | Pertra AS | 3,15 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,15 | 0,08 |
21 | Ruhrgas Norge | 1,17 | 0,10 | 1,30 | 0,05 | 0,21 | 0,00 | 2,87 | 0,07 |
22 | Spab | 2,37 | 0,20 | 0,02 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 2,50 | 0,06 |
23 | ChevronTexaco | 2,13 | 0,18 | 0,05 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 2,31 | 0,06 |
24 | Endeavour Energy | 0,36 | 0,03 | 0,26 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,70 | 0,02 |
25 | AEDC | 0,23 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,28 | 0,01 |
26 | Revus Energy | 0,44 | 0,04 | 0,07 | 0,00 | -0,14 | 0,00 | 0,24 | 0,01 |
27 | DNO AS | 0,17 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 |
1 212,70 | 100,00 | 2 454,73 | 100,00 | 120,90 | 88,01 | 3 985,16 | 100,00 |
Olje er råoljereserve i mill Sm³ som tilfaller selskapet,
Gass er naturgass i mrd Sm³,
NGL er i mill tonn,
Kondensat gitt i mill Sm³ og
Sum mill oe er en kolonne for beregnet sum av alle 4 grupper hydrokarboner i millioner oljeekvivalenter.
Pst Olje er selskapets prosentvise andel av alle oljereserver på sokkelen. Tilsvarende for Pst Gass.
Pst Sum er selskapets prosentvise andel av totale oljeekvivalenter.