Ontario
Ontario | |||
---|---|---|---|
|
|||
Volkslied: | |||
Motto: Ut Incepit Fidelis Sic Permanet (Loyaal is ze begonnen, loyaal blijft ze) |
|||
|
|||
Locatie in Canada |
|||
|
|||
Hoofdstad | Toronto | ||
Oppervlakte | 1.076.395 km² | ||
—Van geheel Canada | |||
—% zoet water | 14,8% | ||
Tijdzone | UTC -5/-6 | ||
Afkorting posterijen | ON | ||
ISO 3166-2 | CA-ON | ||
|
|||
Bevolking | |||
Inwoneraantal | 12.686.952 (2006) inw. | ||
—Bevolkingsdichtheid | 13,93 inw./km² | ||
—Van geheel Canada | 39,40% | ||
|
|||
Bestuur | |||
Premier | Dalton McGuinty (OLP) | ||
Luitenant-gouverneur | James K. Bartleman | ||
Commissaris | {{{commissaris}}} | ||
Aantal zetels in Lagerhuis | 106 | ||
Aantal zetels in Senaat | 24 | ||
Website: www.gov.on.ca |
Ontario is een provincie van Canada. De provincie ligt in het hart van Canada, met als hoofdstad Toronto. Het is de dichtbevolkste streek van het land met 12.686.952 inwoners (2006) op 1.076.395 km².
Aan de noordzijde wordt de provincie begrensd door Hudson Bay. Ten westen ervan ligt Manitoba, en ten zuiden de Amerikaanse staten Minnesota, Michigan, Ohio, Pennsylvania, en New York. In het oosten wordt Ontario begrensd door Québec
[bewerk] Geografie
[bewerk] Steden
De tien grootste steden van Ontario zijn:
Stad | 2001 | 1996 |
---|---|---|
Toronto (provinciehoofdstad) | 2,481,494 | 2,385,421 |
Ottawa | 808,391 | 721,136 |
Mississauga | 612,925 | 544,382 |
Hamilton | 499,268 | 467,799 |
London | 336,539 | 325,669 |
Brampton | 325,428 | 268,251 |
Markham | 208,615 | 173,383 |
Windsor | 208,402 | 197,694 |
Kitchener | 190,399 | 178,420 |
Vaughan | 182,022 | 132,549 |
|
|
---|---|
Provincies
Alberta | Brits-Columbia | Manitoba | New Brunswick | Newfoundland en Labrador | Nova Scotia | Ontario | Prins Edwardeiland | Québec | Saskatchewan |
|
Territoria |