Olympische Winterspelen 1976/IJshockey
IJshockey is één van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Winterspelen 1976 in Innsbruck. Er waren 12 deelnemende landen, Canada was net zoals in 1972 de grote afwezige op dit toernooi. Daarnaast besloten ook Zweden, Oost-Duitsland en Noorwegen af te zien van deelname. Voor deze teams kwamen Roemenië, Japan en Bulgarije als vervangers.
Inhoud |
[bewerk] Heren
[bewerk] Kwalificatie ronde
In deze ronde kwamen de 12 deelnemende landen, wedstrijdparingen aan de hand het resultaat van het WK 1975, in 1 wedstrijd tegen elkaar uit, waarbij de winnaars van het onderlinge duel speelden in een toernooi om de plaatsen 1 t/m 6 (Groep A), de verliezers om de plaatsen 7 t/m 12 (Groep B).
datum | land | land | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 februari | Polen | 7 | - | 4 | Roemenië | |
Tsjechoslowakije | 14 | - | 1 | Bulgarije | ||
West-Duitsland | 5 | - | 1 | Zwitserland | ||
3 februari | Finland | 11 | - | 2 | Japan | |
Verenigde Staten | 8 | - | 4 | Joegoslavië | ||
Oostenrijk | 3 | - | 16 | Sovjet-Unie |
[bewerk] Plaatsingsronde 7e t/m 12e plaats (B-Groep)
datum | land | land | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 februari | Joegoslavië | 6 | - | 4 | Zwitserland | |
Roemenië | 3 | - | 1 | Japan | ||
Oostenrijk | 6 | - | 2 | Bulgarije | ||
7 februari | Roemenië | 3 | - | 4 | Joegoslavië | |
Zwitserland | 8 | - | 3 | Bulgarije | ||
Oostenrijk | 3 | - | 2 | Japan | ||
9 februari | Joegoslavië | 8 | - | 5 | Bulgarije | |
Zwitserland | 4 | - | 6 | Japan | ||
Oostenrijk | 3 | - | 4 | Roemenië | ||
11 februari | Roemenië | 9 | - | 4 | Bulgarije | |
Joegoslavië | 3 | - | 4 | Japan | ||
Oostenrijk | 3 | - | 5 | Zwitserland | ||
13 februari | Japan | 7 | - | 5 | Bulgarije | |
Roemenië | 8 | - | 4 | Zwitserland | ||
Oostenrijk | 3 | - | 1 | Joegoslavië |
land | Gs | W | G | V | F | A | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Roemenië | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 16 | 8 |
8 | Oostenrijk | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 14 | 6 |
9 | Japan | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 18 | 6 |
10 | Joegoslavië | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 19 | 6 |
11 | Zwitserland | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 26 | 4 |
12 | Bulgarije | 5 | 0 | 0 | 5 | 19 | 38 | 0 |
[bewerk] Finaleronde 1e t/m 6e plaats (A-Groep)
datum | land | land | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 februari | Polen | 4 | - | 7 | West-Duitsland | |
Sovjet-Unie | 6 | - | 2 | Verenigde Staten | ||
Tsjechoslowakije | 2 | - | 1 | Finland | ||
8 februari | Sovjet-Unie | 16 | - | 1 | Polen | |
Finland | 5 | - | 3 | West-Duitsland | ||
Tsjechoslowakije | 5 | - | 0 | Verenigde Staten | ||
10 februari | Finland | 4 | - | 5 | Verenigde Staten | |
Tsjechoslowakije | 7 | - | 1 | Polen * | ||
Sovjet-Unie | 7 | - | 3 | West-Duitsland | ||
12 februari | Verenigde Staten | 7 | - | 2 | Polen | |
Tsjechoslowakije | 7 | - | 4 | West-Duitsland | ||
Sovjet-Unie | 7 | - | 2 | Finland | ||
14 februari | Verenigde Staten | 1 | - | 4 | West-Duitsland | |
Finland | 7 | - | 1 | Polen | ||
Sovjet-Unie | 4 | - | 3 | Tsjechoslowakije |
* vanwege doping bij een Tsjechoslowaakse speler werd de uitslag van deze wedstrijd omgezet in een 1-0 overwinning voor Polen, echter zonder dat Polen de 2 wedstrijdpunten toegekend kreeg.
land | Gs | W | G | V | F | A | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sovjet-Unie | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 11 | 10 |
2 | Tsjechoslowakije | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 10 | 6 |
3 | West-Duitsland | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 24 | 4 |
4 | Finland | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 18 | 4 |
5 | Verenigde Staten | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 21 | 4 |
6 | Polen | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 37 | 0 |
[bewerk] Eindrangschikking
rang | land | sporter(s) |
---|---|---|
URS | Vladislav Tretiak, Aleksandr Sidelnikov, Aleksandr Gusev, Vladimir Lutchenko, Sergei Babinov, Yury Lyapkin, Gennady Tsyganov, Sergey Kapustin, Aleksandr Maltsev, Boris Aleksandrov, Boris Mikhailov, Aleksandr Yakushev, Vladimir Petrov, Valery Kharlamov, Vladimir Shadrin, Valery Vasilyev, Viktor Shalimov, Viktor Zhlutkov | |
TCH | Jiri Holik, Oldrich Machac, Frantisek Pospisil, Jiri Holecek, Bohuslav Stastny, Ivan Hlinka, Vladimir Martinec, Eduard Novak, Josef Augusta, Jiri Bubla, Milan Chalupa, Jiri Crah, Miroslav Dvorak, Bohuslav Ebermann, Milan Kajkl, Jiri Novak, Milan Novy, Jaroslav Pouzar | |
FRG | Lorenz Funk, Ernst Köpf, Alois Schloder, Rudolf Thanner, Josef Völk, Anton Kehle, Erich Kühnhackl, Rainer Philipp, Klaus Auhuber, Ignaz Berndaner, Wolfgang Boos, Martin Hinterstocker, Udo Kiessling, Walter Köberle, Stefan Metz, Franz Reindl, Ferenc Vozar, Erich Weishaupt | |
4 | FIN | |
5 | USA | |
6 | POL | |
7 | ROM | |
8 | AUT | |
9 | JPN | |
10 | YUG | |
11 | SUI | |
12 | BUL |
Zie ook: |
---|
Portaal Sport · Categorie:Sport · Sport van A tot Z · In het nieuws - Sport · Sport · IJshockey |
|
|
---|---|
Alpineskiën | Biatlon | Bobsleeën | Curling | Freestyle skiën | Kunstschaatsen | Langlaufen | Moguls | Noordse combinatie | Rodelen | Schaatsen | Schansspringen | Shorttrack | Skeleton | Snowboarden | IJshockey | |
Gehouden winterspelen: 1924 | 1928 | 1932 | 1936| 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 |
|
Olympische Spelen | Olympische Zomerspelen | Paralympische Spelen | Deaflympische Spelen | Internationaal Olympisch Comité | NOC*NSF | BOIC |