Panevėžio miesto savivaldybės taryba 1995 - 1997 m.
Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Panevėžio miesto savivaldybės taryba - Panevėžio miesto savivaldybės atstovaujamoji institucija, išrinkta 1995 m. kovo 25 d.
Turinys |
[taisyti] Teisinis pagrindas
Rinkimai įvyko vadovaujantis 1992 m. spalio 25 d. Konstitucijos nuostatomis, 1994 m. liepos 7 d. naujuoju Vietos savivaldos įstatymu ir nauju 1994 m. liepos 7 d. savivaldybių tarybų rinkimų įstatymu. Buvo panaikintos savivaldybių pakopos, iki 31 sumažintas savivaldybės tarybos narių skaičius, meras tapo ir atstovaujamosios, ir vykdomosios valdžios galva.
[taisyti] Rinkimuose dalyvavusios partijos
Sąrašo Nr. | Partijos pavadinimas | Paduota balsų | Gauta mandatų |
10 | Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) (TSLK) | 17841 | 14 |
4 | Lietuvos demokratinė darbo partija (LDDP) | 4869 | 4 |
3 | Koalicija „Žmogui - Miestui” | 4821 | 4 |
2 | Lietuvos krikščionių demokratų partija (LKDP) | 4694 | 3 |
15 | Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) | 3395 | 2 |
9 | „Jaunosios Lietuvos”, naujųjų tautininkų ir politinių kalinių sąjunga (Jaunoji Lietuva) | 2444 | 2 |
12 | Politinių kalinių ir tremtinių ir tautininkų koalicija (LPKTS ir LTS) | 2274 | 2 |
6 | Lietuvos demokratų partija | 566 | 0 |
1 | Respublikonų partija | 356 | 0 |
5 | Tautos pažangos partija (TPP) | 334 | 0 |
[taisyti] Tarybos nariai
Vardas, pavardė | Partija | Vieta sąraše | Pastabos | |
Rytis Mykolas Račkauskas | TSLK | 1 | ||
Tomas Josas | TSLK | 2 | iki 1997 m. sausio 21 d. | |
Dženardas Dambrauskas | TSLK | 3 | ||
Vygaudas Vyšniauskas | TSLK | 4 | ||
Rimantas Liepa | TSLK | 5 | ||
Raimundas Alekna | TSLK | 6 | ||
Rūta Šukienė | TSLK | 7 | ||
Vytautas Antanas Simonavičius | TSLK | 8 | ||
Alfonsas Garuckas | TSLK | 9 | ||
Kęstutis Vaičiulis | TSLK | 10 | ||
Zigmuntas Krivickas | TSLK | 11 | ||
Juozas Rimantas Mikėnas | TSLK | 12 | ||
Jonas Osvaldas Petrulis | TSLK | 13 | ||
Arūnas Juozaitis | TSLK | 14 | ||
Vytautas Bosas | TSLK | 15 | nuo 1997 m. sausio 21 d. | |
Gintaras Šileikis | Žmogui - Miestui | 1 | iki 1996 m. lapkričio 26 d. | |
Dainius Karpavičius | Žmogui - Miestui | 2 | ||
Kęstutis Gudas | Žmogui - Miestui | 3 | ||
Gintaras Balčiūnas | Žmogui - Miestui | 4 | ||
Alvydas Misiūnas | Žmogui - Miestui | 4 | nuo 1996 m. lapkričio 26 d. | |
Vytautas Steponas Buterlevičius | LDDP | 1 | ||
Kazimieras Armonavičius | LDDP | 2 | ||
Sergejus Davydovas | LDDP | 3 | ||
Marija Čirienė | LDDP | 4 | ||
Pranciškus Markevičius | LKDP | 1 | ||
Petras Luomanas | LKDP | 2 | ||
Virgilijus Stipinas | LKDP | 3 | ||
Rolandas Meiliūnas | Jaunoji Lietuva | 1 | ||
Saulius Kurnickas | Jaunoji Lietuva | 2 | iki 1996 m. balandžio 9 d. | |
Audrius Rudys | Jaunoji Lietuva | 3 | nuo 1996 m. balandžio 9 d. | |
Romualdas Paplauskas | LPKTS ir LTS | 1 | ||
Eugenijus Bronius Žvykas | LPKTS ir LTS | 2 | iki 1996 m. kovo 26 d. | |
Boguslavas Pranskūnas | LPKTS ir LTS | 3 | nuo 1996 m. kovo 26 d. | |
Jonas Liaučius | LSDP | 1 | ||
Albertas Garška | LSDP | 2 |
[taisyti] Veikla
Meru išrinktas Tomas Josas, jo pavaduotoju Raimondas Alekna. Savivaldybės administratoriumi paskirtas Vidmantas Legas.