ಬಣ್ಣ
From Wikipedia
ಬಣ್ಣ | wavelength interval | frequency interval |
---|---|---|
ಕೆಂಪು | ~ 625–740 nm | ~ 480–405 THz |
orange | ~ 590–625 nm | ~ 510–480 THz |
ಹಳದಿ | ~ 565–590 nm | ~ 530–510 THz |
ಹಸಿರು | ~ 500–565 nm | ~ 600–530 THz |
cyan | ~ 485–500 nm | ~ 620–600 THz |
ನೀಲಿ | ~ 440–485 nm | ~ 680–620 THz |
ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣ | ~ 380–440 nm | ~ 790–680 THz |
ಬಣ್ಣ ಮಾನವನ ಇಂದ್ರೀಯಗಳು ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಣಪಂಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ವಿಧಿ.