Villa del Bosco
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Villa del Bosco | |||
---|---|---|---|
Immagine:Villa del Bosco-Stemma.png | |||
Stato: | Italia | ||
Regione: | Piemonte | ||
Provincia: | Biella | ||
Coordinate: |
|
||
Altitudine: | m s.l.m. | ||
Superficie: | 3 km² | ||
Abitanti: |
|
||
Densità: | 123 ab./km² | ||
Frazioni: | |||
Comuni contigui: | Curino, Lozzolo (VC), Roasio (VC), Sostegno | ||
CAP: | 13060 | ||
Pref. tel: | 0163 | ||
Codice ISTAT: | 096078 | ||
Codice catasto: | L933 | ||
Villa del Bosco è un comune di 370 abitanti della provincia di Biella.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti