Vietnam del Nord
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Questa voce riguardante un argomento di geografia non è ancora stata tradotta completamente dalla lingua inglese. Se puoi, terminala o riscrivila tu, eliminando il testo in lingua straniera quando hai finito.
Traduzione iniziata in dicembre 2006 • Vedi le altre voci da tradurre dalla stessa lingua e dello stesso argomento.
Nota: se non vedi il testo da tradurre, potrebbe essere nascosto: fai clic su modifica per visualizzarlo. Prima di salvare la pagina, non dimenticare di eliminare o spostare i segni <!-- e --> che delimitano il testo da nascondere. |
Non usare traduttori automatici! |
Vietnam del nord | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
[[Image:|250px|]] |
|||||||||
Informazioni | |||||||||
Nome completo: | Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa | ||||||||
Nome ufficiale: | Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa | ||||||||
Lingua ufficiale: | Lingua vietnamita | ||||||||
Capitale: | Hanoi | ||||||||
Politica | |||||||||
Governo: | Repubblica Socialista | ||||||||
Capo di stato: | {{{presidente}}} | ||||||||
Capo di governo: | {{{primoMinistro}}} | ||||||||
Indipendenza: | Dalla Francia, 1954 | ||||||||
Ingresso all'ONU: | {{{ingressoONU}}} | ||||||||
Area | |||||||||
Totale: | 155.751 km² | ||||||||
Pos. nel mondo: | {{{superficieOrdine}}}° | ||||||||
% delle acque: | {{{superficieAcqua}}} % | ||||||||
Popolazione | |||||||||
Totale: | 22.470.000 ab. (1973) | ||||||||
Pos. nel mondo: | {{{popolazioneOrdine}}}° | ||||||||
Densità: | 144 ab./km² | ||||||||
Geografia | |||||||||
Continente: | Asia | ||||||||
Fuso orario: | UTC +7 | ||||||||
Economia | |||||||||
Valuta: | dong (VND) | ||||||||
Energia: | {{{energia}}} kW/ab. | ||||||||
Varie | |||||||||
TLD: | {{{tld}}} | ||||||||
Prefisso tel.: | {{{telefono}}} | ||||||||
Sigla autom.: | {{{targa}}} | ||||||||
Inno nazionale: | {{{inno}}} | ||||||||
Festa nazionale: | {{{festa}}} | ||||||||
Il Vietnam del nord (Repubblica Democratica del Vietnam) era uno stato situato nella parte settentrionale del Vietnam fondato alla fine della seconda guerra mondiale. Nel 1975, alla fine della guerra del Vietnam riuscì ad unificare tutto il paese. Fino alla morte nel 1969 il presidente della RDV fu Ho Chi Minh.
Era appoggiato dall'Unione Sovietica e dalla Cina in contrapposizione del Vietnam del Sud, alleato degli Stati Uniti e dal mondo occidentale.