Città svizzere
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
In questo elenco vengono presentate, per numero di abitanti e in ordine alfabetico, le città della Svizzera - attualmente 121. In Svizzera, vengono considerati città i comuni con un numero di abitanti maggiore o uguale a 10'000 unità.
[modifica] Per numero di abitanti
Nella lista seguente sono elencati i comuni svizzeri con almeno 10'000 abitanti. Sono citati i dati inerenti alla popolazione, che rispecchiano quanto pubblicato dall'Ufficio Federale di Statistica in merito ai censimenti federali del 4 dicembre 1990, rispettivamente del 5 dicembre 2000 oppure la stima del 31 dicembre 2004, sempre emessa dall'UFS, e al cantone di appartenenza.
[modifica] Le città più importanti
Le conurbazioni più importanti, per popolazione, in Svizzera sono:
- Zurigo, 1'005'826 abitanti
- Ginevra, 612'310 ab.
- Basilea, 568'461 ab.
- Berna, 122'304 ab. (capitale federale)
- Losanna, 117'389 ab.
(stima del 2004)
In Grassetto sono indicate le Capitali cantonali, in corsivo quelle dei semi cantoni.
In oltre Appenzello è capitale del semi cantone Appenzello Interno e del Canton Appenzello, Glarona è capitale del Canton Glarona, Stans è capitale del semicantone Nidvaldo, Sarnen è capitale del semicantone Obvaldo e del Canton Untervaldo e in fine Altdorf è capitale del Canton Uri.
Città in Svizzera | |||||
Rango | Città | Abitanti | Cantone | ||
Censimento 1990 | Censimento 2000 | Stima 2004 | |||
1. | Zurigo | 365'043 | 363'272 | 345'236 | Zurigo |
2. | Ginevra | 171'042 | 177'964 | 178'487 | Ginevra |
3. | Basilea | 178'428 | 166'558 | 164'964 | Basilea Città |
4. | Berna | 136'338 | 128'634 | 122'304 | Berna |
5. | Losanna | 128'112 | 124'914 | 117'389 | Vaud |
6. | Winterthur | 86'959 | 90'483 | 92'818 | Zurigo |
7. | San Gallo | 75'237 | 72'626 | 70'533 | San Gallo |
8. | Lucerna | 61'034 | 59'496 | 57'501 | Lucerna |
9. | Lugano | 39'708 | 43'537 | 48'865 (52.000*) | Ticino |
10. | Bienna | 51'893 | 48'655 | 48'642 | Berna |
11. | Thun | 38'211 | 40'377 | 41'000 | Berna |
12. | Köniz | 37'309 | 37'782 | 37'067 | Berna |
13. | La Chaux-de-Fonds | 36'894 | 37'016 | 36'888 | Neuchâtel |
14. | Sciaffusa | 34'225 | 33'628 | 33'611 | Sciaffusa |
15. | Friburgo | 36’355 | 35’547 | 32'988 | Friburgo |
16. | Coira | 32’868 | 32’989 | 32'434 | Grigioni |
17. | Neuchâtel | 33’579 | 32’914 | 31'968 | Neuchâtel |
18. | Vernier | 28’482 | 29’559 | 29'930 | Ginevra |
19. | Uster | 25’182 | 28’571 | 29'463 | Zurigo |
20. | Sion | 25’336 | 27’171 | 28'046 | Vallese |
21. | Emmen | 25’407 | 26’885 | 26'910 | Lucerna |
22. | Lancy | 22’960 | 25’688 | 26'763 | Ginevra |
23. | Kriens | 23’079 | 24’742 | 25'193 | Lucerna |
24. | Yverdon-les-Bains | 22’758 | 24’376 | 24'016 | Vaud |
25. | Zugo | 21’705 | 22’973 | 23'717 | Zugo |
26. | Montreux | 22’917 | 22’454 | 22'851 | Vaud |
27. | Dübendorf | 21’106 | 22’216 | 22'492 | Zurigo |
28. | Frauenfeld | 20’577 | 21’954 | 22'058 | Turgovia |
29. | Dietikon | 21’152 | 21’353 | 21'886 | Zurigo |
30. | Riehen | 19’914 | 20’370 | 20'583 | Basilea Città |
31. | Baar | 16’147 | 19’407 | 20'534 | Zugo |
32. | Meyrin | 19’519 | 19’548 | 19'735 | Ginevra |
33. | Wädenswil | 19’440 | 19’464 | 19'181 | Zurigo |
34. | Wetzikon | 16’696 | 18’129 | 19'102 | Zurigo |
35. | Carouge | 15’036 | 17’590 | 18'589 | Ginevra |
36. | Reinach (Basilea) | 17’905 | 18’323 | 18'543 | Basilea Campagna |
37. | Wettingen | 17’706 | 17’870 | 18'192 | Argovia |
38. | Allschwil | 18’802 | 18’131 | 18'167 | Basilea Campagna |
39. | Renens | 18’109 | 18’406 | 17'874 | Vaud |
40. | Horgen | 16’463 | 17’432 | 17'872 | Zurigo |
41. | Jona | 15’264 | 16’947 | 17'598 | San Gallo |
42. | Kreuzlingen | 17’239 | 17’118 | 17'506 | Turgovia |
43. | Onex | 15’736 | 16’419 | 17'225 | Ginevra |
44. | Gossau (San Gallo) | 15’562 | 16’805 | 17'100 | San Gallo |
45. | Kloten | 16’148 | 17’190 | 17'086 | Zurigo |
46. | Wil (San Gallo) | 16’450 | 16’392 | 16'829 | San Gallo |
47. | Muttenz | 17’181 | 16’654 | 16'822 | Basilea Campagna |
48. | Nyon | 14’747 | 16’182 | 16'807 | Vaud |
49. | Bellinzona | 16’849 | 16’463 | 16'796 | Ticino |
50. | Olten | 17’805 | 16’757 | 16'408 | Soletta |
51. | Pully | 15’612 | 16’034 | 16'377 | Vaud |
52. | Vevey | 15’968 | 16’202 | 16'329 | Vaud |
53. | Thalwil | 15’647 | 15’805 | 16'276 | Zurigo |
54. | Baden (Svizzera) | 15’718 | 16’270 | 16'220 | Argovia |
55. | Littau | 15’432 | 15’929 | 16'024 | Lucerna |
56. | Grenchen | 16’241 | 15’938 | 15'897 | Soletta |
57. | Adliswil | 15’776 | 15’822 | 15'791 | Zurigo |
58. | Herisau | 15’624 | 15’882 | 15'503 | Appenzello Esterno |
59. | Aarau | 16’481 | 15’470 | 15'482 | Argovia |
60. | Regensdorf | 11’284 | 15’098 | 15'386 | Zurigo |
61. | Ostermundigen | 16’704 | 15’452 | 15'282 | Berna |
62. | Monthey | 13’790 | 13’933 | 15'108 | Vallese |
63. | Illnau-Effretikon | 14’566 | 14’491 | 15'034 | Zurigo |
64. | Steffisburg | 13’522 | 14’349 | 15'030 | Berna |
65. | Soletta | 15’748 | 15’489 | 14'980 | Soletta |
66. | Martigny | 13’481 | 14’361 | 14'861 | Vallese |
67. | Sierre | 14’143 | 14’317 | 14'851 | Vallese |
68. | Pratteln | 15’486 | 14’904 | 14'841 | Basilea Campagna |
69. | Volketswil | 12’241 | 14’070 | 14'825 | Zurigo |
70. | Burgdorf | 15’373 | 14’714 | 14'757 | Berna |
71. | Locarno | 13’796 | 14’561 | 14'469 | Ticino |
72. | Freienbach | 11’186 | 13’055 | 14'328 | Svitto |
73. | Bülach | 13’472 | 13’999 | 14'276 | Zurigo |
74. | Svitto | 12’872 | 13’802 | 14'232 | Svitto |
75. | Binningen | 13’996 | 13’977 | 14'229 | Basilea Campagna |
76. | Langenthal | 14’350 | 14’078 | 14'185 | Berna |
77. | Morges | 13’891 | 14’154 | 13'924 | Vaud |
78. | Wohlen (Argovia) | 12’498 | 13’329 | 13'887 | Argovia |
79. | Cham | 10’861 | 13’159 | 13'580 | Zugo |
80. | Schlieren | 13’814 | 13’356 | 13'363 | Zurigo |
81. | Thônex | 10’180 | 12’141 | 13'154 | Ginevra |
82. | Einsiedeln | 10’869 | 12’622 | 13'067 | Svitto |
83. | Küsnacht | 12’384 | 12’484 | 12'902 | Zurigo |
84. | Liestal | 12’853 | 10’429 | 12'895 | Basilea Campagna |
85. | Arbon (Svizzera) | 12’415 | 12’906 | 12'849 | Turgovia |
86. | Opfikon | 11’872 | 12’062 | 12'751 | Zurigo |
87. | Muri | 12’680 | 12’571 | 12'567 | Berna |
88. | Stäfa | 10’539 | 11’567 | 12'536 | Zurigo |
89. | Wallisellen | 11’216 | 11’939 | 12'372 | Zurigo |
90. | Horw | 11’782 | 12’648 | 12'300 | Lucerna |
91. | Spiez | 11’182 | 12’027 | 12'249 | Berna |
92. | Bulle (Svizzera) | 9’062 | 11’149 | 12'230 | Friburgo |
93. | Uzwil | 10’980 | 11’977 | 12'073 | San Gallo |
94. | Zollikon | 11’406 | 11’662 | 11'990 | Zurigo |
95. | Brig-Glis | 10’602 | 11’590 | 11'928 | Vallese |
96. | Meilen | 10’749 | 11’480 | 11'683 | Zurigo |
97. | Münchenstein | 11’650 | 11’702 | 11'620 | Basilea Campagna |
98. | Küssnacht | 9’461 | 10’704 | 11'585 | Svitto |
99. | Versoix | 8’604 | 10’309 | 11'567 | Ginevra |
100. | Amriswil | 10’426 | 11’357 | 11'445 | Turgovia |
101. | Ebikon | 11’068 | 11’322 | 11'432 | Lucerna |
102. | Rüti (Zurigo) | 10’513 | 10’804 | 11'376 | Zurigo |
103. | Delémont | 11’548 | 11’353 | 11'308 | Giura |
104. | Richterswil | 9’882 | 10’354 | 11'156 | Zurigo |
105. | Worb | 11’604 | 10’895 | 11'063 | Berna |
106. | Münsingen | 10’101 | 10’937 | 10'993 | Berna |
107. | Davos | 10’957 | 11’417 | 10'941 | Grigioni |
108. | Ittigen | 11’381 | 10’991 | 10'919 | Berna |
109. | Lyss | 9’941 | 10’659 | 10'869 | Berna |
110. | Rheinfelden | 9’761 | 10’673 | 10'774 | Argovia |
111. | Prilly | 11’284 | 10’955 | 10'762 | Vaud |
112. | Gland (Svizzera) | 7’109 | 9’663 | 10'597 | Vaud |
113. | Oftringen | 9’883 | 10’305 | 10'512 | Argovia |
114. | Altstätten | 10’249 | 10’381 | 10'510 | San Gallo |
115. | La Tour-de-Peilz | 10’197 | 10’230 | 10'437 | Vaud |
116. | Buchs (San Gallo) | 9’801 | 10’399 | 10'406 | San Gallo |
117. | Le Locle | 11’313 | 10’529 | 10'246 | Neuchâtel |
118. | Birsfelden | 11’290 | 10’429 | 10'243 | Basilea Campagna |
119. | Ecublens (Vaud) | 9’743 | 10’227 | 10'176 | Vaud |
120. | Affoltern am Albis | 9’461 | 10’314 | 10'166 | Zurigo |
121. | Zofingen | 9’444 | 9’432 | 10'109 | Argovia |
[modifica] Note
- Per Lugano non si è tenuto conto dell'aggregazione con i comuni confinanti che l'hanno portata a superare i 52.000 abitanti