Campionato mondiale di pallacanestro maschile 2002
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
XIV Campionato Mondiale di Pallacanestro Indianapolis 2002 |
|
---|---|
Squadre partecipanti | 16 |
Paese organizzatore | Stati Uniti |
Periodo | 29 agosto - 8 settembre |
Podio | Jugoslavia Argentina Germania |
Punti segnati | ( per partita) |
Spettatori | ( per partita) |
MVP | Dirk Nowitzki - Germania |
La XIV edizione del Campionato Mondiale di Pallacanestro Maschile FIBA 2002 è stata disputata dal 29 agosto all'8 settembre 2002 negli Stati Uniti d'America, ad Indianapolis, Indiana. Il torneo è stato co-organizzato dalla FIBA, la federazione internazionale, e dalla USAB, la federazione statunitense.
La fase finale è stata giocata da 16 squadre, divise in quattro gironi eliminatori. Le prime tre di ogni girone sono avanzate al turno successivo.
Indice |
[modifica] Squadre partecipanti
Gruppo A |
Gruppo B |
Gruppo C |
Gruppo D |
[modifica] Sede delle partite
Città | Impianto | Capienza |
---|---|---|
Indianapolis | Conseco Fieldhouse | - |
[modifica] Gironi di qualificazione
[modifica] Gruppo A
Squadra | P | V | P | PF | PS | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Spagna | 6 | 3 | 0 | 244 | 187 | +57 |
2. Jugoslavia | 5 | 2 | 1 | 279 | 205 | +74 |
3. Angola | 5 | 2 | 1 | 202 | 276 | -74 |
4. Canada | 3 | 0 | 3 | 199 | 255 | -56 |
Primo Turno | ||
Jugoslavia | Angola | 113 - 63 |
Canada | Spagna | 54 - 85 |
Secondo Turno | ||
Angola | Canada | 84 - 74 |
Spagna | Jugoslavia | 71 - 69 |
Terzo Turno | ||
Angola | Spagna | 55 - 88 |
Canada | Jugoslavia | 71 - 87 |
[modifica] Gruppo B
Squadra | P | V | P | PF | PS | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Brasile | 6 | 3 | 0 | 280 | 245 | +35 |
2. Porto Rico | 5 | 2 | 1 | 263 | 253 | +10 |
3. Turchia | 4 | 1 | 2 | 268 | 246 | +22 |
4. Libano | 3 | 0 | 3 | 230 | 308 | -78 |
Primo Turno | ||
Brasile | Libano | 102 - 73 |
Porto Rico | Turchia | 78 - 75 |
Secondo Turno | ||
Libano | Porto Rico | 77 - 99 |
Turchia | Brasile | 86 - 88 |
Terzo Turno | ||
Libano | Turchia | 80 - 107 |
Porto Rico | Brasile | 86 - 90 |
[modifica] Gruppo C
Squadra | P | V | P | PF | PS | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Stati Uniti | 6 | 3 | 0 | 309 | 212 | +97 |
2. Germania | 5 | 2 | 1 | 277 | 250 | +27 |
3. Cina | 4 | 1 | 2 | 237 | 254 | +17 |
4. Algeria | 3 | 0 | 3 | 212 | 308 | -96 |
Primo Turno | ||
Cina | Germania | 76 - 88 |
Stati Uniti | Algeria | 110 - 60 |
Secondo Turno | ||
Germania | Stati Uniti | 87 - 104 |
Algeria | Cina | 82 - 96 |
Terzo Turno | ||
Algeria | Germania | 70 - 102 |
Cina | Stati Uniti | 65 - 84 |
[modifica] Gruppo D
Squadra | P | V | P | PF | PS | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Argentina | 6 | 3 | 0 | 319 | 238 | +81 |
2. Nuova Zelanda | 5 | 2 | 1 | 273 | 278 | -5 |
3. Russia | 4 | 1 | 2 | 258 | 259 | -1 |
4. Venezuela | 3 | 0 | 3 | 226 | 291 | -65 |
Primo Turno | ||
Nuova Zelanda | Russia | 90 - 81 |
Argentina | Venezuela | 107 - 72 |
Secondo Turno | ||
Venezuela | Nuova Zelanda | 85 - 98 |
Russia | Argentina | 81 - 100 |
Terzo Turno | ||
Venezuela | Russia | 69 - 86 |
Nuova Zelanda | Argentina | 85 - 112 |
[modifica] Gironi di accesso ai quarti di finale
Le prime quattro di ogni gruppo passano ai quarti di finale, le ultime due di ogni girone disputano le gare per i posti dal nono al dodicesimo.
[modifica] Gruppo E
Squadra | P | V | P | PF | PS | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
B2 Porto Rico | 6 | 3 | 0 | 247 | 235 | +12 |
A1 Spagna | 5 | 2 | 1 | 236 | 204 | +32 |
A2 Jugoslavia | 4 | 2 | 1 | 283 | 232 | +51 |
B1 Brasile | 3 | 1 | 2 | 222 | 257 | -35 |
B3 Turchia | 3 | 1 | 2 | 228 | 263 | -35 |
A3 Angola | 3 | 0 | 3 | 236 | 261 | -25 |
Primo Turno | ||
Porto Rico | Jugoslavia | 85 - 83 |
Turchia | Spagna | 64 - 87 |
Brasile | Angola | 86 - 83 |
Secondo Turno | ||
Angola | Turchia | 66 - 86 |
Spagna | Porto Rico | 65 - 73 |
Jugoslavia | Brasile | 90 - 69 |
Terzo Turno | ||
Porto Rico | Angola | 89 - 87 |
Turchia | Jugoslavia | 78 - 110 |
Brasile | Spagna | 67 - 84 |
[modifica] Gruppo F
Squadra | P | V | P | PF | PS | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
D1 Argentina | 6 | 3 | 0 | 268 | 228 | +40 |
C1 Stati Uniti | 5 | 2 | 1 | 296 | 231 | +65 |
C2 Germania | 4 | 2 | 1 | 264 | 235 | +29 |
D2 Nuova Zelanda | 3 | 1 | 2 | 220 | 282 | -62 |
C3 Russia | 3 | 1 | 2 | 262 | 277 | -15 |
D3 Cina | 3 | 0 | 3 | 227 | 284 | -57 |
Primo Turno | ||
Nuova Zelanda | Germania | 64 - 84 |
Russia | Stati Uniti | 82 - 106 |
Argentina | Cina | 95 - 71 |
Secondo Turno | ||
Cina | Russia | 68 - 95 |
Stati Uniti | Nuova Zelanda | 110 - 62 |
Germania | Argentina | 77 - 86 |
Terzo Turno | ||
Nuova Zelanda | Cina | 94 - 88 |
Russia | Germania | 85 - 103 |
Argentina | Stati Uniti | 87 - 80 |
[modifica] Gironi di eliminazione e classificazione
[modifica] Girone dal 13° al 16° posto
Canada | Libano | 91 - 67 |
Algeria | Venezuela | 83 - 98 |
Finale per il 15° posto | ||
Libano | Algeria | 70 - 100 |
Finale per il 13° posto | ||
Canada | Venezuela | 98 - 97 |
[modifica] Girone dal 9° al 12° posto
Turchia | Cina | 94 - 86 |
Angola | Russia | 66 - 77 |
Finale per l'11° posto | ||
Cina | Angola | 84 - 96 |
Finale per il 9° posto | ||
Turchia | Russia | 91 - 86 |
[modifica] Quarti di finale
Porto Rico | Nuova Zelanda | 63 - 65 |
Jugoslavia | Stati Uniti | 81 - 78 |
Spagna | Germania | 62 - 70 |
Brasile | Argentina | 67 - 78 |
[modifica] Girone dal 5° all'8° posto
Porto Rico | Stati Uniti | 74 - 84 |
Spagna | Brasile | 105 - 89 |
Finale per il 7° posto | ||
Porto Rico | Brasile | 91 - 84 |
Finale per il 5° posto | ||
Stati Uniti | Spagna | 75 - 81 |
[modifica] Semifinali
Nuova Zelanda | Jugoslavia | 78 - 89 |
Germania | Argentina | 80 - 86 |
[modifica] Finali
Finale per il 3° e 4° posto | ||
Nuova Zelanda | Germania | 94 - 117 |
Finale per il 1° e 2° posto | ||
Jugoslavia | Argentina | 84 - 77 |
[modifica] Classifica Finale
Campione del Mondo | |||
---|---|---|---|
Jugoslavia |
|||
Posizione | Squadra | V/P | |
2. | Argentina | - | |
3. | Germania | - | |
4. | Nuova Zelanda | - | |
5. | Spagna | - | |
6. | Stati Uniti | - | |
7. | Porto Rico | - | |
8. | Brasile | - | |
Eliminate nella seconda fase a gironi | |||
9. | Turchia | - | |
10. | Russia | - | |
11. | Angola | - | |
12. | Cina | - | |
Eliminate nella prima fase a gironi | |||
13. | Canada | - | |
14. | Venezuela | - | |
15. | Algeria | - | |
16. | Libano | - |
[modifica] Riconoscimenti Giocatori
[modifica] MVP del Mondiale
[modifica] Miglior formazione del torneo
- G: Manu Ginobili - Argentina.
- G: Predrag Stojakovic - Jugoslavia.
- C: Yao Ming - Cina.
- F: Dirk Nowitzki - Germania.
- F: Pero Cameron - Nuova Zelanda.
[modifica] Collegamenti esterni
Campionati mondiali maschili di pallacanestro | |
Argentina 1950 · Brasile 1954 · Cile 1959 · Brasile 1963 · Uruguay 1967 · Jugoslavia 1970 · Porto Rico 1974 · Filippine 1978 · Colombia 1982 · Spagna 1986 · Argentina 1990 · Canada 1994 · Grecia 1998 · Stati Uniti d'America 2002 · Giappone 2006 · Turchia 2010 |
Pallacanestro Internazionale | |
Asia: FIBA Asia – Campionati Asiatici | Europa: FIBA Europe – FIBA EuroBasket | Oceania: FIBA Oceania – Campionati Oceanici |
Pallacanestro |
---|
Organi di governo internazionale: FIBA | FIBA Africa | FIBA Americas | FIBA Asia | FIBA Europe | FIBA Oceania |
Organi di governo nazionale: Federazione Italiana Pallacanestro |
Competizioni per squadre nazionali: Torneo Olimpico | Mondiali Maschili | Mondiali Femminili | Europei Maschili | Europei Femminili |
Competizioni per squadre di club: Lega Basket Serie A | LegADue | Campionato italiano femminile | Coppa Italia maschile | Coppa Italia femminile |
Competizioni per squadre di club internazionali: NBA | WNBA | NBA D-League | Eurolega maschile | ULEB Cup | Eurolega femminile | Eurocoppa femminile |
Competizioni per squadre di club non più organizzate: Coppa Intercontinentale | Coppa Korać | Coppa Saporta | Coppa Ronchetti |