Campionato mondiale di pallacanestro maschile 1994
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
XII Campionato Mondiale di Pallacanestro Toronto 1994 |
|
---|---|
Immagine:Logo campionato mondiale di pallacanestro maschile 1994.jpg | |
Squadre partecipanti | 16 |
Paese organizzatore | Canada |
Periodo | 4 - 14 agosto |
Podio | Stati Uniti Russia Croazia |
Punti segnati | ( per partita) |
Spettatori | ( per partita) |
MVP | Shaquille O'Neal - Stati Uniti |
La XII edizione del Campionato Mondiale di Pallacanestro Maschile FIBA 1994 è stata disputata in Canada, a Toronto.
La fase finale è stata giocata da 16 squadre, divise in quattro gironi eliminatori. Le prime due di ogni girone sono avanzate al turno successivo.
Indice |
[modifica] Squadre partecipanti
Gruppo A |
Gruppo B |
Gruppo C |
Gruppo D |
[modifica] Gironi di qualificazione
[modifica] Gruppo A
Squadra | P | V | P | PF | PS | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
Stati Uniti | 6 | 3 | 0 | 352 | 259 | +93 |
Cina | 5 | 2 | 1 | 252 | 301 | -49 |
Spagna | 4 | 1 | 2 | 249 | 260 | -11 |
Brasile | 3 | 0 | 3 | 242 | 275 | -33 |
4 agosto 1994
Stati Uniti | 115–100 | Spagna |
Cina | 97–93 | Brasile |
5 agosto 1994
Brasile | 67–73 | Spagna |
Stati Uniti | 132–77 | Cina |
7 agosto 1994
Spagna | 76–78 | Cina |
Stati Uniti | 105–82 | Brasile |
[modifica] Gruppo B
Squadra | P | V | P | PF | PS | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
Croazia | 6 | 3 | 0 | 272 | 187 | +85 |
Australia | 5 | 2 | 1 | 249 | 255 | -6 |
Cuba | 4 | 1 | 2 | 244 | 257 | -13 |
Corea del Sud | 3 | 0 | 3 | 217 | 283 | -66 |
4 agosto 1994
Australia | 87–85 | Corea del Sud |
Croazia | 85–65 | Cuba |
5 agosto 1994
Croazia | 104–53 | Corea del Sud |
Cuba | 87–93 | Australia |
6 agosto 1994
Cuba | 92–79 | Corea del Sud |
Croazia | 83–69 | Australia |
[modifica] Gruppo C
Squadra | P | V | P | PF | PS | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
Russia | 6 | 3 | 0 | 251 | 205 | +46 |
Canada | 5 | 2 | 1 | 240 | 198 | +42 |
Argentina | 4 | 1 | 2 | 204 | 234 | -30 |
Angola | 3 | 0 | 3 | 186 | 244 | -58 |
4 agosto 1994
Canada | 83–52 | Angola |
Russia | 84–64 | Argentina |
5 agosto 1994
Canada | 91–73 | Argentina |
Russia | 94–75 | Angola |
6 agosto 1994
Argentina | 67–59 | Angola |
Russia | 73–66 | Canada |
[modifica] Gruppo D
Squadra | P | V | P | PF | PS | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
Porto Rico | 5 | 2 | 1 | 248 | 219 | +29 |
Grecia | 5 | 2 | 1 | 201 | 183 | +18 |
Germania | 5 | 2 | 1 | 217 | 198 | +19 |
Egitto | 3 | 0 | 3 | 183 | 249 | -66 |
4 agosto 1994
Grecia | 68–58 | Germania |
Porto Rico | 102–74 | Egitto |
5 agosto 1994
Grecia | 69–53 | Egitto |
Porto Rico | 74–81 | Germania |
7 agosto 1994
Germania | 78–56 | Egitto |
Porto Rico | 72–64 | Grecia |
[modifica] Secondo turno
Le prime due dei gironi A e B avanzano al turno per l'assegnazione delle medaglie.
[modifica] Gruppo A
Squadra | P | V | P | PF | PS | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
Stati Uniti | 6 | 3 | 0 | 375 | 251 | +124 |
Russia | 5 | 2 | 1 | 298 | 272 | +26 |
Australia | 4 | 1 | 2 | 244 | 314 | -70 |
Porto Rico | 3 | 0 | 3 | 249 | 329 | -80 |
9 agosto 1994
Russia | 101–85 | Porto Rico |
Stati Uniti | 103–74 | Australia |
10 agosto 1994
Porto Rico | 83–134 | Stati Uniti |
Australia | 76–103 | Russia |
11 agosto 1994
Australia | 94–81 | Porto Rico |
12 agosto 1994
Stati Uniti | 111–94 | Russia |
[modifica] Gruppo B
Squadra | P | V | P | PF | PS | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
Croazia | 6 | 3 | 0 | 278 | 189 | +89 |
Grecia | 5 | 2 | 1 | 206 | 213 | -7 |
Canada | 4 | 1 | 2 | 222 | 224 | -2 |
Cina | 3 | 0 | 3 | 192 | 272 | -80 |
8 agosto 1994
Grecia | 74–71 | Canada |
Croazia | 105–73 | Cina |
10 agosto 1994
Canada | 61–92 | Croazia |
Cina | 61–77 | Grecia |
11 agosto 1994
Cina | 58–90 | Canada |
12 agosto 1994
Croazia | 81–55 | Grecia |
[modifica] Gruppo C
Squadra | P | V | P | PF | PS | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
Spagna | 6 | 3 | 0 | 264 | 179 | +85 |
Argentina | 5 | 2 | 1 | 266 | 221 | +45 |
Corea del Sud | 4 | 1 | 2 | 229 | 284 | -55 |
Egitto | 3 | 0 | 3 | 199 | 274 | -75 |
8 agosto 1994
Argentina | 91–66 | Egitto |
Spagna | 98–57 | Corea del Sud |
9 agosto 1994
Egitto | 52–94 | Spagna |
Corea del Sud | 83–105 | Argentina |
11 agosto 1994
Corea del Sud | 89–81 | Egitto |
Spagna | 72–70 | Argentina |
[modifica] Gruppo D
Squadra | P | V | P | PF | PS | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
Germania | 6 | 3 | 0 | 268 | 226 | +42 |
Brasile | 4 | 1 | 2 | 236 | 251 | -15 |
Angola | 4 | 1 | 2 | 226 | 239 | -13 |
Cuba | 4 | 1 | 2 | 225 | 239 | -14 |
8 agosto 1994
Germania | 86–76 | Angola |
Cuba | 76–82 | Brasile |
9 agosto 1994
Brasile | 76–96 | Germania |
Angola | 71–75 | Cuba |
11 agosto 1994
Cuba | 74–86 | Germania |
Brasile | 78–79 | Angola |
[modifica] Fase di classificazione
[modifica] Dal 9° al 12° posto
Torneo di qualificazione | Nono posto | |||||
12 agosto, 1994 | ||||||
Spagna | 90 | |||||
Brasile | 85 | |||||
13 agosto, 1994 | ||||||
Spagna | 65 | |||||
Argentina | 74 | |||||
Undicesimo posto | ||||||
12 agosto, 1994 | 13 agosto, 1994 | |||||
Argentina | 85 | Brasile | 93 | |||
Germania | 71 | Germania | 71 |
[modifica] Dal 13° al 16° posto
Torneo di qualificazione | Tredicesimo posto | |||||
12 agosto, 1994 | ||||||
Corea del Sud | 75 | |||||
Angola | 71 | |||||
13 agosto, 1994 | ||||||
Corea del Sud | 76 | |||||
Egitto | 69 | |||||
Quindicesimo posto | ||||||
12 agosto, 1994 | 13 agosto, 1994 | |||||
Egitto | 69 | Angola | 67 | |||
Cuba | 54 | Cuba | 75 |
[modifica] Fase Finale ad eliminazione diretta
Semifinali | Finale | |||||
13 agosto 1994 | ||||||
Russia | 66 | |||||
Croazia | 64 | |||||
14 agosto 1994 | ||||||
Stati Uniti | 137 | |||||
Russia | 91 | |||||
Terzo Posto | ||||||
13 agosto 1994 | 14 agosto 1994 | |||||
Grecia | 58 | Croazia | 78 | |||
Stati Uniti | 97 | Grecia | 60 |
[modifica] Dal 5° all'8° posto
Torneo di qualificazione | Quinto posto | |||||
13 agosto 1994 | ||||||
Australia | 95 | |||||
Cina | 57 | |||||
14 agosto 1994 | ||||||
Australia | 96 | |||||
Porto Rico | 83 | |||||
Settimo posto | ||||||
13 agosto 1994 | 14 agosto 1994 | |||||
Porto Rico | 85 | Cina | 76 | |||
Canada | 82 | Canada | 104 |
[modifica] Classifica Finale
Campione del Mondo | |||
---|---|---|---|
Stati Uniti d'America |
|||
Posizione | Squadra | V/P | |
2. | Russia | - | |
3. | Croazia | - | |
4. | Grecia | - | |
5. | Australia | - | |
6. | Porto Rico | - | |
7. | Canada | - | |
8. | Cina | - | |
9. | Argentina | - | |
10. | Spagna | - | |
11. | Brasile | - | |
12. | Germania | - | |
13. | Corea del Sud | - | |
14. | Egitto | - | |
15. | Cuba | - | |
16. | Angola | - |
[modifica] Riconoscimenti Giocatori
[modifica] MVP del Mondiale
[modifica] Miglior formazione del torneo
- G: Sergei Bazarevich - Russia.
- G: Reggie Miller - Stati Uniti.
- C: Shaquille O'Neal - Stati Uniti.
- F: Shawn Kemp - Stati Uniti.
- F: Dino Radja - Croazia.
[modifica] Collegamenti esterni
Campionati mondiali maschili di pallacanestro | |
Argentina 1950 · Brasile 1954 · Cile 1959 · Brasile 1963 · Uruguay 1967 · Jugoslavia 1970 · Porto Rico 1974 · Filippine 1978 · Colombia 1982 · Spagna 1986 · Argentina 1990 · Canada 1994 · Grecia 1998 · Stati Uniti d'America 2002 · Giappone 2006 · Turchia 2010 |
Pallacanestro Internazionale | |
Asia: FIBA Asia – Campionati Asiatici | Europa: FIBA Europe – FIBA EuroBasket | Oceania: FIBA Oceania – Campionati Oceanici |
Pallacanestro |
---|
Organi di governo internazionale: FIBA | FIBA Africa | FIBA Americas | FIBA Asia | FIBA Europe | FIBA Oceania |
Organi di governo nazionale: Federazione Italiana Pallacanestro |
Competizioni per squadre nazionali: Torneo Olimpico | Mondiali Maschili | Mondiali Femminili | Europei Maschili | Europei Femminili |
Competizioni per squadre di club: Lega Basket Serie A | LegADue | Campionato italiano femminile | Coppa Italia maschile | Coppa Italia femminile |
Competizioni per squadre di club internazionali: NBA | WNBA | NBA D-League | Eurolega maschile | ULEB Cup | Eurolega femminile | Eurocoppa femminile |
Competizioni per squadre di club non più organizzate: Coppa Intercontinentale | Coppa Korać | Coppa Saporta | Coppa Ronchetti |