Itrium
Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keterangan Umum Unsur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama, Lambang, Nomor atom | yttrium, Y, 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seri kimia | transition metals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golongan, Periode, Blok | 3, 5, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penampilan | silvery white |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa atom | 88.90585(2) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [Kr] 4d1 5s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah elektron tiap kulit | 2, 8, 18, 9, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciri-ciri fisik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitas (sekitar suhu kamar) | 4.472 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitas cair pada titik lebur | 4.24 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik lebur | 1799 K (1526 °C, 2779 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik didih | 3609 K (3336 °C, 6037 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor peleburan | 11.42 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor penguapan | 365 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas kalor | (25 °C) 26.53 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciri-ciri atom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | 3 (weakly basic oxide) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitas | 1.22 (skala Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionization energies (more) |
1st: 600 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 1180 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 1980 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom | 180 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom (terhitung) | 212 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari kovalen | 162 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat magnetik | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical resistivity | (r.t.) (α, poly) 596 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitas termal | (300 K) 17.2 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal expansion | (r.t.) (α, poly) 10.6 µm/(m·K) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan suara (pada wujud kawat) | (20 °C) 3300 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Young | 63.5 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus rigiditas | 25.6 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus ruah | 41.2 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nisbah Poisson | 0.243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekerasan Brinell | 589 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 7440-65-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referensi |
Yttrium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Y dan nomor atom 39. A silvery metallic transition metal, yttrium is common in rare-earth minerals and two of its compounds are used to make the red color in color televisions.
Artikel ini adalah sebuah tulisan rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia mengembangkannya. |