Mäesuusatamine 2006. aasta taliolümpiamängudel
Mäesuusatamine 2006. aasta taliolümpiamängudel toimub 12. - 25. veebruarini Sestrieres
Sestriere asub Torinost 100 km kaugusel ja on 2035 meetri kõrgusel merepinnast. 1997. aastal toimusid seal mäesuusatamise maailmameistrivõistlused. Mäesuusatajatele on olümpiamängudeks ette valmistatud kolm võistluspaika: Sestriere Borgata, Sestriere Colle ja San Sicario.
Sisukord |
[redigeeri] Tulemused
[redigeeri] Medalid
Mäesuusatamises jagatud medalid riigiti.
Koht | Riik | Kuld | Hõbe | Pronks | Kokku |
---|---|---|---|---|---|
1. | Austria | 4 | 5 | 5 | 14 |
2. | USA | 2 | 0 | 0 | 2 |
3. | Horvaatia | 1 | 2 | 0 | 3 |
4. | Prantsusmaa | 1 | 1 | 0 | 2 |
5. | Rootsi | 1 | 0 | 3 | 4 |
6. | Norra | 1 | 0 | 0 | 1 |
7. | Šveits | 0 | 1 | 2 | 3 |
8. | Soome | 0 | 1 | 0 | 1 |
[redigeeri] Mehed
[redigeeri] Kiirlaskumine
12. veebruar
Osavõtjaid: 55 (stardileht)
Olümpiavõitja 2002: Fritz Strobl, Austria
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus | Kaotus võitjale |
---|---|---|---|---|
1. | Antoine Dénériaz | Prantsusmaa | 1.48,8 | 0 |
2. | Michael Walchhoffer | Austria | 1.49,52 | + 0,72 |
3. | Bruno Kerner | Šveits | 1.49,82 | + 1,02 |
4. | Kjetil André Aamodt | Norra | 1.49,88 | +1,08 |
5. | Bode Miller | USA | 1.49,93 | + 1,13 |
6. | Hermann Maier | Austria | 1:50.00 | + 1.20 |
7. | Marco Büchel | Liechtenstein | 1.50,04 | + 1,24 |
8. | Fritz Strobl | Austria | 1.50,12 | + 1,32 |
[redigeeri] Slaalom
25. veebruar
Osavõtjaid: 97 (stardileht)
Olümpiavõitja 2002: Jean-Pierre Vidal, Prantsusmaa
Koht | Sportlane | Riik | Esimene laskumine |
Teine laskumine |
Tulemus | Kaotus võitjale |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Benjamin Raich | Austria | 53,37 (1.) | 49,77 (1.) | 1.43,14 | |
2. | Reinfried Herbst | Austria | 53,55 (4.) | 50,42 (7.) | 1.43,97 | + 0,83 |
3. | Rainer Schönfelder | Austria | 54,03 (7.) | 50,12 (5) | 1.44,15 | + 1,01 |
4. | Kentaro Minagawa | Jaapan | 53,44 (3.) | 50,74 (9.) | 1.44,18 | + 1,04 |
Andre Myhrer | Rootsi | 53,95 (5.) | 50,23 (6.) | 1.44,18 | + 1,04 | |
6. | Ivica Kostelić | Horvaatia | 54,43 (8.) | 50,02 (4.) | 1.44,45 | + 1,31 |
7. | Naoki Yuasa | Jaapan | 54,76 (13.) | 49,81 (3.) | 1.44,57 | + 1,43 |
8. | Johan Brolenius | Rootsi | 54,37 (7.) | 50,44 (8.) | 1.44,81 | + 1,67 |
[redigeeri] Suurslaalom
20. veebruar
Osavõtjaid: 82 (stardileht)
Olümpiavõitja 2002: Stefan Eberharter, Austria
Koht | Sportlane | Riik | 1. sõit | 2. sõit | Tulemus | Kaotus võitjale |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Benjamin Raich | Austria | 1.16,95 (5.) | 1.18,05 (1.) | 2.35,00 | ||
2. | Joel Chenal | Prantsusmaa | 1.16,80 (2.) | 1.18,27 (2.) | 2.35,07 | + 0,07 | |
3. | Hermann Maier | Austria | 1.16,83 (3.) | 1.18,33 (3.) | 2.35,16 | + 0,16 | |
4. | Francois Bourque | Kanada | 1.16,61 (1.) | 1.19,31 (12.) | 2.35,92 | + 0,92 | |
5. | Fredrik Nyberg | Rootsi | 1.16,83 (3.) | 1.19,22 (9.) | 2.36,05 | + 1,05 | |
6. | Aksel Lund Svindal | Norra | 1.17,10 (6.) | 1.18,96 (6.) | 2.36,06 | + 1,06 | |
6. | Bode Miller | USA | 1.17,58 (10.) | 1.18,48 (4.) | 2.36,06 | + 1,06 | |
8. | Rainer Schönfelder | Austria | 1.17,49 (9.) | 1.19,15 (7.) | 2.36,64 | + 1,64 | |
... | |||||||
. | Deyvid Oprja | Eesti | 1.40,49 (45.) | katkestas | + 23,88 |
Ametlikud tulemused 45. (Est)
[redigeeri] Ülisuurslaalom
18. veebruar
Osavõtjaid: 63 (stardileht)
Olümpiavõitja 2002: Kjetil André Aamodt, Norra
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus | Kaotus võitjale |
---|---|---|---|---|
1. | Kjetil André Aamodt | Norra | 1.30,65 | 0 |
2. | Hermann Maier | Austria | 1.30,78 | + 0,13 |
3. | Ambrosi Hoffmann | Šveits | 1.30,98 | + 0,33 |
4. | Erik Guay | Kanada | 1.31,08 | + 0,43 |
5. | Aksel Lund Svindal | Norra | 1.31,10 | + 0,45 |
6. | Marco Büchel | Liechtenstein | 1.31,22 | + 0,57 |
7. | Scott Macartney | USA | 1.31,23 | + 0,58 |
8. | Francois Bourque | Kanada | 1.31,27 | + 0,62 |
[redigeeri] Alpi kahevõistlus
14. veebruar
Osavõtjaid: 60 (stardileht)
Olümpiavõitja 2002: Kjetil André Aamodt, Norra
Koht | Sportlane | Riik | Kiir- laskumine |
Slaalom | Tulemus | Kaotus võitjale |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ted Ligety | USA | 1.41,42 (22.) | 1.27,93 (1.) | 3.09,35 | 0 |
2. | Ivica Kostelić | Horvaatia | 1.40,44 (7.) | 1.29,44 (4.) | 3:09.88 | + 0,53 |
3. | Rainer Schönfelder | Austria | 1.40,02 (3.) | 1.30,65 (11.) | 3.10,67 | + 1,32 |
4. | Daniel Albrecht | Šveits | 1.40,47 (8.) | 1.30,26 (8.) | 3.10,73 | + 1,38 |
5. | Giorgio Rocca | Itaalia | 1.41,39 (21.) | 1.29,35 (3.) | 3.10,74 | + 1,39 |
6. | Ondřej Bank | Tšehhi | 1.40,50 (9.) | 1.30,50 (9.) | 3.11,00 | + 1,65 |
7. | Marc Berthod | Šveits | 1.41,24 (18.) | 1.29,98 (7.) | 3.11,22 | + 1,87 |
8. | Pierrick Bourgeat | Prantsusmaa | 1.41,35 (20.) | 1.29,94 (6.) | 3.11,29 | + 1,94 |
[redigeeri] Naised
[redigeeri] Kiirlaskumine
15. veebruar
Osavõtjaid: 45 (stardileht)
Olümpiavõitja 2002: Carole Montillet, Prantsusmaa
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus | Kaotus võitjale |
---|---|---|---|---|
1. | Michaela Dorfmeister | Austria | 1.56,49 | 0 |
2. | Martina Schild | Šveits | 1.56,86 | + 0,37 |
3. | Anja Pärson | Rootsi | 1.57,13 | + 0,64 |
4. | Renate Götschl | Austria | 1.57,20 | + 0,71 |
5. | Nadia Styger | Šveits | 1.57,62 | + 1,13 |
6. | Petra Haltmayr | Saksamaa | 1.57,69 | + 1,20 |
7. | Julia Mancuso | USA | 1.57,71 | + 1,22 |
8. | Lindsey C. Kildow | USA | 1.57,78 | + 1,29 |
[redigeeri] Slaalom
22. veebruar
Osavõtjaid: 63 (stardileht)
Olümpiavõitja 2002: Janica Kostelić, Horvaatia
Koht | Sportlane | Riik | Esimene laskumine |
Teine laskumine |
Tulemus | Kaotus võitjale |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anja Pärson | Rootsi | 42.38 (1.) | 46,66 (2.) | 1.29,04 | ||
2. | Nicole Hosp | Austria | 42.83 (2.) | 46,50 (1.) | 1.29,33 | + 0,29 | |
3. | Marlies Schild | Austria | 43.09 (6.) | 46,70 (3.) | 1.29,79 | + 0,75 | |
4. | Janica Kostelić | Horvaatia | 43.07 (5.) | 46,87 (4.) | 1.29,94 | + 0,90 | |
5. | Michaela Kirchgasser | Austria | 42.97 (3.) | 47,31 (7.) | 1.30,28 | + 1,24 | |
6. | Tanja Poutiainen | Soome | 43.05 (4.) | 47,74 (11.) | 1.30,79 | + 1,75 | |
7. | Annemarie Gerg | Saksamaa | 43.37 (8.) | 47,52 (9.) | 1.30,89 | + 1,85 | |
8. | Chiara Costazza | Itaalia | 44.15 (17.) | 46,93 (5.) | 1.31,08 | + 2,04 | |
Therese Borssen | Rootsi | 43.21 (7.) | 47,87 (13.) | 1.31,08 | + 2,04 | ||
... | |||||||
44. | Tiiu Nurmberg | Eesti | 48.77 (43.) | 54,21 (45.) | 1.42,98 | + 13,94 |
[redigeeri] Suurslaalom
24. veebruar
Osavõtjaid: 65 (stardileht)
Olümpiavõitja 2002: Janica Kostelić, Horvaatia
Koht | Sportlane | Riik | Esimene laskumine |
Teine laskumine |
Tulemus | Kaotus võitjale |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Julia Mancuso | USA | 1.00,89 (1.) | 1.08,30 (2.) | 2.09,19 | ||
2. | Tanja Poutiainen | Soome | 1.01,21 (3.) | 1.08,65 (3.) | 2.09,86 | + 0,67 | |
3. | Anna Ottosson | Rootsi | 1.02,04 (13.) | 1.08,29 (1.) | 2.10,33 | + 1,14 | |
4. | Nicole Hosp | Austria | 1.01,26 (4.) | 1.09,40 (7.) | 2.10,66 | + 1,47 | |
5. | Genevieve Simard | Kanada | 1.01,47 (6.) | 1.09,26 (6.) | 2.10,73 | + 1,54 | |
6. | Anja Pärson | Rootsi | 1.01,07 (2.) | 1.09,89 (14.) | 2.10,96 | + 1,77 | |
7. | Kathrin Zettel | Austria | 1.01,95 (9.) | 1.09,40 (7.) | 2.11,35 | + 2,16 | |
8. | Nadia Fanchini | Itaalia | 1.01,77 (7.) | 1.09,69 (10.) | 2.11,46 | + 2,27 | |
... | |||||||
34. | Tiiu Nurmberg | Eesti | 1.08,39 (34.) | 1.16,70 (35.) | 2.25,09 | + 15,90 |
[redigeeri] Ülisuurslaalom
20. veebruar
Osavõtjaid: 56 (stardileht)
Olümpiavõitja 2002: Daniela Ceccarelli, Itaalia
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus | Kaotus võitjale |
---|---|---|---|---|
1. | Michaela Dorfmeister | Austria | 1.32,47 | |
2. | Janica Kostelić | Horvaatia | 1.32,74 | + 0,27 |
3. | Alexandra Meissnitzer | Austria | 1.33,06 | + 0,59 |
4. | Kelly Vanderbeek | Kanada | 1.33,09 | + 0,62 |
5. | Carole Montillet-Carles | Prantsusmaa | 1.33,31 | + 0,84 |
6. | Martina Schild | Šveits | 1.33,33 | + 0,86 |
7. | Lindsey C. Kildow | USA | 1.33,42 | + 0,95 |
8. | Lucia Recchia | Itaalia | 1.33,48 | + 1,01 |
[redigeeri] Alpi kahevõistlus
18. veebruar
Osavõtjaid: 45 (stardileht)
Olümpiavõitja 2002: Janica Kostelić, Horvaatia
Koht | Sportlane | Riik | Kiir- laskumine |
Slaalom | Tulemus | Kaotus võitjale |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Janica Kostelić | Horvaatia | 1.29,40 (1.) | 1.21,68 (2.) | 2.51,08 | 0 |
2. | Marlies Schild | Austria | 1.30,36 (7.) | 1.21,22 (1.) | 2.51,58 | + 0,50 |
3. | Anja Pärson | Rootsi | 1.29,57 (2.) | 1.22,06 (4.) | 2.51,68 | + 0,55 |
4. | Kathrin Zettel | Austria | 1.30,66 (8.) | 1.21,75 (3) | 2.52,41 | + 1,33 |
5. | Nicole Hosp | Austria | 1.31,14 (13.) | 1.22,07 (5.) | 2.53,21 | + 2,13 |
6. | Michaela Kirchgasser | Austria | 1.31,02 (11.) | 1.22,46 (6.) | 2.53,48 | + 2,40 |
7. | Martina Ertl-Renz | Saksamaa | 1.31,08 (12.) | 1.23,20 (7.) | 2.54,28 | + 3,20 |
8. | Jessica Lindell-Vikarby | Rootsi | 1.30,19 (6.) | 1.25,00 (15.) | 2.55,19 | + 4,11 |
Ametlikud tulemused: kiirlaskumine-slaalom
Spordialad 2006. aasta taliolümpiamängudel (Torino) |
---|
Bobisõit | Curling | Iluuisutamine | Jäähoki | Kahevõistlus | Kelgutamine | Kiiruisutamine | Laskesuusatamine | Lumelauasõit | Lühirajauisutamine | Murdmaasuusatamine | Mäesuusatamine | Skeleton | Suusahüpped | Vigursuusatamine | |