হ্যাফনিয়াম
উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সাধারণ বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
নাম, প্রতীক, পারমাণবিক সংখ্যা | হ্যাফনিয়াম, Hf, 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical series | অবস্থান্তর ধাতু | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গ্রুপ, পর্যায়, ব্লক | 4, 6, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভৌত রূপ | gray steel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পারমাণবিক ভর | 178.49(2) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইলেক্ট্রন বিন্যাস | [Xe] 4f14 5d2 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrons per shell | 2, 8, 18, 32, 10, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভৌত বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ঘনত্ব (সাধারণ তাপ ও চাপে) | 13.31 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquid density at m.p. | 12 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গলনাঙ্ক | 2506 K (2233 °C, 4051 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্ফুটনাঙ্ক | 4876 K (4603 °C, 8317 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গলনের লীন তাপ | 27.2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাষ্পীভবনের লীন তাপ | 571 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat capacity | (25 °C) 25.73 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পারমাণবিক বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কেলাসীয় গঠন | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidation states | 4 (amphoteric oxide) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তড়িৎ ঋণাত্মকতা | 1.3 (পাউলিং স্কেল) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionization energies (more) |
1st: 658.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 1440 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 2250 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পারমাণবিক ব্যাসার্ধ | 155 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic radius (calc.) | 208 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covalent radius | 150 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অন্যান্য বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetic ordering | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical resistivity | (20 °C) 331 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তাপ পরিবাহিতা | (300 K) 23.0 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal expansion | (25 °C) 5.9 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speed of sound (thin rod) | (20 °C) 3010 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইয়ং এর গুণাঙ্ক | 78 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shear modulus | 30 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulk modulus | 110 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poisson ratio | 0.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohs hardness | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vickers hardness | 1760 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinell hardness | 1700 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সি এ এস নিবন্ধন সংখ্যা | 7440-58-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সমস্থানিক | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
References |