রুবিডিয়াম
উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সাধারণ বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
নাম, প্রতীক, পারমাণবিক সংখ্যা | রুবিডিয়াম, Rb, 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical series | alkali metals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গ্রুপ, পর্যায়, ব্লক | 1, 5, s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভৌত রূপ | grey white |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পারমাণবিক ভর | 85.4678(3) g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইলেক্ট্রন বিন্যাস | [Kr] 5s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrons per shell | 2, 8, 18, 8, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভৌত বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase | কঠিন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ঘনত্ব (সাধারণ তাপ ও চাপে) | 1.532 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquid density at m.p. | 1.46 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গলনাঙ্ক | 312.46 K (39.31 °C, 102.76 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্ফুটনাঙ্ক | 961 K (688 °C, 1270 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Critical point | (extrapolated) 2093 K, 16 MPa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গলনের লীন তাপ | 2.19 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাষ্পীভবনের লীন তাপ | 75.77 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat capacity | (25 °C) 31.060 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পারমাণবিক বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কেলাসীয় গঠন | cubic body centered | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidation states | 1 (strongly basic oxide) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তড়িৎ ঋণাত্মকতা | 0.82 (পাউলিং স্কেল) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionization energies (more) |
1st: 403.0 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 2633 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 3860 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পারমাণবিক ব্যাসার্ধ | 235 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic radius (calc.) | 265 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covalent radius | 211 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van der Waals radius | 244 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অন্যান্য বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetic ordering | no data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical resistivity | (20 °C) 128 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তাপ পরিবাহিতা | (300 K) 58.2 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speed of sound (thin rod) | (20 °C) 1300 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইয়ং এর গুণাঙ্ক | 2.4 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulk modulus | 2.5 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohs hardness | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinell hardness | 0.216 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সি এ এস নিবন্ধন সংখ্যা | 7440-17-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সমস্থানিক | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
References |