নিয়ন
উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে
|
|||||||||||||||||||||||||
সাধারণ বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
নাম, প্রতীক, পারমাণবিক সংখ্যা | নিয়ন, Ne, 10 | ||||||||||||||||||||||||
Chemical series | noble gases | ||||||||||||||||||||||||
গ্রুপ, পর্যায়, ব্লক | ১৮, ২, p | ||||||||||||||||||||||||
ভৌত রূপ | colorless |
||||||||||||||||||||||||
পারমাণবিক ভর | 20.1797(6) g/mol | ||||||||||||||||||||||||
ইলেক্ট্রন বিন্যাস | 1s2 2s2 2p6 | ||||||||||||||||||||||||
Electrons per shell | 2, 8 | ||||||||||||||||||||||||
ভৌত বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||
Phase | gas | ||||||||||||||||||||||||
Density | (0 °C, 101.325 kPa) 0.9002 g/L |
||||||||||||||||||||||||
গলনাঙ্ক | 24.56 K (-248.59 °C, -415.46 °F) |
||||||||||||||||||||||||
স্ফুটনাঙ্ক | 27.07 K (-246.08 °C, -410.94 °F) |
||||||||||||||||||||||||
Critical point | 44.4 K, 2.76 MPa | ||||||||||||||||||||||||
গলনের লীন তাপ | 0.335 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
বাষ্পীভবনের লীন তাপ | 1.71 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Heat capacity | (25 °C) 20.786 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
পারমাণবিক বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||
কেলাসীয় গঠন | cubic face centered | ||||||||||||||||||||||||
Oxidation states | no data | ||||||||||||||||||||||||
Ionization energies (more) |
1st: 2080.7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
2nd: 3952.3 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
3rd: 6122 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
Atomic radius (calc.) | 38 pm | ||||||||||||||||||||||||
Covalent radius | 69 pm | ||||||||||||||||||||||||
Van der Waals radius | 154 pm | ||||||||||||||||||||||||
অন্যান্য বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||
Magnetic ordering | nonmagnetic | ||||||||||||||||||||||||
তাপ পরিবাহিতা | (300 K) 49.1 mW/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
Speed of sound | (gas, 0 °C) 435 m/s | ||||||||||||||||||||||||
সি এ এস নিবন্ধন সংখ্যা | 7440-01-9 | ||||||||||||||||||||||||
কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সমস্থানিক | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
References |
নিয়ন পর্যায় সারণীর ০ গ্রুপ (নিষ্ক্রিয় গ্যাস) এবং ২য় পর্যায়ে অবস্থিত একটি মৌলিক পদার্থ।
সূচিপত্র |