ডিসপ্রোসিয়াম
উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সাধারণ বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
নাম, প্রতীক, পারমাণবিক সংখ্যা | ডিসপ্রোসিয়াম, Dy, 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical series | lanthanides | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group, Period, Block | n/a, 6, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভৌত রূপ | রূপালি সাদা |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পারমাণবিক ভর | 162.500(1) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইলেক্ট্রন বিন্যাস | [Xe] 4f10 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrons per shell | 2, 8, 18, 28, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভৌত বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ঘনত্ব (সাধারণ তাপ ও চাপে) | 8.540 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquid density at m.p. | 8.37 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গলনাঙ্ক | 1680 K (1407 °C, 2565 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্ফুটনাঙ্ক | 2840 K (2567 °C, 4653 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গলনের লীন তাপ | 11.06 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাষ্পীভবনের লীন তাপ | 280 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat capacity | (25 °C) 27.7 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পারমাণবিক বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কেলাসীয় গঠন | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidation states | 3 (weakly basic oxide) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তড়িৎ ঋণাত্মকতা | 1.22 (পাউলিং স্কেল) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionization energies (more) |
1st: 573.0 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 1130 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 2200 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পারমাণবিক ব্যাসার্ধ | 175 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic radius (calc.) | 228 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অন্যান্য বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetic ordering | nonmagnetic at r.t., ferromagnetic under liquid nitrogen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical resistivity | (r.t.) (α, poly) 926 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তাপ পরিবাহিতা | (300 K) 10.7 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal expansion | (r.t.) (α, poly) 9.9 µm/(m·K) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speed of sound (thin rod) | (20 °C) 2710 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইয়ং এর গুণাঙ্ক | (α form) 61.4 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shear modulus | (α form) 24.7 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulk modulus | (α form) 40.5 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poisson ratio | (α form) 0.247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vickers hardness | 540 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinell hardness | 500 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সি এ এস নিবন্ধন সংখ্যা | 7429-91-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সমস্থানিক | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
References |