克里夫蘭騎士隊
维基百科,自由的百科全书
Cleveland Cavaliers 克里夫兰骑士队 |
|
部区 | 东部联盟 |
分区 | 中部赛区 |
建队时间 | 1970年 |
球队历史 | 克里夫兰骑士 (1970年至今) |
球馆 | Quicken Loans Arena |
所在城市 | 俄亥俄州克里夫兰 |
球队颜色 | 酒红、金、深蓝和白 |
拥有者 | Dan Gilbert David Katzman Usher Raymond |
主教练 | Mike Brown |
NBA总冠军 | 0次 |
部区冠军 | 0次 |
分区冠军 | 1次 (1976年) |
克里夫兰骑士队(Cleveland Cavaliers)是位于美国俄亥俄州克里夫兰的NBA球队。
[编辑] 现役球员
克里夫兰骑士队 现役球员 |
||||
主教练: 麦克·布朗 Mike Brown | ||||
位置 | 号码 | 国籍 | 姓名 | NCAA学校 |
组织后卫 | 20 | 埃里克·斯诺 Eric Snow | 密歇根州立 | |
得分后卫 | 19 | 达蒙·琼斯 Damon Jones | 休斯顿 | |
小前锋 | 23 | 勒布朗·詹姆斯 LeBron James | (圣温森特高中) | |
中锋 | 11 | 扎伊德鲁纳斯·伊尔戈斯卡斯 Zydrunas Ilgauskas | (來自立陶宛) | |
大前锋 | 90 | 德鲁·古登 Drew Gooden | 堪萨斯 | |
小前锋 | 33 | 斯蒂芬·杰克逊 Steven Jackson | 奥克山學院 | |
小前锋 | 14 | 艾拉·纽贝 Ira Newble | 迈阿密 | |
小前锋 | 3 | 亚历山大·帕甫洛维奇 Aleksandar Pavlovic | (來自塞爾維亞和黑山) | |
中锋 | 15 | 马特纳斯·安德里尤斯克维基斯 Martynas Andriuskevicius | (來自立陶宛) | |
小前锋 | 17 | 安德森·瓦莱乔 Anderson Varejao | (來自巴西) | |
组织后卫 | 32 | 拉里·休斯 Larry Hughes | 圣路易斯 | |
小前锋 | 24 | 唐尼尔·马绍尔 Donyell Marshall | 康乃狄克 | |
得分后卫 | 22 | 罗纳德·默里 Ronald Murray | 肖 | |
大前锋 | 44 | 阿兰·享德森 Alan Henderson | 印第安纳 | |
得分后卫 | 斯蒂芬·格拉汉姆 Stephen Graham | 俄克拉荷马州立 | ||
组织后卫 | 丹尼尔·吉布森 Daniel Gibson | 德州 | ||
得分后卫 | 肖诺恩·布朗 Shannon Brown | 密歇根州立 | ||
大前锋 | Ejike Ugboaja | (來自尼日利亞) |
美国国家篮球协会联赛(NBA) | |
东部联盟 | 西部联盟 |
---|---|
大西洋赛区:波士顿凯尔特人 | 新泽西网队 | 纽约尼克斯 | 费城76人 | 多伦多猛龙 | 西北赛区:丹佛掘金 | 明尼苏达森林狼 | 波特兰开拓者 | 西雅图超音速 | 犹他爵士 |
中部赛区: 芝加哥公牛 | 克里夫蘭騎士 | 底特律活塞 | 印第安那步行者 | 密尔沃基雄鹿 | 太平洋赛区: 金州勇士 | 洛杉矶快船 | 洛杉矶湖人 | 菲尼克斯太阳 | 萨克拉门托国王 |
东南赛区: 亚特兰大鹰队 | 夏洛特山猫 | 迈阿密热队 | 奥兰多魔术 | 华盛顿奇才 | 西南赛区: 达拉斯小牛 | 休斯敦火箭 | 孟菲斯灰熊 | 新奥尔良黄蜂 | 圣安东尼奥马刺 |
NBA奖项 | |
最有价值球员 | 总决赛最有价值球员 | 进步最快球员 | 最佳防守球员 最佳第六人 | 最佳新秀 | 最佳教练 | NBA50大巨星 |
|
NBA盛事 | |
NBA季后赛 | NBA总决赛 | NBA全明星赛 | NBA全明星周末 | NBA新秀挑战赛 | NBA三分球大赛 | NBA技巧赛 | NBA灌篮大赛 | NBA选秀 |