上壘率
维基百科,自由的百科全书
上壘率,是現代棒球最重要的數據之一。而其計算公式為(安打+四壞保送+觸身球)/(打數+四壞保送+觸身球+高飛犧牲打),上壘率代表一個球員能夠上壘而不是出局的能力。要注意的是,公式中的四壞球和觸身球,統稱為"保送"。上壘率和打擊率的最大差別就在於保送,而保送多寡和球員的選球能力有很大的關係。
目录 |
[编辑] 相關紀錄
[编辑] 中華職棒歷年紀錄
年度 | 職棒年度 | 球員姓名 | 所屬球隊 | 打數 | 安打 | 四死球 | 犧牲飛球 | 上壘率 |
1990年 | 1 | 馬斯M.H. | 味全龍 | 261 | 88 | 34 | 3 | 0.409 |
1991年 | 2 | 鷹俠L.I. | 三商虎 | 272 | 90 | 54 | 2 | 0.439 |
1992年 | 3 | 林克F.L. | 統一獅 | 289 | 91 | 65 | 2 | 0.438 |
1993年 | 4 | 林克F.L. | 統一獅 | 293 | 82 | 71 | 6 | 0.414 |
1994年 | 5 | 曾貴章 | 時報鷹 | 344 | 117 | 46 | 0 | 0.418 |
1995年 | 6 | 康雷A.G. | 三商虎 | 274 | 97 | 30 | 4 | 0.412 |
1996年 | 7 | 羅敏卿 | 統一獅 | 293 | 103 | 52 | 3 | 0.445 |
1997年 | 8 | 羅得F.R. | 統一獅 | 314 | 113 | 68 | 2 | 0.471 |
1998年 | 9 | 怪力男J.K. | 興農牛 | 354 | 137 | 99 | 4 | 0.516 |
1999年 | 10 | 德伍R.W. | 兄弟象 | 329 | 106 | 75 | 3 | 0.445 |
2000年 | 11 | 羅敏卿 | 統一獅 | 260 | 83 | 54 | 2 | 0.434 |
2001年 | 12 | 羅敏卿 | 統一獅 | 272 | 97 | 42 | 1 | 0.441 |
2002年 | 13 | 彭政閔 | 兄弟象 | 277 | 86 | 72 | 6 | 0.445 |
2003年 | 14 | 彭政閔 | 兄弟象 | 369 | 131 | 70 | 3 | 0.455 |
2004年 | 15 | 彭政閔 | 兄弟象 | 338 | 127 | 82 | 4 | 0.493 |
(資料來源:中華職棒官方網站[1])