Thessaloniki (departement)
Departement Thessaloniki Νομός Θεσσαλονίκης |
|
---|---|
Regio: | Centraal Macedonië |
Hoofdstad: | Thessaloniki |
Inwoners: | 1.057.825 (2001 [1]) |
Oppervlakte: | 3.683 km² |
Bevolkingsdichtheid: | 287/km² |
Provincies: | 2 |
Gemeentes: | 43 |
Gemeenschappen: | 2 |
Postcodes: | 54x xx - 57x xx |
Netnummers: | 2310, 239x0 |
Nummerplaat: | Ν |
ISO 3166-2 code: | GR-5 |
Website: | www.nath.gr |
Thessaloniki is een departement (nomos) in de Griekse regio Centraal Macedonië. De hoofdstad is het gelijknamige Thessaloniki, wat tevens de hoofdstad van de gehele regio is, en het departement heeft 1.057.825 inwoners (2001).
Het departement is de op een na grootste departement qua bevolking van Griekenland, en de grootste qua bevolking van Grieks Macedonië en de rest van Noord-Griekenland.
[bewerk] Geografie
Het departement grenst aan het departement Imathia in het zuidwesten, Pella in het westen, Kilkis in het noorden, Sérres in het oosten en Chalcidice in het zuiden.
Het departement strekt zich uit tussen de Golf van Thessaloniki in het zuidwesten en de Golf van Strimon in het oosten. Tussen die twee golven liggen twee grote meren, het Koroniameer en het Volvimeer. Ten zuiden van deze meren bevindt zich de romp van het schiereiland Chalcidice.
De bergen zijn te vinden in het midden en noorden van het departement Thessaloniki, landbouw in het westen en zuidwesten, in de vallei en delta van de rivier de Axios, en een beetje in het noordoosten. Onder de berggebieden behoren de Chortiatis in het centrale westelijke deel, de Vertiskos in het noorden en delen van het Kerdyliogebergte in het noordoosten.
[bewerk] Gemeenten en gemeenschappen
Gemeente | Hoofdplaats (anders) |
Postcode | Netnummer |
---|---|---|---|
Agios Athanasios | 570 03 | 2310-70 | |
Agios Georgios | Asprovalta | 570 21 | 23970-2 |
Agios Pavlos | 554 | 2310-20/21 | |
Ampelokipoi | 561 | 2310-72 t/m 74 | |
Apollonia | Nea Apollonia | 570 15 | 23930-4 |
Arethousa | 570 21 | 23950-4 | |
Assiros | 572 00 | 23940-6 | |
Axios | Kymina | 573 00 | 23910-4 |
Chalastra | 573 00 | 2310-74 | |
Chalkidona | 570 07 | 23910-2 | |
Chortiatis | Asvestochori | 570 10 | 2310-38 |
Echedoros | Sindos | 570 08 | 2310-78 |
Egnatia | Profitis | 573 00 | 23930-5 |
Eleftherio-Kordelio | 562 | 2310-70 through 77 | |
Epanomi | 575 00 | 23920-4 | |
Evosmos | 562 | 2310-57/70 | |
Kalamaria | 551 | 2310-40 t/m 49 | |
Kallindoia | Zagkliveri | 570 12 | 23930-3 |
Kallithea | 545 | 2310-78 | |
Koroneia | Gerakarou | 570 12 | 23930-2 |
Koufalia | 571 00 | 23950-5 | |
Lachanas | Xylopoli | 570 14 | 23940-9 |
Lagkadas | 572 00 | 23940-2 | |
Madytos | Nea Madytos | 570 14 | 23970-4 |
Menemeni | 561 | 2310-70 t/m 79 | |
Michaniona | Nea Michaniona | 570 04 | 23920-3 |
Mikra | Trilofo | 575 00 | 23920-6 |
Mygdonia | Liti | 545 | 23940-73 |
Neapoli | 562 | 2310-60 t/m 68 | |
Oraiokastro | 570 13 | 2310-69 | |
Panorama | 552 | 2310-34 | |
Polichni | 565 | 2310-60 t/m 68 | |
Pylaia | 552 | 2310-30 t/m 39 | |
Rentina | 570 10 | 23970-6 | |
Sochos | 570 05 | 23950- | |
Stavroupoli | 564 | 2310-60 t/m 69 | |
Sykies | 566 | 2310-20 t/m 29/60 t/m 69 | |
Thermaikos | Peraia | 570 19 | 23920-2 |
Thermi | 570 01 | 2310-41 | |
Thessaloniki | 54x xx & 55x xx | 2310-2 t/m 6 | |
Triandria | 553 | 2310-90 t/m 99 | |
Vasilika | 570 06 | 23960-2 | |
Vertiskos | Ossa | 572 00 | 23940-9 |
Gemeenschap | Hoofdplaats (anders) |
Postcode | Netnummer |
Efkarpia | 564 | 2310-68 | |
Pefka | 570 10 | 2310-67 |
{{{afb_links}}} | Regio's en departementen in Griekenland | {{{afb_groot}}} | |
---|---|---|---|
Attika: Athene - Oost-Attika - Piraeus - West-Attika |
Bron(nen): |