Terlizzi
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
In particolare, il materiale contestato risulta essere copiato dal sito internet: http://www.terlizzilive.it/Citta/profilo.asp?idnavigation=35.
Qui è possibile vedere l'elenco delle violazioni e discuterle.
Questo avviso può essere rimosso solo da un amministratore previo ripristino selettivo della cronologia.
Controlla nella cronologia della pagina se trovi chi ha commesso il Copyviol e inserisci nella sua Talk il seguente template {{Avvisocopyviol|voce=Terlizzi|url=http://www.terlizzilive.it/Citta/profilo.asp?idnavigation=35}}
Terlizzi | |||
---|---|---|---|
Stato: | Italia | ||
Regione: | Puglia | ||
Provincia: | Bari | ||
Coordinate: |
|
||
Altitudine: | 190 m s.l.m. | ||
Superficie: | 68 km² | ||
Abitanti: |
|
||
Densità: | 394 ab./km² | ||
Frazioni: | Sovereto | ||
Comuni contigui: | Bisceglie, Bitonto, Giovinazzo, Molfetta, Ruvo di Puglia | ||
CAP: | 70038 | ||
Pref. tel: | 080 | ||
Codice ISTAT: | 072043 | ||
Codice catasto: | L109 | ||
Nome abitanti: | terlizzesi | ||
Santo patrono: | Santa Maria di Sovereto,San Michele e Santa Maria del Rosario | ||
Giorno festivo: | 23 aprile | ||
Terlizzi è un comune di 26.785 abitanti della provincia di Bari.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti