Paruzzaro
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Paruzzaro | |||
---|---|---|---|
Immagine:Paruzzaro-Stemma.png | |||
Stato: | Italia | ||
Regione: | Piemonte | ||
Provincia: | Novara | ||
Coordinate: |
|
||
Altitudine: | m s.l.m. | ||
Superficie: | 5 km² | ||
Abitanti: |
|
||
Densità: | 317 ab./km² | ||
Frazioni: | |||
Comuni contigui: | Arona, Gattico, Invorio, Oleggio Castello | ||
CAP: | 28040 | ||
Pref. tel: | 0322 | ||
Codice ISTAT: | 003114 | ||
Codice catasto: | |||
Paruzzaro è un comune di 1.587 abitanti della provincia di Novara.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti