Mondiali di sci nordico 1950
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
La diciottesima edizione dei Campionati mondiali di sci nordico si svolse dall'1 al 6 febbraio 1950 a Lake Placid (Stati Uniti). Vennero assegnati cinque titoli mondiali.
Indice |
[modifica] Risultati
[modifica] Sci di fondo
[modifica] 18 km
3 febbraio 1950
Posizione | Atleta | Nazione | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Karl-Erik Åström | Svezia | - |
2 | Enar Josefsson | Svezia | - |
3 | Arnljot Nyås | Norvegia | - |
4 | August Kiuru | Finlandia | - |
5 | Paavo Lonkila | Finlandia | - |
6 | Viljo Vellonen | Finlandia | - |
[modifica] 50 km
5 febbraio 1950
Posizione | Atleta | Nazione | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Gunnar Eriksson | Svezia | - |
2 | Enar Josefsson | Svezia | - |
3 | Nils Karlsson | Svezia | - |
4 | Anders Törnkvist | Svezia | - |
5 | Harald Mårtmann | Norvegia | - |
6 | Pekka Vanninen | Finlandia | - |
[modifica] Staffetta 4x10 km
6 febbraio 1950
Posizione | Nazione | Atleti | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Svezia | Nils Täpp Karl-Erik Åström Martin Lundström Enar Josefsson |
- |
2 | Finlandia | Heikki Hasu Viljo Vellonen Paavo Lonkila August Kiuru |
- |
3 | Norvegia | Martin Stokken Eilert Dahl Kristian Björn Henry Hermansen |
- |
4 | Francia | ... | - |
5 | Stati Uniti | ... | - |
6 | Canada | ... | - |
[modifica] Combinata nordica
[modifica] Singolo (trampolino normale/18 km)
1 febbraio 1950
Posizione | Atleta | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Heikki Hasu | Finlandia | - |
2 | Ottmar Gjermundshaug | Norvegia | - |
3 | Simon Slåttvik | Norvegia | - |
4 | P. Sannerud | Norvegia | - |
5 | Sven-Olof Israelsson | Svezia | - |
6 | Kjetil Mårdalen | Norvegia | - |
[modifica] Salto con gli sci
[modifica] trampolino normale
1 febbraio 1950
Posizione | Atleta | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Hans Bjørnstad | Norvegia | 220.4 |
2 | Thure Lindgren | Svezia | 214.4 |
3 | Arnfinn Bergmann | Norvegia | 213.5 |
4 | Christian Mohn | Norvegia | 212.4 |
5 | Thorbjørn Falkanger | Norvegia | 211.9 |
6 | Arnt Devlin | Stati Uniti | 211.0 |
[modifica] Medagliere per nazioni
Pos | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | Svezia | 3 | 3 | 1 | 7 |
2 | Norvegia | 1 | 1 | 4 | 6 |
3 | Finlandia | 1 | 1 | 0 | 2 |