Wikipedia:ProyekWiki Kecamatan di Indonesia/Maluku dan Papua
Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.
Daftar isi |
[sunting] Maluku
Referensi: [1].
[sunting] Maluku Utara
Referensi: [2].
Kabupaten | Jumlah kecamatan |
Templat dan daftar kecamatan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten Halmahera Barat | 5 | {{Kabupaten Halmahera Barat}}
|
||||
Kabupaten Halmahera Selatan | 9 | {{Kabupaten Halmahera Selatan}}
|
||||
Kabupaten Halmahera Tengah | 3 | {{Kabupaten Halmahera Tengah}}
|
||||
Kabupaten Halmahera Timur | 4 | {{Kabupaten Halmahera Timur}}
|
||||
Kabupaten Halmahera Utara | 9 | {{Kabupaten Halmahera Utara}}
|
||||
Kabupaten Kepulauan Sula | 6 | {{Kabupaten Kepulauan Sula}}
|
||||
Kota Ternate | 4 | {{Kota Ternate}}
|
||||
Kota Tidore | 5 | {{Kota Tidore}}
|
||||
45 |
[sunting] Irian Jaya Barat
Referensi: [3].
Kabupaten | Jumlah kecamatan |
Templat dan daftar kecamatan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten Fak-fak | 4 | {{Kabupaten Fak-fak}}
|
||||
Kabupaten Kaimana | 4 | {{Kabupaten Kaimana}}
|
||||
Kabupaten Manokwari | 11 | {{Kabupaten Manokwari}}
|
||||
Kabupaten Raja Ampat | 10 | {{Kabupaten Raja Ampat}}
|
||||
Kabupaten Sorong | 12 | {{Kabupaten Sorong}}
|
||||
Kabupaten Sorong Selatan | 14 | {{Kabupaten Sorong Selatan}}
|
||||
Kabupaten Teluk Bintuni | 10 | {{Kabupaten Teluk Bintuni}}
|
||||
Kabupaten Teluk Wondama | 7 | {{Kabupaten Teluk Wondama}}
|
||||
Kota Sorong | 2 | {{Kota Sorong}}
|
||||
74 |
[sunting] Papua
Referensi: [4].
Kabupaten | Jumlah kecamatan |
Templat dan daftar kecamatan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten Asmat | 7 | {{Kabupaten Asmat}}
|
||||
Kabupaten Biak Numfor | 10 | {{Kabupaten Biak Numfor}}
|
||||
Kabupaten Boven Digoel | 6 | {{Kabupaten Boven Digoel}}
|
||||
Kabupaten Jayapura | 11 | {{Kabupaten Jayapura}}
|
||||
Kabupaten Jayawijaya | 15 | {{Kabupaten Jayawijaya}}
|
||||
Kabupaten Keerom | 5 | {{Kabupaten Keerom}}
|
||||
Kabupaten Mappi | 6 | {{Kabupaten Mappi}}
|
||||
Kabupaten Merauke | 11 | {{Kabupaten Merauke}}
|
||||
Kabupaten Mimika | 12 | {{Kabupaten Mimika}}
|
||||
Kabupaten Nabire | 10 | {{Kabupaten Nabire}}
|
||||
Kabupaten Paniai | 11 | {{Kabupaten Paniai}}
|
||||
Kabupaten Pegunungan Bintang | 6 | {{Kabupaten Pegunungan Bintang}}
|
||||
Kabupaten Puncak Jaya | 6 | {{Kabupaten Puncak Jaya}}
|
||||
Kabupaten Sarmi | 8 | {{Kabupaten Sarmi}}
|
||||
Kabupaten Supiori | 3 | {{Kabupaten Supiori}}
|
||||
Kabupaten Tolikara | 4 | {{Kabupaten Tolikara}}
|
||||
Kabupaten Waropen | 3 | {{Kabupaten Waropen}}
|
||||
Kabupaten Yahukimo | 3 | {{Kabupaten Yahukimo}}
|
||||
Kabupaten Yapen Waropen | 5 | {{Kabupaten Yapen Waropen}}
|
||||
Kota Jayapura | 4 | {{Kota Jayapura}}
|
||||
146 |