Erik Christensen
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Erik Christensen (né le 17 décembre 1983 à Edmonton dans l'Alberta) est un joueur professionnel de hockey sur glace en Amérique du Nord.
[modifier] Carrière en club
Christensen a été choisi par les Penguins de Pittsburgh en 2002 au troisième tour du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey.
Auparavant, il évoluait dans la Western Hockey League avec les Blazers de Kamloops avec des résultats variable selon les saisons: en 2002-03, il marque 54 buts et 108 points en 67 matchs (meilleur résultats de la saison) et gagne le Trophée Bob Clarke alors que la saison d'après il n'arrive qu'à 24 points dont 10 buts en 29 matchs. Il rejoint alors les Wheat Kings de Brandon où il jouera mieux sans atteindre les scores de la saison passée.
A la fin de la saison 2003-04, les Penguins signent un contrat avec Christensen et choisissent de ne pas l'aligner tout de suite mais de l'envoyer jouer avec les Penguins de Wilkes-Barre/Scranton dans la Ligue américaine de hockey.
Au cours de la saison LNH 2005-06, il est appelé pour jouer avec les Penguins de la LNH en raison d'un grand nombre de blessures dans l'effectif. Il marque son premier but dans la ligue contre les Islanders de New York le 3 novembre 2005.
Pour la saison 2006-07, il commence la saison avec la franchise de LAH mais est appelé pour jouer contre les Bruins de Boston le 22 novembre en raison d'une blessure de Sidney Crosby.
[modifier] Statistiques de carrière
Saison régulière | Séries éliminatoires | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | Ligue | PJ | B | A | Pts | PUN | PJ | B | A | Pts | PUN | ||
1999-00 | Blazers de Kamloops | WHL | 66 | 9 | 5 | 14 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2000-01 | Blazers de Kamloops | WHL | 72 | 21 | 23 | 44 | 36 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
2001-02 | Blazers de Kamloops | WHL | 70 | 22 | 36 | 58 | 68 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2002-03 | Blazers de Kamloops | WHL | 67 | 54 | 54 | 108 | 60 | 6 | 1 | 7 | 8 | 14 | ||
2003-04 | Blazers de Kamloops | WHL | 29 | 10 | 14 | 24 | 40 | |||||||
Wheat Kings de Brandon | WHL | 34 | 17 | 21 | 38 | 20 | 11 | 8 | 4 | 12 | 8 | |||
2004-05 | Penguins de WBS | LAH | 77 | 14 | 13 | 27 | 33 | 11 | 1 | 6 | 7 | 4 | ||
2005-06 | Penguins de WBS | LAH | 48 | 24 | 22 | 46 | 50 | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
Penguins de Pittsburgh | LNH | 33 | 6 | 7 | 13 | 34 | ||||||||
2006-07 | Penguins de WBS | LAH | 16 | 12 | 12 | 24 | 8 | |||||||
Penguins de Pittsburgh | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
Totaux LNH | 34 | 6 | 7 | 13 | 36 |
[modifier] Voir aussi
|
|