Championnat d'Amérique du Nord de volley-ball masculin
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cet article est une ébauche à compléter concernant le volley-ball, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
[modifier] Palmarès
Année | Organisateur |
|
|
|
1969 | Mexique | Cuba | Mexique | États-Unis |
1971 | Cuba | Cuba | États-Unis | Mexique |
1973 | Mexique | États-Unis | Cuba | Canada |
1975 | États-Unis | Cuba | Mexique | États-Unis |
1977 | République dominicaine | Cuba | Mexique | États-Unis |
1979 | Cuba | Cuba | Canada | Mexique |
1981 | Mexique | Cuba | États-Unis | Canada |
1983 | États-Unis | États-Unis | Canada | Cuba |
1985 | République dominicaine | États-Unis | Cuba | Canada |
1987 | Cuba | Cuba | États-Unis | Canada |
1989 | Porto Rico | Cuba | Canada | États-Unis |
1991 | Canada | Cuba | États-Unis | Canada |
1993 | États-Unis | Cuba | États-Unis | Canada |
1995 | Canada | Cuba | États-Unis | Canada |
1997 | Porto Rico | Cuba | États-Unis | Canada |
1999 | Mexique | États-Unis | Cuba | Mexique |
2001 | Barbade | Cuba | États-Unis | Canada |
2003 | Mexique | États-Unis | Canada | Cuba |
2005 | Canada | États-Unis | Cuba | Canada |
2007 |
Portail du sport – Accédez aux articles de Wikipédia concernant le sport. |