Aéroport international de Munich Franz Josef Strauß
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Aéroport Franz Josef Strauß de Munich | |||
---|---|---|---|
Type d'aéroport | Commercial | ||
AITA | MUC | ||
OACI | EDDM | ||
Compagnie | Flughafen München GmbH | ||
Ouverture | 1992 | ||
Ville | Munich | ||
Altitude | 448 m | ||
Pistes d'atterrissage | |||
Direction | Longueur | Surface | |
Metres | Feet | ||
08R/26L | 4000 | 13123 | Asphalte |
08R/26R | 4000 | 13123 | Asphalte |
Chiffres | |||
2005 | |||
Nombre de passagers | 28.620.000 |
L’aéroport Franz Josef Strauß de Munich (code AITA : MUC ; code OACI : EDDM).
Cet article est une ébauche à compléter concernant l'aéronautique, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |