Équitation aux jeux Olympiques de 2004
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Aux jeux Olympiques de 2004, les épreuves équestres sont le dressage, le saut d'obstacles et le concours complet. Elles se disputent au Centre équestre olympique de Markopoulo.
Ces trois disciplines sont des disciplines olympiques depuis les Jeux de 1912.
Pour la première fois, le concours complet ne se dispute plus que sur trois épreuves : le dressage, le saut d'obstacles et le cross.
Sommaire |
[modifier] Tableau des médailles pour l'équitation
Rang | Pays | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | États-Unis | 1 | 2 | 2 | 5 |
2 | Allemagne | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 | Royaume-Uni | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | France | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Pays-Bas | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Brésil | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Espagne | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | Suède | 0 | 1 | 0 | 1 |
[modifier] Concours complet
[modifier] Concours complet individuel
Médaille | Cavalier et Cheval | Pays |
---|---|---|
|
Leslie Law et Shear l'Eau | Royaume-Uni |
|
Kimberly Severson et Winsome Adante | États-Unis |
|
Philippa Funnell et Primmore's Pride | Royaume-Uni |
- Classement général
1 GBR 41 LAW Leslie SHEAR L' EAU 43.20 (10) 0 1.20 44.40 (11) 0.00 44.40 (5) 0 0.00 44.40
2 USA 69 SEVERSON Kimberly WINSOME ADANTE 36.20 (4) 0 0.00 36.20 (3) 5.00 41.20 (3) 4 0.00 45.20
3 GBR 58 FUNNELL Philippa PRIMMORE'S PRIDE 31.40 (2) 0 11.20 42.60 (8) 0.00 42.60 (4) 4 0.00 46.60
4 FRA 55 TEULERE Jean ESPOIR DE LA MARE 38.40 (5) 0 0.00 38.40 (4) 8.00 46.40 (7) 4 0.00 50.40
5 GER 25 ROMEIKE Hinrich MARIUS 44.40 (14) 0 0.80 45.20 (13) 0.00 45.20 (6) 4 2.00 51.20
6 USA 5 TRYON Amy POGGIO II 50.60 (29) 0 1.20 51.80 (22) 0.00 51.80 (11) 0 0.00 51.80
7 NZL 37 TOMPKINS Heelan GLENGARRICK 44.00 (13) 0 0.00 44.00 (10) 4.00 48.00 (8) 4 0.00 52.00
8 FRA 71 TOUZAINT Nicolas GALAN DE SAUVAGERE 29.40 (1) 0 0.00 29.40 (1) 4.00 33.40 (1) 16 3.00 52.40
9 GER 11 HOY Bettina RINGWOOD COCKATOO 32.00 (3) 0 3.60 35.60 (2) 12.00 47.60 (2) 4 2.00 53.60
10 BEL 18 van RIJCKEVORSEL C. WITHCOTE NELLIE 48.00 (24) 0 6.40 54.40 (24) 0.00 54.40 (15) 4 0.00 58.40
11 AUS 39 MORROW Rebel OAKLEA GROOVER 40.60 (7) 0 1.60 42.20 (7) 8.00 50.20 (9) 8 2.00 60.20
12 USA 36 CHIACCHIA Darren WINDFALL 2 44.60 (15) 0 0.00 44.60 (12) 8.00 52.60 (12) 8 0.00 60.60
13 AUS 56 DUTTON Phillip NOVA TOP 46.80 (21) 0 0.00 46.80 (16) 4.00 50.80 (10) 12 0.00 62.80
14 GER 59 DIBOWSKI Andreas LITTLE LEMON 45.40 (18) 0 3.60 49.00 (21) 4.00 53.00 (13) 8 2.00 63.00
14 GER 42 OSTHOLT Frank AIR JORDAN 41.40 (9) 0 1.60 43.00 (9) 11.00 54.00 (14)
15 NZL 54 GRAYLING Matthew REVO 47.20 (22) 0 0.00 47.20 (17) 12.00 59.20 (19) 4 0.00 63.20
16 BEL 68 DONCKERS Karin GORMLEY 56.40 (35) 0 0.00 56.40 (25) 0.00 56.40 (17) 8 0.00 64.40
17 SWE 50 GALLERDAL Magnus KEYMASTER 61.00 (46) 0 2.80 63.80 (31) 0.00 63.80 (22) 8 0.00 71.80
18 NZL 20 TAIT Blyth READY TEDDY 63.80 (54) 0 1.20 65.00 (33) 4.00 69.00 (26) 4 0.00 73.00
18 GBR 10 BRAKEWELL Jeanette OVER TO YOU 49.80 (28) 0 4.00 53.80 (23) 4.00 57.80 (18)
19 AUT 63 AMBROS Harald MISS FERRARI 54.00 (32) 0 7.20 61.20 (27) 8.00 69.20 (27) 4 0.00 73.20
20 GBR 24 KING Mary KING SOLOMON III 48.00 (24) 0 0.00 48.00 (18) 8.00 56.00 (16) 12 6.00 74.00
21 IRL 64 KYLE Mark DRUNKEN DISORDERLY 63.00 (50) 0 0.00 63.00 (28) 4.00 67.00 (23) 8 0.00 75.00
21 USA 53 WILLIAMS John CARRICK 47.60 (23) 0 1.20 48.80 (19) 12.00 60.80 (21)
22 CZE 13 HATLA Jaroslav JENNALLAS BOY 57.80 (38) 0 5.20 63.00 (28) 4.00 67.00 (23) 8 0.00 75.00
23 IRL 31 GRIFFIN Niall LORGAINE 58.40 (40) 0 4.80 63.20 (30) 10.00 73.20 (30) 8 2.00 83.20
23 USA 19 RICHARDS Julie JACOB TWO TWO 65.40 (58) 0 1.60 67.00 (36) 0.00 67.00 (23)
24 ITA 46 MENCHI Giovanni HUNEFER 72.40 (69) 0 4.00 76.40 (41) 0.00 76.40 (31) 12 0.00 88.40
25 FRA 21 COURREGES Didier DEBAT D'ESTRUVAL 45.60 (19) 0 0.00 45.60 (14) 15.00 60.60 (20) 24 21.00 105.6
[modifier] Concours complet par équipes
Médaille | Cavalier et cheval | Pays |
---|---|---|
|
Arnaud Boiteau et Expo du Moulin Cédric Lyard et Fine Merveille Didier Courrèges et Débat D'Estruval Jean Teulère et Espoir de la mare Nicolas Touzaint et Galan de Sauvagère |
France |
|
Jeannette Brakewell et Over To You Mary King et King Solomon III Leslie Law et Chear L'Eau Pippa Funnel et Primmore's Pride William Fox-Pitt et Tamarillo |
Royaume-Uni |
|
Kimberly Severson et Winsome Adante Darren Chiachia et Windfall 2 John Williams et Carrick Amy Tryon et Poggio II Julie Richards et Jacob Twi Two |
États-Unis |
- Classement général
À l'issue de l'épreuve de saut d'obstacles, il est apparu que l'allemande Bettina Hoy a passé deux fois la ligne de départ. Cette faute est normalement sanctionnée par 4 points comme un refus auxquels s'ajoute du temps dépassé. Bettina Hoy aurait dû être sanctionnée de 12 points, reléguant l'Allemagne hors du podium et plaçant la France en 1, le Royaume-Uni en 2 et les États-Unis en 3. Pendant une heure, les juges ont attribué la médaille d'or à la France, la lui retirant une heure encore plus tard, juste avant le passage du cavalier postulant pour la médaille d'or en individuel Nicolas Touzaint !
Les équipes lésées – France, Royaume-Uni et États-Unis – ont déposé un dossier commun de réclamation. Le verdict est tombé samedi 21 août 2004 à 16 heures : Bettina Hoy est pénalisée de 12 points pour avoir franchi deux fois la ligne de départ avant de sauter le 1er obstacle et ainsi déclenché le chronomètre trop tôt.
Tous les classements de concours complet se trouvent ainsi remaniés et beaucoup de cavaliers fêteront leur nouvelle médaille en famille puisque ce verdict intervient plusieurs jours après la remise des médailles en Grèce.
[modifier] Dressage
[modifier] Dressage individuel
Mercredi 24 août
Médaille | Cavalier et cheval | Pays |
---|---|---|
|
Anky van Grunsven et Salinero | Pays-Bas |
|
Ulla Salzgeber et Rusty | Allemagne |
|
Beatriz Ferrer-Salat et Beauvalais | Espagne |
- Finale
1 NED 238 van GRUNSVEN Anky SALINERO 76.004 (2) 7.800 (2) 8.900 (1) 8.300 (1) 9.400 (1) 7.950 (1) 8.950 (1) 8.100 (1) 8.825 (2) 8.450 (1) 9.150 (1) 40.600 45.225 (1) (1) 85.825 (1) 79.278
2 GER 228 SALZGEBER Ulla RUSTY 76.524 (1) 7.850 (1) 8.900 (1) 7.850 (2) 9.175 (2) 7.600 (2) 8.800 (2) 7.750 (4) 8.850 (1) 7.850 (2) 8.825 (2) 38.900 44.550 (2) (2) 83.450 (2) 78.833
3 ESP 217 FERRER-SALAT Beatriz BEAUVALAIS 75.213 (3) 7.250 (5) 8.300 (3) 7.650 (3) 8.925 (3) 7.400 (4) 8.225 (3) 7.800 (2) 8.425 (3) 7.350 (8) 8.250 (5) 37.450 42.125 (6) (3) 79.575 (3) 76.667
4 USA 250 McDONALD Deborah BRENTINA 74.067 (4) 7.150 (9) 8.125 (4) 7.400 (7) 8.450 (5) 7.350 (6) 8.150 (5) 7.750 (4) 8.275 (4) 7.600 (6) 8.575 (3) 37.250 41.575 (7) (4) 78.825 (6) 75.653
5 GER 230 SCHMIDT Hubertus WANSUELA SUERTE 72.887 (5) 7.600 (3) 8.100 (5) 7.550 (5) 8.525 (4) 7.400 (4) 8.100 (6) 7.550 (8) 8.100 (7) 7.700 (4) 8.250 (5) 37.800 41.075 (4) (5) 78.875 (5) 74.883
6 USA 249 DOVER Robert KENNEDY 72.833 (6) 7.250 (5) 8.025 (7) 7.600 (4) 8.425 (6) 7.300 (7) 8.175 (4) 7.800 (2) 8.150 (5) 7.700 (4) 8.050 (8) 37.650 40.825 (5) (7) 78.475 (7) 74.713
7 SWE 245 BRINK Jan BRIAR 72.265 (7) 7.100 (11) 7.950 (8) 7.250 (8) 8.425 (6) 7.050 (9) 7.775 (9) 7.650 (7) 8.150 (5) 7.300 (10) 8.000 (10) 36.350 40.300 (9) (8) 76.650 (8) 73.727
8 ESP 220 SOTO Rafael INVASOR 70.896 (12) 7.450 (4) 8.050 (6) 7.500 (6) 8.425 (6) 7.600 (2) 8.100 (6) 7.700 (6) 8.050 (8) 7.800 (3) 8.350 (4) 38.050 40.975 (3) (6) 79.025 (4) 73.606
9 DEN 213 HELGSTRAND Andreas CAVAN 71.147 (10) 7.250 (5) 7.950 (8) 7.250 (8) 8.150 (10) 6.900 (13) 7.850 (8) 7.400 (10) 7.975 (9) 7.350 (8) 8.225 (7) 36.150 40.150 (10) (9) 76.300 (9) 72.864
10 DEN 216 SANDGAARD Per ZANCOR 71.113 (11) 7.150 (9) 7.925 (10) 7.050 (12) 8.175 (9) 7.000 (10) 7.425 (11) 7.250 (12) 7.900 (11) 7.250 (11) 7.925 (12) 35.700 39.350 (12) (10) 75.050 (11) 72.426
11 NED 235 SCHELL.-BARTELS Imke LANCET 70.735 (13) 7.000 (12) 7.850 (12) 7.100 (11) 7.825 (12) 7.000 (10) 7.400 (12) 7.500 (9) 7.975 (9) 7.200 (12) 8.000 (10) 35.800 39.050 (11) (11) 74.850 (12) 72.107
12 ESP 218 JIMENEZ Juan Antonio GUIZO 69.766 (15) 7.250 (5) 7.875 (11) 7.050 (12) 7.650 (14) 7.200 (8) 7.600 (10) 7.400 (10) 7.900 (11) 7.450 (7) 8.025 (9) 36.350 39.050 (8) (12) 75.400 (10) 71.644
13 GBR 224 HESTER Carl ESCAPADO 71.553 (9) 6.700 (14) 7.600 (14) 6.900 (14) 7.775 (13) 6.600 (14) 7.325 (13) 7.050 (14) 7.725 (14) 6.400 (14) 7.500 (14) 33.650 37.925 (14) (14) 71.575 (14) 71.561
14 USA 251 SEIDEL Guenter ARAGON 70.270 (14) 6.950 (13) 7.775 (13) 7.150 (10) 7.900 (11) 7.000 (10) 7.325 (13) 7.250 (12) 7.900 (11) 6.950 (13) 7.600 (13) 35.300 38.500 (13) (13) 73.800 (13) 71.447
15 GER 229 SCHAUDT Martin WELTALL 72.008 (8) 6.500 (15) 7.350 (15) 6.300 (15) 6.800 (15) 6.150 (15) 6.425 (15) 6.550 (15) 6.925 (15) 5.850 (15) 6.100 (15) 31.350 33.600 (15) (15) 64.950 (15) 69.656
[modifier] Dressage par équipes
Samedi 21 août
Médaille | Cavalier et cheval | Pays |
---|---|---|
|
Heike Kemmer et Bonaparte Hubertus Schmidt et Wansuela Suerte Martin Schaudt et Weltall Ulla Salzgeber et Rusty |
Allemagne |
|
Beatriz ferrer Salat et Beauvalais Juan Antonio Jimenez et Guizo Ignacio Rambla et Oleaja Rafael Soto et Invasor |
Espagne |
|
Lisa Wilcox et Relevant 5 Günter Seidel et Rusty Deborah McDonald et Brentina Robert Dover et Kennedy |
États-Unis |
- Classement
[modifier] Saut d'obstacles
[modifier] Saut d'obstacles individuel
Vendredi 27 août
Médaille | Cavalier et Cheval | Pays |
---|---|---|
|
Rodrigo Pessoa et Baloubet du Rouet | Brésil |
|
Chris Kappler et Royal Kaliber | États-Unis |
|
Marco Kutscher et Montender 2 | Allemagne |
- Finale
11 Avril 2005 : Rodrigo Pessoa devient champion olympique individuel lorsque l’Irlandais Cian O’Connor renonce à faire appel dans l'affaire du contrôle positif de son cheval.
1 BRA 313 PESSOA Rodrigo BALOUBET DU ROUET 8 (12) 0 0 0 8 : 4
2 USA 374 KAPPLER Chris ROYAL KALIBER 4 (4) 4 0 4 8 : (RET)
3 GER 328 KUTSCHER Marco MONTENDER 4 (4) 4 1 5 9
4 GBR 324 SMITH Robert MR SPRINGFIELD 8 (12) 4 0 4 12
4 BEL 306 DEMEERSMAN Dirk CLINTON 8 (12) 4 0 4 12
4 SWE 373 FREDERICSON Peder MAGIC BENGTSSON 8 (12) 4 0 4 12
4 IRL 333 BABINGTON Kevin CARLING KING 8 (12) 4 0 4 12
4 SWE 371 BENGTSSON Rolf-Goran MAC KINLEY 8 (12) 4 0 4 12
9 BEL 308 PHILIPPAERTS Ludo PARCO 4 (4) 8 0 8 12
10 DEN 317 VELIN Thomas CARNUTE 4 (4) 8 1 9 13
11 GBR 323 SKELTON Nick ARKO III 0 (1) 12 1 13 13
12 NZL 362 MEECH Daniel DIAGONAL 1 (3) 12 1 13 14
13 SUI 369 LIEBHERR Christina NO MERCY 8 (12) 8 1 9 17
14 KOR 348 SOHN Bong-Gak CIM CHRISTO 5 (10) 12 1 13 18
15 JPN 344 SUGITANI Taizo LAMALUSHI 8 (12) 12 0 12 20
15 ITA 339 GARCIA Juan Carlos ALBIN III 8 (12) 8 4 12 20
15 GER 327 BEERBAUM Ludger GOLDFEVER 8 (12) 12 0 12 20
18 GER 326 BECKER Otto CENTO 8 (12) 12 1 13 21
18 IRL 335 KUERTEN Jessica CASTLE FORBES MAIKE 0 (1) 20 1 21 21
20 ITA 338 CHIMIRRI Bruno LANDKNECHT 6 (11) 16 1 17 23
21 KOR 346 HWANG Soon-Won C.CHAP 8 (12) 16 0 16 24
22 ARG 301 DOPAZO Martin FURKA DU VILLAGE 8 (12) 16 1 17 25
23 CAN 316 MILLAR Ian PROMISE ME 8 (12) 20 2 22 30
[modifier] Saut d'obstacles par équipes
Mardi 24 août
Médaille | Cavalier et cheval | Pays |
---|---|---|
|
Peter Wylde et Fein Cera Mclain Ward et Sapphire Beezie Madden et Authentic Chris Kappler et Royal Kaliber |
États-Unis |
|
Rolf-Göran Brentsson et Mac Kinley Malin Baryard et Butterfly Flip Peter Eriksson et Cardento Peter Fredericson et Magic Bengtsson |
Suède |
|
Otto Becker et Cento Marco Kutscher et Montender Christian Ahlmann et Coester |
Allemagne |
Les médailles de bronze et d'argent ont été disputées au barrage.
Vendredi 3 décembre 2004, la Fédération Equestre Internationale (FEI) a annoncé sa décision de disqualifier Goldfever 3, le cheval de Ludger Beerbaum. Le contrôle anti dopage avait détecté la présence d’un anti-inflammatoire, la Betamethasone.
Ce sont donc désormais les Américains qui sont champions olympiques et les Ssont médaillés d’argent. Les Allemands sont médaillés de bronze, malgré la disqualification de Beerbaum.
[modifier] Blessures aux tendons
Sur 77 partants, trois chevaux ont quitté le terrain en ambulance. Tous les trois avaient une lésion similaire du tendon fléchisseur superficiel (perforé) :
- Who Knows Lilly, monté par l’argentin Féderico Sztyrle lors du 1er tour des épreuves par équipe,
- Dilème de Cèphe, monté par le français Bruno Broucqsault lors du 1er tour des épreuves par équipe,
- Royal Kaliber, monté par l’américain Chris Kappler lors du barrage pour la médaille d'argent ou de bronze individuelle.
Une enquête sur la qualité du sol a été ouverte par la FEI (Fédération Equestre Internationale).
Jeux Olympiques d'été de 2004 | |
Athlétisme | Aviron | Badminton | Baseball | Basket-ball | Boxe | Canoë-kayak | |
Cyclisme | Équitation | Escrime | Football | Gymnastique | Haltérophilie | Handball | |
Hockey | Judo | Lutte | Natation | Pentathlon moderne | Softball | Taekwondo | |
Tennis | Tennis de table | Tir | Tir à l'arc | Triathlon | Voile | Volley-ball |
Équitation aux Jeux Olympiques d'été | |
Paris 1900 | Stockholm 1912 | Anvers 1920 | Paris 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | |
Berlin 1936 | Londres 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne/Stockholm 1956 | Rome 1960 | Tokyo 1964 | Mexico 1968 | |
Munich 1972 | Montréal 1976 | Moscou 1980 | Los Angeles 1984 | Séoul 1988 | Barcelone 1992 | Atlanta 1996 | |
Sydney 2000 | Athènes 2004 | Pékin 2008 |