Benutzer:Treffen
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
[Bearbeiten] Und woher bist du?
Wer sich gerne mal auf einen netten Café, ein intensiveres Gespräch unter vier Augen oder sogar mehr verabreden möchte, kann Kontakt mit anderen Leuten in der Wikipedia über die Listen "Die Wikipedianer" und insbesondere "Wikipedianer nach Ländern" aufnehmen. Die Deutschlandkarte führt zu den jeweiligen Länderlisten der Wikipedia-Benutzer.
Neben der Gelegenheit, sein näheres Umfeld auf diesem Wege selbst zu entdecken, gibt es auch "Treffen der Wikipedianer", die auf der eigens dafür eingerichteten Seite angekündigt sowie archiviert werden.
Land | Einwohner | Hauptstadt | |
---|---|---|---|
10 | Nordrhein-Westfalen | 18.079.686 | Düsseldorf |
2 | Bayern | 12.423.000 | München |
1 | Baden-Württemberg | 10.694.215 | Stuttgart |
9 | Niedersachsen | 8.002.916 | Hannover |
7 | Hessen | 6.089.000 | Wiesbaden |
13 | Sachsen | 4.301.267 | Dresden |
11 | Rheinland-Pfalz | 4.059.000 | Mainz |
3 | Berlin | 3.386.929 | Berlin |
15 | Schleswig-Holstein | 2.823.000 | Kiel |
4 | Brandenburg | 2.567.220 | Potsdam |
14 | Sachsen-Anhalt | 2.523.000 | Magdeburg |
16 | Thüringen | 2.373.000 | Erfurt |
6 | Hamburg | 1.737.000 | Hamburg |
8 | Mecklenburg-Vorpommern | 1.726.000 | Schwerin |
12 | Saarland | 1.057.502 | Saarbrücken |
5 | Bremen | 663.642 | Bremen |
übernommen aus Artikel Bundesland (Deutschland)