Olympische Sommerspiele 1964/Turnen
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Bei den XVIII. Olympischen Sommerspielen 1964 in Tokio fanden 14 Wettkämpfe im Geräteturnen statt.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Männer
[Bearbeiten] Boden
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | ITA | Franco Menichelli | 19,450 |
2 | JPN | Wiktor Lissizki | 19,350 |
JPN | Yukio Endo | 19,350 |
[Bearbeiten] Ringe
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | JPN | Takuji Hayata | 19,475 |
2 | ITA | Franco Menichelli | 19,425 |
3 | URS | Boris Schachlin | 19,400 |
[Bearbeiten] Seitpferd
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | YUG | Miroslav Cerar | 19,525 |
2 | JPN | Shuji Tsurumi | 19,325 |
3 | URS | Juri Zapenko | 19,200 |
[Bearbeiten] Pferdsprung
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | JPN | Haruhiro Yamashita | 19,600 |
2 | URS | Wiktor Lissizki | 19,325 |
3 | FIN | Hannu Rantakari | 19,300 |
[Bearbeiten] Barren
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | JPN | Yukio Endo | 19,675 |
2 | JPN | Shuji Tsurumi | 19,450 |
3 | ITA | Franco Menichelli | 19,350 |
[Bearbeiten] Reck
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | URS | Boris Schachlin | 19,625 |
2 | URS | Juri Titow | 19,550 |
3 | YUG | Miroslav Cerar | 19,500 |
[Bearbeiten] Zwölfkampf Einzelwertung
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | JPN | Yukio Endo | 115,95 |
2 | JPN | Shuji Tsurumi | 115,40 |
URS | Boris Schachlin | 115,40 | |
URS | Wiktor Lissizki | 115,40 |
[Bearbeiten] Zwölfkampf Mannschaftswertung
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | JPN | Yukio Endo Shuji Tsurumi Haruhiro Yamashita Takuji Hayata Takashi Mitsukuri Takashi Ono |
577,95 |
2 | URS | Boris Schachlin Wiktor Lissizki Wiktor Leontjew Juri Zapenko Juri Titow Sergej Diomidow |
575,45 |
3 | GER | Siegfried Fülle Klaus Köste Erwin Koppe Peter Weber Philipp Fürst Günter Lyhs |
565,10 |
[Bearbeiten] Frauen
[Bearbeiten] Boden
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | URS | Larissa Latynina | 19,599 |
2 | URS | Polina Astachowa | 19,500 |
3 | HUN | Anikó Jánosi | 19,300 |
[Bearbeiten] Pferdsprung
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TCH | Věra Čáslavská | 19,483 |
2 | GDR | Larissa Latynina | 19,283 |
GER | Birgit Radochla | 19,283 |
[Bearbeiten] Stufenbarren
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | URS | Polina Astachowa | 19,332 |
2 | HUN | Katalin Makray | 19,216 |
3 | URS | Larissa Latynina | 19,199 |
[Bearbeiten] Schwebebalken
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TCH | Věra Čáslavská | 19,449 |
2 | URS | Tamara Manina | 19,399 |
3 | URS | Larissa Latynina | 19,382 |
[Bearbeiten] Mehrkampf Einzelwertung
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TCH | Věra Čáslavská | 77,564 |
2 | URS | Larissa Latynina | 76,998 |
3 | URS | Polina Astachowa | 76,965 |
[Bearbeiten] Mehrkampf Mannschaftswertung
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | URS | Larissa Latynina Polina Astachowa Jelena Woltscheskaja Tamara Samotailowa Tamara Manina Ljudmila Gromowa |
380,890 |
2 | TCH | Věra Čáslavská Hana Ruzicková Jaroslava Sedlacková Adolfina Tkaciková Mária Krajcirová Jana Posnerová |
379,989 |
3 | JPN | Keiko Ikeda Toshiko Aihara Kiyoko Ono Taniko Nakamura Ginko Chiba Hiroko Tsuji |
379,889 |
Basketball | Boxen | Fechten | Feldhockey | Fußball | Gewichtheben | Judo | Kanu | Leichtathletik | Moderner Fünfkampf | Radsport | Reiten | Ringen | Rudern | Schießen | Schwimmen | Segeln | Turnen | Volleyball | Wasserball | Wasserspringen
Athen 1896 | Paris 1900 | St. Louis 1904 | Athen 1906 (inoffiziell) | London 1908 | Stockholm 1912 | Antwerpen 1920 | Paris 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlin 1936 | London 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Rom 1960 | Tokio 1964 | Mexiko-Stadt 1968 | München 1972 | Montréal 1976 | Moskau 1980 | Los Angeles 1984 | Seoul 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Athen 2004 | Peking 2008