Loretta Lynn
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Loretta Lynn (* 14. April 1935 in Butcher Hollow, Kentucky) ist eine US-amerikanische Country-Sängerin.
Sie wurde in einem Dorf nahe der Kleinstadt Van Lear in den Appalachen als Tochter des Bergarbeiters Ted Webb und seiner Frau Clara geboren und heiratete mit knapp 14 Jahren den 21-jährigen Oliver „Mooney“ Lynn. Als sie 1961 ihre professionelle Gesangskarriere startete, hatte sie bereits vier Kinder.
Lynn veröffentlichte 70 Alben (davon erreichten 17 Platz 1 der Charts) und hatte 27 Nummer-1-Hit-Singles. Ihre erste Single „Honky Tonk Girl“ erreichte Platz 14 der Billboard Single Charts. Auch ihre jüngere Schwester Crystal Gayle ist eine bekannte Country-Sängerin und die beiden sind Cousinen der Country-Sängerin Patty Loveless.
Loretta Lynn verfasste zwei Autobiographien: „Coal Miner's Daughter“ und „Still Woman Enough“. Erstere wurde 1980 mit Sissy Spacek verfilmt, die dafür den Oscar als beste Hauptdarstellerin gewann. In Deutschland lief der Film unter dem Titel Nashville Lady.
Die Academy of Country Music ernannte Lynn in den 70ern zum „Künstler des Jahrzehnts“.
Ein überraschendes Comeback hatte sie mit der 2004 erschienenen Platte Van Lear Rose (Interscope/Universal Music), die in Zusammenarbeit mit Jack White von den White Stripes entstand.
[Bearbeiten] Die bedeutendsten Auszeichnungen
Jahr | Org. | Award | Titel bzw. Preisträger |
---|---|---|---|
1967 | CMA | Female Vocalist Of The Year | |
1967 | TNN | Top Female Vocalist | |
1968 | TNN | Top Female Vocalist | |
1969 | TNN | Top Female Vocalist | |
1970 | TNN | Top Female Vocalist | |
1971 | ACM | Top Female Vocalist | |
1971 | ACM | Top Vocal Duo | Conway Twitty und Loretta Lynn |
1971 | Grammy | Best Country Performance By A Duo Or Group | „After The Fire Is Gone“ |
1971 | TNN | Top Duo | |
1971 | TNN | Top Female Vocalist | |
1972 | CMA | Entertainer of the Year | |
1972 | CMA | Female Vocalist Of The Year | |
1972 | CMA | Vocal Duo Of The Year | |
1972 | TNN | Top Duo | |
1972 | TNN | Top Female Vocalist | |
1973 | ACM | Top Female Vocalist | |
1973 | CMA | Female Vocalist Of The Year | |
1973 | CMA | Vocal Duo Of The Year | |
1973 | TNN | Top Duo | |
1973 | TNN | Top Female Vocalist | |
1974 | ACM | Top Female Vocalist | |
1974 | ACM | Top Vocal Duo | Conway Twitty und Loretta Lynn |
1974 | CMA | Vocal Duo Of The Year | |
1974 | TNN | Top Duo | |
1974 | TNN | Top Female Vocalist | |
1975 | ACM | Album Of The Year | „Feelings“ |
1975 | ACM | Entertainer Of The Year | |
1975 | ACM | Top Female Vocalist | |
1975 | ACM | Top Vocal Duo | Conway Twitty und Loretta Lynn |
1975 | CMA | Vocal Duo Of The Year | |
1975 | TNN | Top Duo | |
1975 | TNN | Top Female Vocalist | |
1976 | ACM | Top Vocal Duo | Conway Twitty und Loretta Lynn |
1976 | TNN | Single Of The Year | „When A Tingle Becomes A Chill“ |
1976 | TNN | Top Duo | |
1976 | TNN | Top Female Vocalist | |
1977 | TNN | Top Duo | |
1977 | TNN | Top Female Vocalist | |
1978 | TNN | Top Duo | |
1978 | TNN | Top Female Vocalist | |
1980 | TNN | Top Duo | |
1980 | TNN | Top Female Vocalist | |
1981 | TNN | Top Duo | |
2004 | Grammy | Best Country Album | „Van Lear Rose“ |
2004 | Grammy | Best Country Collaboration With Vocals | „Portland Oregon“ |
1983 | Nashville Songwriters Hall of Fame |
1988 | Country Music Hall of Fame |
[Bearbeiten] Weblinks
- Literatur von und über Loretta Lynn im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- http://www.lorettalynn.com Offizielle Website
Personendaten | |
---|---|
NAME | Lynn, Loretta |
KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanische Country-Sängerin |
GEBURTSDATUM | 14. April 1935 |
GEBURTSORT | Butcher Hollow, Kentucky |