Fußball-Weltmeisterschaft 2002/Paraguay
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dieser Artikel behandelt die paraguayische Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2002.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Qualifikation
Paraguay stand lange hinter Argentinien auf Platz zwei der Südamerika-Gruppe. Als die Qualifikation zur Endrunde der Fußball-WM bereits gesichert war, gingen die letzten Spiele verloren und man wurde punktgleich mit Brasilien Vierter.
Peru | - | Paraguay | 2:0 | |
Paraguay | - | Uruguay | 1:0 | |
Paraguay | - | Ecuador | 3:1 | |
Chile | - | Paraguay | 3:1 | |
Paraguay | - | Brasilien | 2:1 | |
Bolivien | - | Paraguay | 0:0 | |
Argentinien | - | Paraguay | 1:1 | |
Paraguay | - | Venezuela | 3:0 | |
Kolumbien | - | Paraguay | 0:2 | |
Paraguay | - | Peru | 5:1 | |
Uruguay | - | Paraguay | 0:1 | |
Ecuador | - | Paraguay | 2:1 | |
Paraguay | - | Chile | 1:0 | |
Brasilien | - | Paraguay | 2:0 | |
Paraguay | - | Bolivien | 5:1 | |
Paraguay | - | Argentinien | 2:2 | |
Venezuela | - | Paraguay | 2:1 | |
Paraguay | - | Kolumbien | 0:4 |
[Bearbeiten] Paraguaisches Aufgebot
Nummer / Name | Damaliger Verein | Geburtstag | Sp. | Tor | Rot | G/R | Gelb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | ||||||||
1 | José Luis Chilavert | Racing Straßburg | 27.07.1965 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ricardo Tavarelli | Olimpia Asunción | 02.08.1970 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Justo Villar | Libertad Asunción | 30.06.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | ||||||||
2 | Francisco Arce | SE Palmeiras | 02.04.1971 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Celso Ayala | River Plate | 20.08.1970 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Julio César Cáceres | Olimpia Asunción | 05.10.1979 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Denis Caniza | Santos Laguna | 29.08.1974 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Juan Carlos Franco | Olimpia Asunción | 17.04.1973 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Carlos Gamarra | AEK Athen | 17.02.1971 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Daniel Sanabria | Libertad Asunción | 08.02.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Pedro Sarabia | River Plate | 05.07.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | ||||||||
10 | Roberto Acuña | Real Saragossa | 25.03.1972 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Guido Alvarenga | Tigres UANL | 24.08.1970 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Carlos Bonet | Libertad Asunción | 02.10.1977 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Diego Gavilán | Tecos UAG | 01.03.1980 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Gustavo Morinigo | Libertad Asunción | 23.01.1977 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Carlos Paredes | FC Porto | 16.07.1976 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Estanislao Struway | Libertad Asunción | 25.06.1968 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff | ||||||||
7 | Richart Baez | Olimpia Asunción | 31.07.1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jorge Campos | Universidad Catolica | 11.08.1970 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | José Cardozo | Deportivo Toluca | 19.03.1971 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Nelson Cuevas | River Plate | 10.01.1980 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Roque Santa Cruz | FC Bayern München | 14.05.1979 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Trainer | ||||||||
Cesare Maldini | 05.02.1932 |
[Bearbeiten] Spiele der paraguayischen Mannschaft
[Bearbeiten] Vorrunde
Spanien war der unangefochtener Favorit der Gruppe B. Paraguay, Südafrika und Slowenien kämpften um Platz zwei. Im ersten Spiel führte Paraguay gegen Südafrika bereits mit 2:0, musste aber in der Nachspielzeit den Ausgleich hinnehmen. Das zweite Spiel ging erwartungsgemäß gegen Spanien verloren.
Im entscheidenden dritten Spiel wurde das bereits ausgeschiedene Slowenien durch zwei Tore in der Schlussphase mit 3:1 besiegt. Südafrika verlor gleichzeitig gegen Spanien mit 2:3. Damit waren Paraguay und Südafrika punktgleich und hatten außerdem die gleiche Tordifferenz. Da die Südamerikaner aber ein Tor mehr geschossen hatten, erreichten sie die nächste Runde.
Paraguay | - | Südafrika | 2:2 | |
Spanien | - | Paraguay | 3:1 | |
Slowenien | - | Paraguay | 1:3 |
[Bearbeiten] Achtelfinale
Im Achtelfinale traf Paraguay auf Deutschland. In einem höhepunktarmen Spiel setzte sich der Favorit durch ein Tor in der 88. Minute durch. In der Nachspielzeit verlor Paraguay einen Spieler durch Platzverweis.
Deutschland | - | Paraguay | 1:0 |
Argentinien | Belgien | Brasilien | China | Costa Rica | Dänemark | Deutschland | Ecuador | England | Frankreich | Irland | Italien | Japan | Kamerun | Kroatien | Mexiko | Nigeria | Paraguay | Polen | Portugal | Russland | Saudi-Arabien | Schweden | Senegal | Slowenien | Spanien | Südafrika | Südkorea | Türkei | Tunesien | Uruguay | USA