Basketball-Europameisterschaft 1995
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Die Basketball-Europameisterschaft 1995 der Herren, offiziell Eurobasket 1995, fand vom 21. Juni bis 2. Juli 1995 in Athen statt. Es waren die 29. Europameisterschaften. Europameister wurde Jugoslawien (bzw. Serbien und Montenegro). Litauen gewann die Silbermedaille, Kroatien holte Bronze. Der Europameister 1993 Deutschland schaffte es nicht über die Vorrunde hinaus.
Die Basketball-Europameisterschaft ist ein alle zwei Jahre stattfindender Basketballwettbewerb zwischen europäischen Teams, der durch die FIBA Europa organisiert wird, dem Basketballverband in Europa.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Austragungsort
Alle Spiele wurden in der Olympiahalle in Griechenlands Hauptstadt Athen ausgetragen. Erst im Austragungsjahr 1995 fertiggestellt, gehört die Halle mit 19.250 Zuschauerplätzen zu den größten ihrer Art in Europa. Sie war später zudem Austragungsort der Olympischen Sommerspiele 2004.
[Bearbeiten] Vorrunde
In der Vorrunde spielten jeweils sieben Mannschaften in zwei Gruppen gegeneinander. Der Sieger eines Spiels erhielt zwei Punkte, der Verlierer einen Punkt. Stand ein Spiel am Ende der regulären Spielzeit unentschieden, so gab es Verlängerung.
Die Verlosung ergab folgende Gruppen:
Gruppe A | Gruppe B |
---|---|
[Bearbeiten] Gruppe A
Spiel | Datum | Team 1 | Team 2 | 1.H. | 2.H. | Verl. | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 21.06.1995 | Deutschland | Litauen | 45:54 | 37:42 | – | 82:96 |
A2 | 21.06.1995 | Israel | Italien | 39:37 | 32:36 | – | 71:73 |
A3 | 21.06.1995 | Griechenland | Serbien und Montenegro | 43:34 | 29:38 | 8:12 | 80:84 |
A4 | 22.06.1995 | Italien | Deutschland | 36:34 | 32:33 | – | 68:67 |
A5 | 22.06.1995 | Litauen | Griechenland | 38:33 | 51:40 | – | 89:73 |
A6 | 22.06.1995 | Schweden | Israel | 34:42 | 28:45 | – | 62:87 |
A7 | 23.06.1995 | Serbien und Montenegro | Litauen | 35:29 | 35:32 | – | 70:61 |
A8 | 23.06.1995 | Deutschland | Schweden | 39:33 | 42:38 | – | 81:71 |
A9 | 23.06.1995 | Griechenland | Italien | 33:37 | 34:24 | – | 67:61 |
A10 | 24.06.1995 | Italien | Serbien und Montenegro | 37:49 | 37:38 | – | 74:87 |
A11 | 24.06.1995 | Israel | Deutschland | 40:20 | 38:40 | – | 78:60 |
A12 | 24.06.1995 | Schweden | Griechenland | 30:42 | 38:44 | – | 68:86 |
A13 | 26.06.1995 | Serbien und Montenegro | Schweden | 42:30 | 43:28 | – | 85:58 |
A14 | 26.06.1995 | Griechenland | Israel | 29:25 | 30:24 | – | 59:49 |
A15 | 26.06.1995 | Litauen | Italien | 42:39 | 38:30 | – | 80:69 |
A16 | 27.06.1995 | Israel | Serbien und Montenegro | 25:35 | 34:37 | – | 59:72 |
A17 | 27.06.1995 | Schweden | Litauen | 40:46 | 33:50 | – | 73:96 |
A18 | 27.06.1995 | Deutschland | Griechenland | 43:45 | 36:38 | – | 79:83 |
A19 | 28.06.1995 | Italien | Schweden | 46:28 | 47:33 | – | 93:61 |
A20 | 28.06.1995 | Serbien und Montenegro | Deutschland | 55:27 | 37:52 | – | 92:79 |
A21 | 28.06.1995 | Litauen | Israel | 45:29 | 46:46 | – | 91:75 |
Platz | Team | Spiele | Siege | Niederl. | Körbe | Punkte | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbien und Montenegro | 6 | 6 | 0 | 490:411 | 12 | +79 |
2 | Litauen | 6 | 5 | 1 | 513:442 | 11 | +71 |
3 | Griechenland | 6 | 4 | 2 | 448:430 | 10 | +18 |
4 | Italien | 6 | 3 | 3 | 438:433 | 9 | +5 |
5 | Israel | 6 | 2 | 4 | 419:417 | 8 | +2 |
6 | Deutschland | 6 | 1 | 5 | 448:488 | 7 | -40 |
7 | Schweden | 6 | 0 | 6 | 393:528 | 6 | -135 |
[Bearbeiten] Gruppe B
Spiel | Datum | Team 1 | Team 2 | 1.H. | 2.H. | Verl. | Brgebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 21.06.1995 | Russland | Finnland | 62:33 | 64:41 | – | 126:74 |
B2 | 21.06.1995 | Slowenien | Frankreich | 38:49 | 30:40 | – | 68:89 |
B3 | 21.06.1995 | Spanien | Türkei | 39:29 | 46:41 | – | 85:70 |
B4 | 22.06.1995 | Kroatien | Slowenien | 47:38 | 44:45 | – | 91:83 |
B5 | 22.06.1995 | Frankreich | Russland | 27:36 | 38:49 | – | 65:85 |
B6 | 22.06.1995 | Finnland | Spanien | 31:36 | 43:51 | – | 74:87 |
B7 | 23.06.1995 | Türkei | Finnland | 38:44 | 43:35 | – | 81:79 |
B8 | 23.06.1995 | Spanien | Frankreich | 34:47 | 41:39 | – | 75:86 |
B9 | 23.06.1995 | Russland | Kroatien | 39:44 | 42:37 | 13:19 | 94:100 |
B10 | 24.06.1995 | Frankreich | Türkei | 47:49 | 43:27 | – | 90:76 |
B11 | 24.06.1995 | Slowenien | Russland | 44:50 | 38:42 | – | 82:92 |
B12 | 24.06.1995 | Kroatien | Spanien | 37:35 | 43:35 | – | 80:70 |
B13 | 26.06.1995 | Türkei | Kroatien | 31:48 | 37:42 | – | 68:90 |
B14 | 26.06.1995 | Finnland | Frankreich | 38:50 | 43:44 | – | 81:94 |
B15 | 26.06.1995 | Spanien | Slowenien | 49:40 | 39:45 | – | 88:85 |
B16 | 27.06.1995 | Slowenien | Türkei | 40:36 | 53:38 | – | 93:74 |
B17 | 27.06.1995 | Kroatien | Finnland | 50:34 | 42:43 | – | 92:77 |
B18 | 27.06.1995 | Russland | Spanien | 44:47 | 34:47 | – | 78:94 |
B19 | 28.06.1995 | Finnland | Slowenien | 33:43 | 39:51 | – | 72:94 |
B20 | 28.06.1995 | Türkei | Russland | 46:46 | 47:56 | – | 93:102 |
B21 | 28.06.1995 | Frankreich | Kroatien | 40:40 | 32:41 | – | 72:81 |
Platz | Team | Spiele | Siege | Niederl. | Körbe | Punkte | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kroatien | 6 | 6 | 0 | 534:464 | 12 | +70 |
2 | Spanien | 6 | 4 | 2 | 499:473 | 10 | +26 |
3 | Russland | 6 | 4 | 2 | 577:508 | 10 | +69 |
4 | Frankreich | 6 | 4 | 2 | 496:466 | 10 | +30 |
5 | Slowenien | 6 | 2 | 4 | 505:506 | 8 | -1 |
6 | Türkei | 6 | 1 | 5 | 462:539 | 7 | -77 |
7 | Finnland | 6 | 0 | 6 | 457:574 | 6 | -117 |
[Bearbeiten] Finalrunden
[Bearbeiten] Modus
Nach der Vorrunde qualifizierten sich jeweils die ersten vier der beiden Gruppen. Im Viertelfinale wurde über Kreuz gegen ein Team aus der jeweils anderen Gruppe gespielt. Anschließend trafen sowohl die Sieger der Viertelfinals im Halbfinale aufeinander, als auch die Verlierer im „kleinen Halbfinale“. Die Sieger der Halbfinalspiele trafen im Finale aufeinander, die Verlierer im Spiel um Platz 3. Die Sieger des „kleinen Halbfinales“ spielten um Platz 5, die Verlierer um Platz 7.
[Bearbeiten] Turnierbaum
Alle Zeiten sind Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ)
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||
43 – 30.06.1995 – 16:00 | ||||||||||
Russland | 71 | |||||||||
50 – 01.07.1995 - 22:00 | ||||||||||
Litauen | 82 | |||||||||
Kroatien | 80 | |||||||||
44 – 30.06.1995 – 18:00 | ||||||||||
Litauen | 90 | |||||||||
Italien | 61 | |||||||||
54 – 02.07.1995 – 22:00 | ||||||||||
Kroatien | 71 | |||||||||
Serbien und Montenegro | 96 | |||||||||
45 – 30.06.1995 – 20:00 | ||||||||||
Litauen | 90 | |||||||||
Griechenland | 66 | |||||||||
49 – 01.07.1995 – 20:00 | ||||||||||
Spanien | 64 | |||||||||
Jugoslawien | 60 | Spiel um Platz drei | ||||||||
46 – 30.06.1995 – 22:00 | ||||||||||
Griechenland | 52 | |||||||||
Frankreich | 86 | Griechenland | 68 | |||||||
Serbien und Montenegro | 104 | Kroatien | 73 | |||||||
53 – 02.07.1995 – 20:00 | ||||||||||
[Bearbeiten] Plätze 5 bis 8
Kleines Halbfinale |
Finalrunden 5.–8. Platz |
|||||
47 – 01.07.1995 – 16:00 | ||||||
Italien | 80 | |||||
Russland | 70 | |||||
42 – 02.07.1995 – 18:00 | ||||||
Italien | 82 | |||||
Spanien | 75 | |||||
7. und 8. Platz | ||||||
48 – 01.07.1995 – 18:00 | 51 – 02.07.1995 – 16:00 | |||||
Frankreich | 74 | Russland | 108 | |||
Spanien | 75 | Frankreich | 89 |
[Bearbeiten] Viertelfinale
Spiel | Datum | Team 1 | Team 2 | 1.H. | 2.H. | Verl. | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 30.06.1995 | Russland | Kroatien | 33:44 | 38:38 | – | 71:82 |
44 | 30.06.1995 | Italien | Kroatien | 29:31 | 32:40 | – | 61:71 |
45 | 30.06.1995 | Griechenland | Spanien | 30:33 | 36:31 | – | 66:64 |
46 | 30.06.1995 | Frankreich | Serbien und Montenegro | 35:59 | 51:45 | – | 86:104 |
[Bearbeiten] Kleines Halbfinale
Spiel | Datum | Team 1 | Team 2 | 1.H. | 2.H. | Verl. | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 01.07.1995 | Italien | Russland | 36:43 | 44:27 | – | 80:70 |
48 | 01.07.1995 | Frankreich | Spanien | 37:38 | 37:37 | – | 74:75 |
[Bearbeiten] Halbfinale
Spiel | Datum | Team 1 | Team 2 | 1.H. | 2.H. | Verl. | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 01.07.1995 | Serbien und Montenegro | Griechenland | 27:24 | 33:28 | – | 60:52 |
50 | 01.07.1995 | Kroatien | Litauen | 31:38 | 49:52 | – | 80:90 |
[Bearbeiten] Spiel um Platz 7
Spiel | Datum | Team 1 | Team 2 | 1.H. | 2.H. | Verl. | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 02.07.1995 | Russland | Frankreich | 61:38 | 47:51 | – | 108:89 |
[Bearbeiten] Spiel um Platz 5
Spiel | Datum | Team 1 | Team 2 | 1.H. | 2.H. | Verl. | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 02.07.1995 | Italien | Spanien | 42:34 | 40:41 | – | 82:75 |
[Bearbeiten] Spiel um Platz 3
Spiel | Datum | Team 1 | Team 2 | 1.H. | 2.H. | Verl. | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 02.07.1995 | Griechenland | Kroatien | 39:35 | 29:38 | – | 68:73 |
[Bearbeiten] Finale
Spiel | Datum | Team 1 | Team 2 | 1.H. | 2.H. | Verl. | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 02.07.1995 | Serbien und Montenegro | Litauen | 48:49 | 48:41 | – | 96:90 |
[Bearbeiten] Endstände
Rang | Team | Siege : Niederl. | Korbverhältnis |
---|---|---|---|
Finalrunden | |||
1 | Serbien und Montenegro | 9 : 0 | 1,1737 |
2 | Litauen | 7 : 2 | 1,1248 |
3 | Kroatien | 8 : 1 | 1,1098 |
4 | Griechenland | 5 : 4 | 1,0112 |
5 | Italien | 5 : 4 | 1,0185 |
6 | Spanien | 5 : 4 | 1,0259 |
7 | Russland | 5 : 4 | 1,0883 |
8 | Frankreich | 4 : 5 | 0,9894 |
Nicht im Viertelfinale | |||
9 | Israel | 2 : 4 | 1,0048 |
10 | Slowenien | 2 : 4 | 0,9980 |
11 | Deutschland | 1 : 5 | 0,9180 |
12 | Türkei | 1 : 5 | 0,8571 |
13 | Finnland | 0 : 6 | 0,7962 |
14 | Schweden | 0 : 6 | 0,7443 |
[Bearbeiten] Ehrungen
Zum besten Spieler des Turniers (MVP) wurde der Litaue Šarūnas Marčiulionis gewählt. In insgesamt acht Spielen erzielte Marčiulionis durchschnittlich 22,5 Punkte, 4 Rebounds und 4,8 Assists pro Partie. Er hatte eine Trefferquote von 63,6% (63 von 99) aus dem Feld und 69,2% (36 von 52) von der Freiwurflinie.
Ins All-Star Team wurden neben Marčiulionis dessen Teamkollege Arvydas Sabonis, der Spanier Alberto Herreros sowie Arijan Komazec und Toni Kukoč aus Kroatien gewählt.
[Bearbeiten] Statistiken
[Bearbeiten] Insgesamt
- 54 Spiele
- 8.546 Punkte
- 3.326 Rebounds (davon 1.078 offensiv und 2.248 defensiv)
- 1.410 Assists
- 2.347 Fouls
- 1.456 Ballverluste
- 792 Steals
[Bearbeiten] Meiste Punkte
Spieler | Nationalität | Punkte |
---|---|---|
Yann Jean Claude Bonato | Frankreich | 195 |
Šarūnas Marčiulionis | Litauen | 180 |
Artūras Karnišovas | Litauen | 178 |
Arvydas-Romas Sabonis | Litauen | 174 |
Alberto Herreros | Spanien | 165 |
[Bearbeiten] Meiste Punkte pro Spiel
Spieler | Nationalität | Punkte |
---|---|---|
Šarūnas Marčiulionis | Litauen | 22,5 |
Arvydas-Romas Sabonis | Litauen | 21,8 |
Yann Jean Claude Bonato | Frankreich | 21,7 |
Michael Koch | Deutschland | 21,5 |
Arijan Komazec | Kroatien | 20,3 |
[Bearbeiten] Meiste Rebounds pro Spiel
Spieler | Nationalität | Rebounds |
---|---|---|
Arvydas-Romas Sabonis | Litauen | 14,5 |
Andrey Fetisov | Russland | 9,7 |
Stojan Vrankovic | Kroatien | 9,1 |
Panagiotis Fassoulas | Griechenland | 8,6 |
Mikel Smith Gibbs | Spanien | 8,6 |
[Bearbeiten] Meiste Assists pro Spiel
Spieler | Nationalität | Assists |
---|---|---|
Toni Kukoč | Kroatien | 5,3 |
Henrik Rödl | Deutschland | 4,8 |
Šarūnas Marčiulionis | Litauen | 4,8 |
Pablo Laso Biurrún | Spanien | 3,7 |
Guy Goodes | Israel | 3,7 |
[Bearbeiten] Siehe auch
[Bearbeiten] Weblinks
- FIBA Europe Infos (engl.)
Genf 1935 | Riga 1937 | Kaunas 1939 | Genf 1946 | Prag 1947 | Kairo 1949 | Paris 1951 | Moskau 1953 | Budapest 1955 | Sofia 1957 | Istanbul 1959 | Belgrad 1961 | Breslau 1963 | Sowjetunion 1965 | Finnland 1967 | Italien 1969 | Deutschland 1971 | Spanien 1973 | Jugoslawien 1975 | Belgien 1977 | Italien 1979 | Tschechoslowakei 1981 | Frankreich 1983 | Deutschland 1985 | Athen 1987 | Zagreb 1989 | Rom 1991 | Deutschland 1993 | Athen 1995 | Spanien 1997 | Frankreich 1999 | Türkei 2001 | Schweden 2003 | Serbien und Montenegro 2005 | Spanien 2007
Rom 1938 | Budapest 1950 | Moskau 1952 | Belgrad 1954 | Prag 1956 | Lodz 1958 | Sofia 1960 | Mülhausen 1962 | Budapest 1964 | Rumänien 1966 | Italien 1968 | Niederlande 1970 | Bulgarien 1972 | Italien 1974 | Frankreich 1976 | Polen 1978 | Jugoslawien 1980 | Italien 1981 | Ungarn 1983 | Italien 1985 | Spanien 1987 | Warna 1989 | Tel Aviv 1991 | Perugia 1993 | Brünn 1995 | Ungarn 1997 | Polen 1999 | Frankreich 2001 | Griechenland 2003 | Türkei 2005 | Italien 2007 |