Alpiner Skiweltcup 1973
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Die Saison 1972/1973 des Alpinen Skiweltcups begann am 7. Dezember 1972 in Val-d'Isère und endete am 24. März 1973 in Heavenly Valley. Bei den Männern wurden 24 Rennen ausgetragen (je 8 Abfahrt, Riesenslalom und Slalom). Bei den Frauen waren es ebenfalls 24 Rennen (je 8 Abfahrt, Riesenslalom und Slalom).
Diese Saison war ein Zwischenjahr ohne Ski-WM oder Olympische Winterspiele.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Herren
[Bearbeiten] Podestplätze
[Bearbeiten] Gesamtwertung
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Gustav Thöni | Italien | 166 |
2 | David Zwilling | Österreich | 151 |
3 | Roland Collombin | Schweiz | 131 |
4 | Hansi Hinterseer | Österreich | 120 |
Christian Neureuther | Deutschland | 120 |
[Bearbeiten] Abfahrt
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Roland Collombin | Schweiz | 120 |
2 | Bernhard Russi | Schweiz | 96 |
3 | Marcello Varallo | Italien | 64 |
4 | Franz Klammer | Österreich | 62 |
David Zwilling | Österreich | 62 |
[Bearbeiten] Riesenslalom
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Hansi Hinterseer | Österreich | 105 |
2 | Erik Håker | Norwegen | 71 |
3 | Adolf Rösti | Schweiz | 66 |
4 | Piero Gros | Italien | 55 |
Gustav Thöni | Italien | 55 |
[Bearbeiten] Slalom
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Gustav Thöni | Italien | 110 |
2 | Christian Neureuther | Deutschland | 105 |
3 | Jean-Noël Augert | Frankreich | 86 |
4 | Walter Tresch | Schweiz | 57 |
5 | Ilario Pegorari | Italien | 38 |
[Bearbeiten] Damen
[Bearbeiten] Podestplätze
[Bearbeiten] Gesamtwertung
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Annemarie Moser-Pröll | Österreich | 297 |
2 | Monika Kaserer | Österreich | 223 |
3 | Patricia Emonet | Frankreich | 163 |
4 | Rosi Mittermaier | Deutschland | 131 |
5 | Hanni Wenzel | Liechtenstein | 112 |
[Bearbeiten] Abfahrt
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Annemarie Moser-Pröll | Österreich | 125 |
2 | Wiltrud Drexel | Österreich | 86 |
3 | Jacqueline Rouvier | Frankreich | 76 |
4 | Ingrid Gfoelner | Österreich | 68 |
5 | Irmgard Lukasser | Österreich | 61 |
[Bearbeiten] Riesenslalom
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Monika Kaserer | Österreich | 110 |
2 | Annemarie Moser-Pröll | Österreich | 94 |
3 | Hanni Wenzel | Liechtenstein | 53 |
4 | Patricia Emonet | Frankreich | 52 |
5 | Bernadette Zurbriggen | Schweiz | 51 |
[Bearbeiten] Slalom
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Patricia Emonet | Frankreich | 111 |
2 | Rosi Mittermaier | Deutschland | 80 |
3 | Monika Kaserer | Österreich | 67 |
4 | Pamela Behr | Deutschland | 56 |
Danielle Debernard | Frankreich | 56 |
Gesamtübersicht aller Sieger | Gesamtübersicht aller Siegerinnen
1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007