2. Bundesliga (Eishockey) 1983/84
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
2. Bundesliga 1983/84 | |
---|---|
Aufsteiger in die Bundesliga 1984/85 | EHC Essen-West |
Absteiger | EC Peiting, EC Oberstdorf |
Die elfte Saison der 2. Bundesliga wurde im Gegensatz zur Vorsaison in Form einer Nord- und einer Südgruppe ausgespielt.
Im Norden spielten 9 Teams und im Süden spielten 10 Teams die Vorrunde in Form einer Doppelrunde. Anschließend nahmen die besten sechs Teams beider Gruppen an der Endrunde teil, während die restlichen Mannschaften an den Relegationsrunden im Norden bzw. im Süden teilnahmen.
Die Endrunde wurde in Form von zwei Gruppen als Einfachrunde ausgespielt, wonach die beiden besten Mannschaften an der Qualifikation zur 1. Bundesliga teilnahmen. Dort konnte sich keine Mannschaft gegen die Teilnehmer aus der Bundesliga sportlich durchsetzen.
Die Relegationsrunde wurde im Norden in einer und im Süden in zwei Gruppen gespielt.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] 2. Bundesliga Süd (Doppelrunde)
Club | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Bayreuth (N) | 36 | 304:111 | 63:9 | |||
2. | Augsburger EV (N) | 36 | 204:125 | 53:19 | |||
3. | EC Bad Tölz | 36 | 208:130 | 49:23 | |||
4. | EA Kempten (N) | 36 | 199:156 | 47:25 | |||
5. | EV Landsberg (N) | 36 | 225:202 | 36:36 | |||
6. | EV Füssen (A) | 36 | 161:131 | 35:37 | |||
7. | TuS Geretsried (N) | 36 | 160:226 | 26:46 | |||
8. | EV Pfronten (N) | 36 | 132:220 | 22:50 | |||
9. | EC Peiting (N) | 36 | 139:256 | 21:51 | |||
10. | EC Oberstdorf (N) | 36 | 147:322 | 8:64 |
[Bearbeiten] 2. Bundesliga Nord (Doppelrunde)
Club | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BSC Preußen (N) | 32 | 189:95 | 52:12 | |||
2. | EHC Essen-West | 32 | 185:93 | 49:15 | |||
3. | Duisburger SC | 32 | 178:121 | 44:20 | |||
4. | Eintracht Frankfurt | 32 | 144:149 | 33:31 | |||
5. | Krefelder EV | 32 | 168:152 | 32:32 | |||
6. | Herner EV (N) | 32 | 128:133 | 31:33 | |||
7. | ESG Kassel (N) | 32 | 130:185 | 25:39 | |||
8. | EC Braunlage | 32 | 116:193 | 14:50 | |||
9. | Hamburger SV | 32 | 120:237 | 8:56 |
[Bearbeiten] Endrunde
[Bearbeiten] Gruppe A
Club | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BSC Preußen | 10 | 37:33 | 12:8 | |||
2. | Duisburger SC | 10 | 55:39 | 12:8 | |||
3. | Augsburger EV | 10 | 44:53 | 10:10 | |||
4. | Krefelder EV | 10 | 45:35 | 10:10 | |||
5. | EV Füssen | 10 | 41:43 | 8:12 | |||
6. | EA Kempten | 10 | 39:58 | 7:13 |
[Bearbeiten] Gruppe B
Club | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EHC Essen-West | 10 | 60:20 | 19:1 | |||
2. | SV Bayreuth | 10 | 48:27 | 14:6 | |||
3. | Eintracht Frankfurt | 10 | 34:34 | 11:9 | |||
4. | Herner EV | 10 | 39:44 | 7:13 | |||
5. | EV Landsberg | 10 | 38:64 | 7:13 | |||
6. | EC Bad Tölz | 10 | 26:56 | 2:18 |
[Bearbeiten] Relegation
[Bearbeiten] Relegation zur 2. Liga Süd Gruppe A
- Die Teilnehmer auf Platz 1 und 2 sind für die 2. Bundesliga Süd 1984/85 sportlich qualifiziert.
Club | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Geretsried | 10 | 61:49 | 15:5 | |||
2. | VERE Selb | 10 | 71:36 | 14:6 | |||
3. | EHC Klostersee | 10 | 56:60 | 10:10 | |||
4. | EC Oberstdorf | 10 | 43:46 | 8:12 | |||
5. | EV Ravensburg | 10 | 36:53 | 7:13 | |||
6. | EV Regensburg | 10 | 33:56 | 6:14 |
[Bearbeiten] Relegation zur 2. Liga Süd Gruppe B
- Die Teilnehmer auf Platz 1 und 2 sind für die 2. Bundesliga Süd 1984/85 sportlich qualifiziert.
Club | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EV Pfronten | 10 | 63:29 | 16:4 | |||
2. | ERC Sonthofen | 10 | 72:42 | 16:4 | |||
3. | VfL Waldkraiburg | 10 | 63:64 | 10:10 | |||
4. | TSV Peißenberg | 10 | 43:55 | 8:12 | |||
5. | EC Peiting | 10 | 43:63 | 6:14 | |||
6. | TEV Miesbach | 10 | 43:74 | 4:16 |
[Bearbeiten] Relegation zur 2. Liga Nord
Club | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ESG Kassel | 18 | 217:52 | 35:1 | |||
2. | EC Bad Nauheim | 18 | 177:70 | 30:6 | |||
3. | EC Braunlage | 18 | 190:67 | 28:8 | |||
4. | Hamburger SV | 18 | 176:104 | 25:11 | |||
5. | SC Solingen | 18 | 120:125 | 15:21 | |||
6. | VERC Lauterbach | 18 | 48:222 | 6:30 | |||
7. | TV Jahn Wolfsburg | 18 | 80:196 | 5:31 | |||
8. | ERC Westfalen Dortmund | 18 | 75:221 | 4:32 |
Oberliga: 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73
2. Bundesliga: 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94
„1. Liga“: 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 - „Bundesliga“: 1998/99
„2. Bundesliga“: 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07