达拉斯牛仔
维基百科,自由的百科全书
|
|||||
联合会 | 国家橄榄球联合会 |
||||
分区 | 东区 | ||||
成立时间 | 1960年 | ||||
主体育场 | 德克萨斯体育场 | ||||
城市 | 德克萨斯州尔赢 | ||||
球队颜色 | 蓝、银和白 | ||||
主教练 | 比尔•帕塞尔斯 | ||||
大联盟冠军 (5) 超级碗:1971(VI),1977(XII),1992(XXVII),1993(XXVIII),1995(XXX) |
|||||
联合会冠军 (10) 国联西区:1966,1967 国联会:1970,1971,1975,1977,1978,1992,1993,1995 |
|||||
分区冠军 (18) 国联首都区:1967,1968,1969 国联会东区:1970,1971,1973,1976,1977,1978,1979,1981,1985,1992,1993,1994,1995,1996,1998 |
达拉斯牛仔(-{Dallas Cowboys}-)是美国职业橄榄球大联盟在德克萨斯州尔赢的一支球队。牛仔在1960年以扩建队伍的身份加入大联盟。由于牛仔队在达拉斯地区之外有大批球迷,有时人们称呼牛仔队为“美国之队”。达拉斯牛仔是大联盟历史上最成功的一支球队,目前保持着超级碗出席数的记录(8次),并和旧金山四十九人一起保持着超级碗冠军次数(5次)。
- 成立:1960年(国家橄榄球联盟扩张)
- 主体育场:德克萨斯体育场(1971年至今)
- 曾使用过的体育场:棉花碗体育场(1960年-1970年)
- 主教练:比尔•帕塞尔斯(2003年至今)
- 头盔设计:银底蓝星
目录 |
[编辑] 球队历史
[编辑] 各赛季成绩
赛季 | 胜 | 负 | 平 | 常规赛季 | 季后赛 |
---|---|---|---|---|---|
1960 | 0 | 11 | 1 | 西区第七 | -- |
1961 | 4 | 9 | 1 | 东区第六 | -- |
1962 | 5 | 8 | 1 | 东区第五 | -- |
1963 | 4 | 10 | 0 | 东区第五 | -- |
1964 | 5 | 8 | 1 | 东区第五 | -- |
1965 | 7 | 7 | 0 | 东区第二 | -- |
1966 | 10 | 3 | 1 | 东区第一 | 国家橄榄球联盟冠军赛(负于包装工) |
1967 | 9 | 5 | 0 | 首都区第一 | 国家橄榄球联盟冠军赛(负于包装工) |
1968 | 12 | 2 | 0 | 首都区第一 | 联合会季后赛(负于布朗) |
1969 | 11 | 2 | 1 | 首都区第一 | 联合会季后赛(负于布朗) |
1970 | 10 | 4 | 0 | 国联会东区第一 | 超级碗V(负于小马) |
1971 | 11 | 3 | 0 | 国联会东区第一 | 赢得超级碗VI |
1972 | 10 | 4 | 0 | 国联会东区第二 | 联合会冠军赛(负于红皮肤) |
1973 | 10 | 4 | 0 | 国联会东区第一 | 联合会冠军赛(负于维京人) |
1974 | 8 | 6 | 0 | 国联会东区第三 | -- |
1975 | 10 | 4 | 0 | 国联会东区第二 | 超级碗X(负于钢人) |
1976 | 11 | 3 | 0 | 国联会东区第一 | 分区季后赛(负于公羊) |
1977 | 12 | 2 | 0 | 国联会东区第一 | 赢得超级碗XII |
1978 | 12 | 4 | 0 | 国联会东区第一 | 超级碗XIII(负于钢人) |
1979 | 11 | 5 | 0 | 国联会东区第一 | 分区季后赛(负于公羊) |
1980 | 12 | 4 | 0 | 国联会东区第二 | 联合会冠军赛(负于老鹰) |
1981 | 12 | 4 | 0 | 国联会东区第一 | 联合会冠军赛(负于四十九人) |
1982 | 6 | 3 | 0 | 国联会第二 | 联合会冠军赛(负于红皮肤) |
1983 | 12 | 4 | 0 | 国联会东区第二 | 外卡季后赛(负于公羊) |
1984 | 9 | 7 | 0 | 国联会东区第四 | -- |
1985 | 10 | 6 | 0 | 国联会东区第一 | 分区季后赛(负于公羊) |
1986 | 7 | 9 | 0 | 国联会东区第三 | -- |
1987 | 7 | 8 | 0 | 国联会东区第四 | -- |
1988 | 3 | 13 | 0 | 国联会东区第五 | -- |
1989 | 1 | 15 | 0 | 国联会东区第五 | -- |
1990 | 7 | 9 | 0 | 国联会东区第四 | -- |
1991 | 11 | 5 | 0 | 国联会东区第二 | 分区季后赛(负于雄狮) |
1992 | 13 | 3 | 0 | 国联会东区第一 | 赢得超级碗XXVII |
1993 | 12 | 4 | 0 | 国联会东区第一 | 赢得超级碗XXVIII |
1994 | 12 | 4 | 0 | 国联会东区第一 | 联合会冠军赛(负于四十九人) |
1995 | 12 | 4 | 0 | 国联会东区第一 | 赢得超级碗XXX |
1996 | 10 | 6 | 0 | 国联会东区第一 | 分区季后赛(负于黑豹) |
1997 | 6 | 10 | 0 | 国联会东区第四 | -- |
1998 | 10 | 6 | 0 | 国联会东区第一 | 外卡季后赛(负于红雀) |
1999 | 8 | 8 | 0 | 国联会东区第二 | 外卡季后赛(负于维京人) |
2000 | 5 | 11 | 0 | 国联会东区第四 | -- |
2001 | 5 | 11 | 0 | 国联会东区第五 | -- |
2002 | 5 | 11 | 0 | 国联会东区第四 | -- |
2003 | 10 | 6 | 0 | 国联会东区第二 | 外卡季后赛(负于黑豹) |
2004 | 6 | 10 | 0 | 国联会东区第三 | -- |
2005 | 9 | 7 | 0 | 国联会东区第三 | -- |
[编辑] 球員名單
[编辑] 現役球員
四分衛(Quarterbacks)
接手(Receivers)
|
進攻組(Offensive line)
|
後衛(Defensive backs)
|
實習組(Practice squad)
Physically unable to perform
|
[编辑] 外部链接
國家美式足球联盟 | ||||
美国美式足球联会 |
东区 | 北区 | 南区 | 西区 |
水牛城比尔 | 巴尔的摩乌鸦 | 休斯顿德克萨斯人 | 丹佛野马 | |
迈阿密海豚 | 辛辛那提孟加拉虎 | 印第安那小马 | 堪萨斯城酋长 | |
新英格兰爱国者 | 克里夫兰布朗 | 杰克逊威尔美洲虎 | 奥克兰袭击者 | |
纽约喷汽机 | 匹兹堡钢人 | 田纳西巨神 | 圣地牙哥电光 | |
国家美式足球联会 |
东区 | 北区 | 南区 | 西区 |
达拉斯牛仔 | 芝加哥熊 | 亚特兰大秃鹰 | 亚利桑那红雀 | |
纽约巨人 | 底特律雄狮 | 卡罗来那黑豹 | 圣路易斯公羊 | |
费城老鹰 | 绿湾包装工 | 新奥尔良圣徒 | 旧金山四十九人 | |
华盛顿红皮肤 | 明尼苏达维京人 | 坦帕湾海盗 | 西雅图海鹰 |