法國總理
维基百科,自由的百科全书
总理主持政府日常工作,并负责国家的防务和保证法律的实施。政府接受议会的监督。
目录 |
[编辑] 法国首相, 1624年-1791年
- 黎塞留(Armand Jean du Plessis, Cardinal Richelieu) 1624年-1642年
- 马萨林(Jules Cardinal Mazarin) 1642年-1661年
- 让-巴普蒂斯特·柯尔贝尔(Jean-Baptiste Colbert) 1661年-1683年
- 纪尧姆·杜布瓦(Guillaume Dubois) 1718年-1723年
- 奥尔良公爵菲利普二世 1723年
- 波旁公爵路易·亨利 1723年-1726年
- 弗勒里 1726年-1743年
- 舒瓦瑟尔公爵 1758年-1770年
- Emmanuel Armand de Vignerot du Plessis de Richelieu, duc d'Aiguillon 1771年-1774年
- Jean-Frédéric Phélypeaux, comte de Maurepas 1774年-1781年
- Charles Gravier, comte de Vergennes 1781年-1787年
- 埃蒂安·夏尔·德·洛梅尼·德·布里安 1787年-1788年
- 雅克·内克 1788年-1789年
- Louis Charlese Le Tonnelier, baron de Breteuil 1789年
- 雅克·内克 1789年-1790年
- comte Montmorin-Saint-Hérem 1790年-1791年
[编辑] 王政复辟
夏尔·莫里斯·德·塔列朗-佩里戈尔, 贝尼文托亲王 |
7月9日,1815年 | 9月26日,1815年 |
黎塞留公爵 | 9月26日,1815年 | 12月29日,1818年 |
让-约瑟夫 (德索勒侯爵) | 12月29日,1818年 | 11月19日,1819年 |
德卡兹伯爵 | 11月19日,1819年 | 2月20日,1820年 |
黎塞留公爵 | 2月20日,1820年 | 12月14日,1821年 |
维莱尔伯爵 | 12月14日,1821年 | 1月4日,1828年 |
让-巴普蒂斯特·盖伊 (马蒂尼亚克子爵) | 1月4日,1828年 | 8月8日,1829年 |
波利尼亚克亲王 | 8月8日,1829年 | 7月29日,1830年 |
[编辑] 七月帝制
布罗伊公爵维克多 | 8月13日,1830年 | 11月2日,1830年 |
雅克·拉菲特(Jacques Laffitte) | 11月2日,1830年 | 3月13日,1831年 |
卡西米尔·皮埃尔·佩里埃(Casimir Pierre Périer) | 3月13日,1831年 | 5月16日,1832年 |
达尔马提亚公爵苏尔特 | 10月11日,1832年 | 7月18日,1834年 |
热拉尔伯爵(Etienne-Maurice, Comte Gérard) | 7月18日,1834年 | 11月10日,1834年 |
巴萨诺公爵(Hugues Maret, Duc de Bassano) | 11月10日,1834年 | 11月18日,1834年 |
特雷维索公爵 | 11月18日,1834年 | 3月12日,1835年 |
布罗伊公爵维克多 | 3月12日,1835年 | 2月22日,1836年 |
梯也尔(Adolphe Thiers) | 2月22日,1836年 | 9月6日,1836年 |
莫莱伯爵(Louis, Comte Molé) | 9月6日,1836年 | 3月31日,1839年 |
达尔马提亚公爵 | 5月12日,1839年 | 3月1日,1840年 |
梯也尔(Adolphe Thiers) | 3月1日,1840年 | 10月29日,1840年 |
达尔马提亚公爵 | 10月29日,1840年 | 9月19日,1847年 |
弗朗索瓦·基佐 | 9月19日,1847年 | 2月23日,1848年 |
莫莱伯爵 | 2月23日,1848年 | 2月24日,1848年 |
梯也尔(Adolphe Thiers) | 2月24日,1848年 | 2月24日,1848年 |
[编辑] 法兰西第二共和国
雅克-夏尔·杜邦·德l'Eure | 2月24日,1848年 | 5月9日,1848年 |
让·阿拉戈 | 5月10日,1848年 | 6月24日,1848年 |
路易-尤金·卡芬雅克 | 6月28日,1848年 | 12月20日,1848年 |
奥迪隆·巴罗 | 12月20日,1848年 | 10月31日,1849年 |
阿尔丰斯·亨利 (多普尔伯爵) | 10月31日,1849年 | 4月10日 1851年 |
列昂·福歇 | 4月10日 1851年 | 12月2日 1851年 |
[编辑] 法兰西第二帝国
None | 1851年 | 1870年 |
埃米勒·奧利维耶(Émile Ollivier) | 1月2日,1870年 | 8月9日,1870年 |
查理·库赞-蒙托邦(Charles Cousin-Montauban, Comte de Palikao) | 8月9日,1870年 | 9月4日,1870年 |
[编辑] 临时政府
朱尔·特罗许(Jules Trochu) | 9月4日,1870年 | 2月18日,1871年 |
[编辑] 法兰西第三共和国
[编辑] 维希法国
皮埃尔·赖伐尔(Pierre Laval)(Vice Premier under Pétain) | 7月11日,1940年 | 12月13日,1940年 |
皮埃尔·弗朗丹(Pierre Étienne Flandin) (Vice Premier under Pétain) | 12月13日,1940年 | 2月9日,1941年 |
弗朗索瓦·达尔朗(François Darlan) (Vice Premier under Pétain) | 2月9日,1941年 | 4月18日,1942年 |
皮埃尔·赖伐尔(Pierre Laval) | 4月18日,1942年 | 8月17日,1944年 |
[编辑] 临时政府
夏尔·戴高乐(Charles de Gaulle) | 6月3日,1944年 | 1月26日,1946年 | non-party |
费历克斯·古安(Félix Gouin) | 1月26日,1946年 | 6月24日,1946年 | SFIO |
乔治·皮杜尔(Georges Bidault) | 6月24日,1946年 | 12月16日,1946年 | MRP |
莱昂·布鲁姆(Léon Blum) | 12月16日,1946年 | 1月16日,1947年 | SFIO |
[编辑] 法兰西第四共和国
保罗·拉马迪埃 | 1月22日,1947年 | 11月24日,1947年 | 社会主义法国国际组织 |
罗贝尔·舒曼 | 11月24日,1947年 | 7月26日,1948年 | 法国全民共和党 |
安德烈·马里 | 7月26日,1948年 | 9月5日,1948年 | 法国激进党 |
罗贝尔·舒曼 | 9月5日,1948年 | 9月11日,1948年 | 法国全民共和党 |
亨利·克耶 | 9月11日,1948年 | 10月28日,1949年 | 法国激进党 |
乔治·皮杜尔 | 10月28日,1949年 | 7月2日,1950年 | 法国全民共和党 |
亨利·克耶 | 7月2日,1950年 | 7月12日,1950年 | 法国激进党 |
勒内·普利文 | 7月12日,1950年 | 3月10日,1951年 | 民主社会抵抗联盟 |
亨利·克耶 | 3月10日,1951年 | 8月11日,1951年 | 法国激进党 |
勒内·普利文 | 8月11日,1951年 | 1月20日,1952年 | 民主社会抵抗联盟 |
埃德加·富尔 | 1月20日,1952年 | 3月8日,1952年 | 法国激进党 |
安托万·比内 | 3月8日,1952年 | 1月8日,1953年 | National Centre of Independents and Peasants(CNIP) |
勒内·梅耶 | 1月8日,1953年 | 6月27日,1953年 | 法国激进党 |
约瑟夫·拉尼埃 | 6月27日,1953年 | 6月18日,1954年 | National Centre of Independents and Peasants(CNIP) |
皮埃尔·孟戴斯-弗朗斯 | 6月18日,1954年 | 2月17日,1955年 | 法国激进党 |
克里斯蒂安·皮诺 | 2月17日,1955年 | 2月23日,1955年 | 法国激进党 |
埃德加·富尔 | 2月23日,1955年 | 1月31日,1956年 | 法国激进党 |
居伊·摩勒 | 1月31日,1956年 | 6月12日,1957年 | 社会主义法国国际组织 |
莫里斯·布尔热-莫努里 | 6月12日,1957年 | 11月6日,1957年 | 法国激进党 |
费利克斯·加亚尔 | 11月6日,1957年 | 5月13日,1958年 | 法国激进党 |
皮埃尔·弗林姆兰 | 5月13日,1958年 | 6月1日,1958年 | 法国全民共和党 |
夏尔·戴高乐 | 6月1日,1958年 | 1月8日,1959年 | 新共和联盟 |
[编辑] 法兰西第五共和国
总理 | 任期 | 政党 |
米歇尔·德勃雷 | 1959.01.08 - 1962.04.14 | 新共和同盟 |
乔治·蓬皮杜 | 1962.04.14 - 1968.07.10 | 新共和同盟 |
莫里斯·顾夫·德姆维尔 | 1968.07.10 - 1969.06.20 | 共和民主人士联盟 |
雅克·沙邦-戴尔马 | 1969.06.20 - 1972.07.06 | 共和民主人士联盟 |
皮埃尔·梅斯梅尔 | 1972.07.06 - 1974.05.27 | 共和民主人士联盟 |
雅克·希拉克 | 1974.05.27 - 1976.08.26 | 共和民主人士联盟 |
雷蒙·巴尔 | 1976.08.26 - 1981.05.21 | 法国民主联盟 |
皮埃尔·莫鲁瓦 | 1981.05.21 - 1984.07.17 | 法国社会党 |
洛朗·法比尤斯 | 1984.07.17 - 1986.03.20 | 法国社会党 |
雅克·希拉克 | 1986.03.20 - 1988.05.10 | 保卫共和联盟 |
米歇尔·罗卡尔 (Michel Rocard) | 1988.05.10 - 1991.05.15 | 法国社会党 |
埃迪特·克勒松 | 1991.05.15 - 1992.04.02 | 法国社会党 |
皮埃尔·贝雷戈瓦 | 1992.04.02 - 1993.03.29 | 法国社会党 |
爱德华·巴拉迪尔 | 1993.03.29 - 1995.05.18 | 保卫共和联盟 |
阿兰·朱佩 | 1995.05.18 - 1997.06.03 | 保卫共和联盟 |
利昂内尔·若斯潘 | 1997.06.03 - 2002.05.06 | 法国社会党 |
让-皮埃尔·拉法兰 | 2002.05.06 - 2005.05.31 | 人民运动联盟 |
多米尼克·德维尔潘 | 2005.05.31 - | 人民运动联盟 |