Honda F1
Wikipedia
Tävlingsnamn | Lucky Strike Honda F1 |
Hemvist | Brackley, England |
Aktivt i F1 | 1964 - 1968, 1999 - |
Stallchef | David Richards |
Förare | Jenson Button Rubens Barrichello |
Testförare | ? |
Bränsle | Total |
Lopp | 53 (22 oktober 2006) + 118 (BAR) |
Vunna lopp | 3 (Mexiko 1965, Italien 1967, Ungern 2006) |
Pole position | 4 (Italien 1968, San Marino 2004 (BAR), Kanada 2005 (BAR), Australien 2006) |
Snabbaste varv | 2 (Mexiko 1966, Belgien 1968) |
Konstruktörstitlar | 0 |
Förartitlar | 0 |
Honda Racing F1 Team, tidigare British American Racing (BAR), är ett japanskt formel 1-stall.
Innehåll |
[redigera] Historik
BAR var ett brittiskt stall som grundades 1998, började tävla 1999 och som inför säsongen 2006 övergick till Honda Racing. British American Tobacco ägde 55 procent och Honda 45 procent av BAR. 4 oktober 2005 meddelade dock Honda att man tänkte ta över hela stallet. I och med ägandeförändringen i slutet av året döptes stallet om.
Säsongerna 1964-1968 tävlade Honda i Formel 1 under namnet Honda F1.
[redigera] F1-säsonger
Säsong | Tävlingsnamn | Bil | Motor | Däck | Förare 1 | Förare 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Honda F1 | ||||||
1964 | Honda R&D Co | Honda RA271 | Honda 1.5 V12 | D | Ronnie Bucknum | |
1965 | Honda R&D Co | Honda RA272 | Honda 1.5 V12 | G | Richie Ginther | Ronnie Bucknum |
1966 | Honda R&D Co | Honda RA273 | Honda 3.0 V12 | G | Richie Ginther | Ronnie Bucknum |
1967 | Honda Racing | Honda RA273 Honda RA300 |
Honda 3.0 V12 | F | John Surtees | |
1968 | Honda Racing | Honda RA300 Honda RA301 |
Honda 3.0 V12 | F | David Hobbs Jo Schlesser John Surtees |
|
BAR | ||||||
1999 | British American Racing | BAR 01 | Supertec 3.0 V10 | B | Jacques Villeneuve | Mika Salo Ricardo Zonta |
2000 | Lucky Strike Reynard BAR Honda | BAR 002 | Honda 3.0 V10 | B | Jacques Villeneuve | Ricardo Zonta |
2001 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 003 | Honda 3.0 V10 | B | Olivier Panis | Jacques Villeneuve |
2002 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 004 | Honda 3.0 V10 | B | Jacques Villeneuve | Olivier Panis |
2003 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 005 | Honda RA003e | B | Takuma Sato[1] Jacques Villeneuve |
Jenson Button |
2004 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 006 | Honda RA004e | M | Jenson Button | Takuma Sato |
2005 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 007 | Honda RA005e | M | Jenson Button | Takuma Sato |
Honda F1 | ||||||
2006 | Lucky Strike Honda F1 | Honda RA106 | Honda RA806E V8 | M | Rubens Barrichello | Jenson Button |
2007 | Lucky Strike Honda F1 | Honda ? | Honda ? V8 | B | Jenson Button | Rubens Barrichello |
[redigera] Referenser
[redigera] Noter
[redigera] Källor
[redigera] Externa länkar
Stall och förare i Formel 1-VM 2007 | ||||||||||
McLaren |
Renault |
Ferrari |
Honda |
BMW |
Toyota |
RBR |
Williams |
STR |
Spyker |
SuperAguri |
1 ALO 2 HAM |
3 FIS 4 KOV |
5 MAS 6 RAI |
7 BUT 8 BAR |
9 HEI 10 KUB |
11 RSC 12 TRU |
14 COU 15 WEB |
16 ROS 17 WUR |
18 LIU 19 SPE |
20ALB 21 SUT |
22 SAT 23 DAV |