FA Premier League
Wikipedia
FA Premier League är fr.o.m. säsongen 1992/1993 benämning på högsta divisionen i den engelska fotbollsligan. De tre sista åker ner till The Championship.
Innehåll |
[redigera] Klubbar säsongen 2006/2007
[redigera] Segrare genom åren
Säsong | Vinnare | Totalt* | Anmärkningar |
---|---|---|---|
2005/2006 | Chelsea FC | 2 (3) | |
2004/2005 | Chelsea FC | 1 (2) | Vann även Ligacupen |
2003/2004 | Arsenal FC | 3 (13) | Obesegrade i ligan |
2002/2003 | Manchester United FC | 8 (15) | |
2001/2002 | Arsenal FC | 2 (12) | Vann även FA-cupen |
2000/2001 | Manchester United FC | 7 (14) | |
1999/2000 | Manchester United FC | 6 (13) | |
1998/1999 | Manchester United FC | 5 (12) | Vann även FA-cupen och |
1997/1998 | Arsenal FC | 1 (11) | Vann även FA-cupen |
1996/1997 | Manchester United FC | 4 (11) | |
1995/1996 | Manchester United FC | 3 (10) | Vann även FA-cupen |
1994/1995 | Blackburn Rovers FC | 1 (3) | |
1993/1994 | Manchester United FC | 2 (9) | Vann även FA-cupen |
1992/1993 | Manchester United FC | 1 (8) |
* Totala antalet engelska mästerskap i fotboll inom parentes. Fram till och med 1992 blev vinnarna av fotbollsligans första division engelska mästare. Liverpool FC har rekordet med totalt 18 mästerskapstitlar.
[redigera] Skyttekungar
Säsong | Spelare, klubb | Mål |
---|---|---|
2005/2006 | Thierry Henry, Arsenal | 27 |
2004/2005 | Thierry Henry, Arsenal | 25 |
2003/2004 | Thierry Henry, Arsenal | 30 |
2002/2003 | Ruud van Nistelrooy, Manchester United | 25 |
2001/2002 | Thierry Henry, Arsenal | 24 |
2000/2001 | Jimmy Floyd Hasselbaink, Chelsea | 23 |
1999/2000 | Kevin Phillips, Sunderland | 30 |
1998/1999 | Jimmy Floyd Hasselbaink, Leeds United Michael Owen, Liverpool Dwight Yorke, Manchester United |
18 |
1997/1998 | Chris Sutton, Blackburn Rovers Dion Dublin, Coventry City Michael Owen, Liverpool |
18 |
1996/1997 | Alan Shearer, Newcastle United | 25 |
1995/1996 | Alan Shearer, Blackburn Rovers | 31 |
1994/1995 | Alan Shearer, Blackburn Rovers | 34 |
1993/1994 | Andy Cole, Newcastle United | 34 |
1992/1993 | Teddy Sheringham, Tottenham Hotspur | 22 |
Säsong för säsong
FA Premier League 1992/93 (Sidan är under min ombyggnad. Varje säsong ska redovisas. Hänsyn önskas.)
[redigera] Extern länk
Engelska Ligasystemet |
FA Premier League |
---|
The Football League Championship |
The Football League One |
The Football League Two |
Conference National |
Conference North | Conference South |
Northern Premier League Premier Division | Isthmian League Premier Division | Southern Football League Premier Division |
Northern First Division | Isthmian One North | Isthmian One South | Southern One Midlands | Southern One South & West |
Spartan Premier Division | Combined Counties Premier Division | Essex Senior League | Hellenic Premier Division | Midland Football Alliance Wessex Premier Division | Western Premier Division | Eastern Counties Premier Division | Kent League Premier Division | Sussex County Division One United Counties Premier Division | Northern Counties East Premier Division | Northern League Division One | North West Counties Division One |