African Nations Cup 2006
Wikipedia
Denna artikel behöver wikiformateras. | |
Hjälp gärna till med den här och andra artiklar som saknar wikiformatering. |
Innehåll |
[redigera] African Slutspelet
[redigera] Grupp Matcher
[redigera] Group A
Lag | Png | Spd | V | O | F | GM | IM | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | |
Bild:Flag of Côte I'vore.svg | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Mall:Footballbox
Mall:Footballbox
Mall:Footballbox
Mall:Footballbox
Mall:Footballbox
Mall:Footballbox
[redigera] Group B
Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mall:CMRf | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
Mall:CODfold | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Mall:ANGf | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Mall:TOGf | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Mall:Footballbox
Mall:Footballbox
Mall:Footballbox
Mall:Footballbox
Mall:Footballbox
Mall:Footballbox
[redigera] Group C
Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mall:GUIf | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
Mall:TUNf | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 |
Mall:ZAMf | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Mall:RSAf | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 |
Mall:Footballbox
Mall:Footballbox
Mall:Footballbox
Mall:Footballbox
Mall:Footballbox
Mall:Footballbox
[redigera] Group D
Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mall:NGAf | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |
Mall:SENf | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Mall:GHAf | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
Mall:ZIMf | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Mall:Footballbox
Mall:Footballbox
Mall:Footballbox
Mall:Footballbox
Mall:Footballbox
Mall:Footballbox
[redigera] Knockout Stages
Mall:Round8-with third
[redigera] Quarterfinals
Mall:Footballbox
Mall:Footballbox
Mall:Footballbox Mall:Penshootoutbox
Mall:Footballbox Mall:Penshootoutbox
[redigera] Semifinals
Mall:Footballbox
Mall:Footballbox
[redigera] Third place playoff
Mall:Footballbox
[redigera] Final
Mall:Footballbox Mall:Penshootoutbox
2006 African Cup of Nations Champions: EGYPT |