Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions Seznam asteroidov (32501-32750) - Wikipedija, prosta enciklopedija

Seznam asteroidov (32501-32750)

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Predhodnik:
Seznam asteroidov (32251-32500)
Seznam asteroidov
32501-32750
Naslednik:
Seznam asteroidov (32751-33000)
Asteroid Abs.
mag.
Osnovni
podatki
Tip
tel.
Odkrit
Mednarodno ime Zač. ozn. a (a.e.) e i (°) P (leto) Kdaj Kje Kdo
(32501) 2000 YV135 11,1 5,204 0,068 32,14 11,88 JUT 22. december 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32502) 2001 BG77 14,2 3,069 0,077 14,58 5,375 MBA 26. januar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32503) 2001 FN57 12,9 2,543 0,132 15,21 4,054 MBA 18. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32504) 2001 HP8 14,8 1,953 0,113 23,91 2,729 MBA 21. april 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32505) 2001 KF17 12,7 2,565 0,117 14,23 4,107 MBA 18. maj 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32506) 2001 KP30 15,1 2,475 0,161 12,09 3,892 MBA 21. maj 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32507) 2001 LR15 13,8 2,793 0,208 9,33 4,667 MBA 12. junij 2001 Observatorij Palomar NEAT
(32508) 2001 MR11 13,7 3,084 0,315 17,21 5,415 MBA 19. junij 2001 Haleakala NEAT
(32509) 2001 MW29 12,9 2,762 0,130 12,52 4,590 MBA 28. junij 2001 Haleakala NEAT
(32510) 2001 NS 14,8 2,358 0,202 2,67 3,620 MBA 12. julij 2001 Observatorij Reedy Creek J. Broughton
(32511) 2001 NX17 12,7 5,050 0,429 8,94 11,35 MBA 9. julij 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32512) 2001 OM14 14,3 2,634 0,213 2,93 4,273 MBA 20. julij 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32513) 2001 OL31 10,9 5,236 0,060 25,33 11,98 JUT 19. julij 2001 Observatorij Palomar NEAT
(32514) 2001 OK34 13,4 2,667 0,228 11,70 4,355 MBA 19. julij 2001 Observatorij Palomar NEAT
(32515) 2001 OU42 14,7 2,386 0,131 9,62 3,684 MBA 22. julij 2001 Observatorij Palomar NEAT
(32516) 2001 OH46 14,5 2,303 0,103 6,54 3,495 MBA 16. julij 2001 Anderson Mesa LONEOS
(32517) 2001 OA54 13,2 2,714 0,155 13,87 4,469 MBA 21. julij 2001 Observatorij Palomar NEAT
(32518) 2001 OZ69 15,2 2,581 0,266 4,86 4,147 MBA 19. julij 2001 Anderson Mesa LONEOS
(32519) 2001 OB73 15,2 2,425 0,182 2,44 3,776 MBA 21. julij 2001 Anderson Mesa LONEOS
(32520) 2001 OG73 13,4 2,765 0,157 9,48 4,596 MBA 21. julij 2001 Anderson Mesa LONEOS
(32521) 2001 OR80 12,9 2,754 0,154 13,15 4,570 MBA 29. julij 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32522) 2001 OE81 14,5 2,377 0,124 6,00 3,663 MBA 29. julij 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32523) 2001 OY82 12,1 3,169 0,054 10,60 5,640 MBA 27. julij 2001 Observatorij Palomar NEAT
(32524) 2001 OC85 13,5 3,197 0,164 3,45 5,715 MBA 20. julij 2001 Anderson Mesa LONEOS
(32525) 2001 OZ85 15,8 2,378 0,225 1,53 3,666 MBA 21. julij 2001 Anderson Mesa LONEOS
(32526) 2001 OD98 12,8 2,996 0,070 9,73 5,186 MBA 25. julij 2001 Observatorij Palomar NEAT
(32527) 2001 OS104 13,3 2,785 0,084 4,04 4,647 MBA 28. julij 2001 Anderson Mesa LONEOS
(32528) 2001 OZ105 12,4 3,156 0,108 12,39 5,605 MBA 29. julij 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32529) 2001 PD7 14,4 2,794 0,230 7,87 4,669 MBA 10. avgust 2001 Haleakala NEAT
(32530) 2001 PW12 14,9 2,343 0,219 13,31 3,585 MBA 12. avgust 2001 Ametlla de Mar J. Nomen
(32531) 2001 PG13 13,3 2,688 0,152 12,27 4,406 MBA 13. avgust 2001 Ondřejov P. Kušnirák
32532 Thereus 2001 PT13 9,0 10,62 0,199 20,39 34,59 CNT 9. avgust 2001 Observatorij Palomar NEAT
(32533) 2001 PS29 14,7 2,332 0,128 7,43 3,561 MBA 11. avgust 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32534) 2001 PL37 12,4 3,204 0,134 17,82 5,735 MBA 11. avgust 2001 Observatorij Palomar NEAT
(32535) 2001 PZ40 14,9 2,723 0,140 8,62 4,493 MBA 11. avgust 2001 Observatorij Palomar NEAT
(32536) 2001 PD41 11,8 3,111 0,044 9,05 5,486 MBA 11. avgust 2001 Observatorij Palomar NEAT
(32537) 2001 PH43 16,4 2,357 0,128 5,09 3,618 MBA 13. avgust 2001 Haleakala NEAT
(32538) 2001 PB44 16,0 2,635 0,148 1,22 4,276 MBA 15. avgust 2001 Haleakala NEAT
(32539) 2001 PD59 13,5 2,757 0,215 14,26 4,576 MBA 14. avgust 2001 Haleakala NEAT
(32540) 2001 PN62 13,4 3,170 0,137 17,21 5,643 MBA 13. avgust 2001 Haleakala NEAT
(32541) 2001 QF2 14,1 2,301 0,124 6,99 3,491 MBA 17. avgust 2001 Ametlla de Mar J. Nomen
(32542) 2001 QK7 12,9 3,953 0,090 1,17 7,860 HLD 16. avgust 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32543) 2001 QL11 15,3 2,539 0,234 1,86 4,045 MBA 16. avgust 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32544) 2001 QY11 14,8 2,405 0,101 6,61 3,729 MBA 16. avgust 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32545) 2001 QV13 13,4 2,802 0,172 8,98 4,689 MBA 16. avgust 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32546) 2001 QE14 13,8 3,149 0,151 0,09 5,587 MBA 16. avgust 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32547) 2001 QW14 15,3 2,236 0,190 3,00 3,342 MBA 16. avgust 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32548) 2001 QU18 14,0 3,002 0,118 10,60 5,202 MBA 16. avgust 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32549) 2001 QA19 15,4 2,563 0,161 1,00 4,104 MBA 16. avgust 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32550) 2001 QT19 14,3 2,474 0,147 5,61 3,891 MBA 16. avgust 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32551) 2001 QF22 15,8 2,374 0,232 1,60 3,658 MBA 16. avgust 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32552) 2001 QU23 15,7 2,322 0,191 7,92 3,538 MBA 16. avgust 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32553) 2001 QC27 12,7 3,345 0,076 7,21 6,118 MBA 16. avgust 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32554) 2001 QZ28 13,8 2,899 0,226 7,97 4,935 MBA 16. avgust 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32555) 2001 QZ29 12,9 2,662 0,325 12,69 4,342 MBA 16. avgust 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32556) 2001 QH30 14,3 2,343 0,089 5,71 3,586 MBA 16. avgust 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32557) 2001 QT30 13,9 2,872 0,094 1,09 4,866 MBA 16. avgust 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32558) 2001 QV30 12,2 3,220 0,043 22,23 5,777 MBA 16. avgust 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32559) 2001 QN31 14,7 2,395 0,215 3,40 3,705 MBA 16. avgust 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32560) 2001 QV31 13,7 2,469 0,129 9,09 3,880 MBA 16. avgust 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32561) 2001 QE38 14,9 2,600 0,175 3,11 4,191 MBA 16. avgust 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32562) 2001 QA45 15,0 2,705 0,096 3,92 4,449 MBA 16. avgust 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32563) 2001 QA53 14,4 2,889 0,091 3,35 4,909 MBA 16. avgust 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
32564 Glass 2001 QM68 14,4 2,631 0,170 11,53 4,267 MBA 20. avgust 2001 Terre Haute C. Wolfe
(32565) 2001 QC69 13,6 2,565 0,165 13,15 4,107 MBA 17. avgust 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32566) 2001 QC70 13,4 3,064 0,098 9,88 5,363 MBA 17. avgust 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32567) 2001 QQ70 13,1 2,787 0,123 8,45 4,652 MBA 17. avgust 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32568) 2001 QD71 15,1 2,375 0,258 5,12 3,659 MBA 18. avgust 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
32569 Deming 2001 QW71 12,5 2,861 0,137 15,05 4,837 MBA 20. avgust 2001 Terre Haute C. Wolfe
32570 Peruindiana 2001 QZ71 13,1 2,594 0,219 11,72 4,176 MBA 20. avgust 2001 Terre Haute C. Wolfe
32571 Brayton 2001 QA72 12,8 3,138 0,246 6,74 5,558 MBA 20. avgust 2001 Terre Haute C. Wolfe
(32572) 2001 QR74 14,6 2,354 0,260 9,65 3,611 MBA 16. avgust 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32573) 2001 QD75 14,2 2,901 0,098 1,93 4,941 MBA 16. avgust 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32574) 2001 QM78 13,4 3,060 0,193 15,83 5,353 MBA 16. avgust 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32575) 2001 QY78 15,1 2,224 0,339 2,23 3,316 MBA 16. avgust 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32576) 2001 QK79 13,8 3,103 0,021 9,75 5,465 MBA 16. avgust 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32577) 2001 QC87 13,5 2,542 0,131 12,46 4,053 MBA 17. avgust 2001 Observatorij Palomar NEAT
(32578) 2001 QY88 12,9 3,085 0,150 9,20 5,417 MBA 22. avgust 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32579) 2001 QJ97 14,4 2,361 0,120 6,19 3,627 MBA 17. avgust 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32580) 2001 QY97 15,4 2,260 0,109 6,99 3,396 MBA 18. avgust 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32581) 2001 QW98 14,6 2,236 0,267 6,97 3,342 MBA 21. avgust 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32582) 2001 QW101 15,6 2,351 0,199 1,78 3,603 MBA 18. avgust 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32583) 2001 QZ101 13,1 2,593 0,043 22,50 4,175 MBA 18. avgust 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32584) 2001 QW105 14,4 2,658 0,071 21,34 4,334 MBA 18. avgust 2001 Anderson Mesa LONEOS
(32585) 2001 QQ107 14,5 2,249 0,085 4,87 3,373 MBA 18. avgust 2001 Anderson Mesa LONEOS
(32586) 2001 QQ116 12,8 2,904 0,104 9,21 4,949 MBA 17. avgust 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32587) 2001 QO117 14,7 2,529 0,207 6,17 4,021 MBA 17. avgust 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32588) 2001 QD124 16,1 2,180 0,136 2,63 3,218 MBA 19. avgust 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32589) 2001 QR127 13,8 3,048 0,310 8,33 5,319 MBA 20. avgust 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32590) 2001 QF130 15,1 2,315 0,139 5,58 3,521 MBA 20. avgust 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32591) 2001 QV134 12,8 3,000 0,073 8,78 5,194 MBA 22. avgust 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32592) 2001 QR135 12,7 2,711 0,139 10,81 4,463 MBA 22. avgust 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32593) 2001 QK138 14,9 2,371 0,100 5,13 3,649 MBA 22. avgust 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32594) 2001 QV141 14,9 2,596 0,014 2,67 4,181 MBA 24. avgust 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32595) 2001 QA150 15,8 2,354 0,121 7,60 3,611 MBA 25. avgust 2001 Observatorij Palomar NEAT
(32596) 2001 QS154 15,7 2,419 0,138 6,22 3,762 MBA 29. avgust 2001 Kleť Klet
(32597) 2001 QC157 15,5 2,995 0,194 6,02 5,183 MBA 23. avgust 2001 Anderson Mesa LONEOS
(32598) 2001 QN159 14,5 2,779 0,011 1,65 4,631 MBA 23. avgust 2001 Anderson Mesa LONEOS
(32599) 2001 QL160 14,7 2,757 0,085 1,83 4,577 MBA 23. avgust 2001 Anderson Mesa LONEOS
(32600) 2001 QF173 13,5 3,003 0,048 11,92 5,204 MBA 25. avgust 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32601) 2001 QA181 13,8 3,084 0,278 3,40 5,414 MBA 26. avgust 2001 Observatorij Palomar NEAT
(32602) 2001 QE185 12,1 2,997 0,062 9,75 5,188 MBA 21. avgust 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32603) 2001 QL199 14,3 2,960 0,079 8,59 5,092 MBA 22. avgust 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32604) 2001 QP212 16,2 2,436 0,197 1,52 3,802 MBA 23. avgust 2001 Anderson Mesa LONEOS
(32605) 2001 QM213 14,3 2,997 0,215 5,50 5,187 MBA 23. avgust 2001 Observatorij Desert Eagle William Kwong Yu Yeung
(32606) 2001 QY217 14,3 2,962 0,040 1,65 5,098 MBA 23. avgust 2001 Anderson Mesa LONEOS
(32607) 2001 QH220 13,6 2,533 0,202 8,79 4,031 MBA 23. avgust 2001 Anderson Mesa LONEOS
(32608) 2001 QA231 15,6 2,287 0,112 5,07 3,458 MBA 24. avgust 2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker
(32609) 2001 QF243 14,4 3,016 0,200 1,54 5,236 MBA 24. avgust 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32610) 2001 QA245 14,1 2,950 0,020 1,79 5,066 MBA 24. avgust 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32611) 2001 QB253 14,5 2,869 0,008 3,24 4,859 MBA 25. avgust 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32612) 2001 QA256 14,6 2,443 0,095 7,53 3,818 MBA 25. avgust 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32613) 2001 QU265 15,5 2,318 0,165 1,88 3,529 MBA 27. avgust 2001 Observatorij Desert Eagle William Kwong Yu Yeung
(32614) 2001 QY266 15,0 2,380 0,079 7,33 3,671 MBA 20. avgust 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32615) 2001 QU277 10,5 5,217 0,032 17,52 11,92 JUT 19. avgust 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32616) 2001 QH279 14,5 2,735 0,058 6,32 4,523 MBA 19. avgust 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32617) 2001 QY283 15,3 2,412 0,155 7,00 3,746 MBA 18. avgust 2001 Anderson Mesa LONEOS
(32618) 2001 QL293 13,6 2,702 0,026 1,56 4,441 MBA 31. avgust 2001 Observatorij Desert Eagle William Kwong Yu Yeung
(32619) 2001 QC295 14,8 2,454 0,166 5,97 3,843 MBA 24. avgust 2001 Anderson Mesa LONEOS
(32620) 2001 QZ295 13,4 2,594 0,128 9,89 4,176 MBA 24. avgust 2001 Anderson Mesa LONEOS
(32621) 2001 RZ 12,9 2,576 0,050 16,04 4,134 MBA 8. september 2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker
(32622) 2001 RZ16 15,1 2,246 0,130 3,08 3,365 MBA 11. september 2001 Observatorij Desert Eagle William Kwong Yu Yeung
(32623) 2001 RV23 15,3 2,557 0,100 1,37 4,087 MBA 7. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32624) 2001 RQ44 14,3 3,228 0,175 3,26 5,798 MBA 12. september 2001 Observatorij Palomar NEAT
(32625) 2001 RZ45 14,0 2,765 0,033 2,87 4,598 MBA 15. september 2001 Ametlla de Mar J. Nomen
(32626) 2001 RX64 14,0 2,340 0,059 6,27 3,579 MBA 10. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32627) 2001 RO69 13,9 3,162 0,041 4,53 5,621 MBA 10. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32628) 2001 RK70 14,9 2,300 0,057 5,46 3,487 MBA 10. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32629) 2001 RQ70 13,7 3,094 0,285 10,99 5,442 MBA 10. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32630) 2001 RZ71 14,8 2,400 0,090 6,02 3,718 MBA 10. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32631) 2001 RS74 14,7 2,300 0,078 4,26 3,487 MBA 10. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32632) 2001 RS75 15,3 2,395 0,231 2,95 3,705 MBA 10. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32633) 2001 RY93 13,7 3,097 0,128 2,12 5,449 MBA 11. september 2001 Anderson Mesa LONEOS
(32634) 2001 RU103 14,6 2,699 0,047 6,88 4,433 MBA 12. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32635) 2001 SN 14,4 2,581 0,209 0,52 4,145 MBA 16. september 2001 Fountain Hills Fountain Hills
(32636) 2001 SD58 16,1 2,279 0,125 5,14 3,440 MBA 17. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(32637) 2021 P-L 14,4 2,569 0,149 8,28 4,117 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(32638) 2042 P-L 14,4 2,395 0,042 4,77 3,705 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(32639) 2050 P-L 15,9 2,393 0,226 1,29 3,701 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(32640) 2531 P-L 13,8 2,556 0,222 6,78 4,087 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(32641) 2595 P-L 15,8 2,551 0,205 3,14 4,075 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(32642) 2601 P-L 13,8 3,237 0,044 2,85 5,824 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(32643) 2609 P-L 16,0 2,266 0,140 3,43 3,410 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(32644) 2723 P-L 15,8 2,261 0,066 4,07 3,399 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(32645) 2763 P-L 14,7 2,952 0,062 2,08 5,071 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(32646) 3010 P-L 13,5 2,940 0,117 11,53 5,041 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(32647) 3109 P-L 13,7 2,947 0,051 10,87 5,059 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(32648) 3538 P-L 14,2 2,256 0,247 4,19 3,388 MBA 17. oktober 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(32649) 4056 P-L 15,8 2,408 0,222 1,18 3,737 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(32650) 4070 P-L 14,2 2,559 0,122 3,04 4,093 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(32651) 4208 P-L 14,2 2,755 0,119 12,50 4,571 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(32652) 4319 P-L 15,8 2,140 0,131 3,21 3,130 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(32653) 4635 P-L 15,8 2,550 0,195 1,99 4,071 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(32654) 4640 P-L 14,1 3,222 0,093 8,14 5,782 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(32655) 4692 P-L 15,4 2,390 0,148 2,82 3,695 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(32656) 4711 P-L 15,5 2,745 0,191 3,67 4,546 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(32657) 4721 P-L 14,5 2,750 0,025 2,41 4,559 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(32658) 4800 P-L 16,0 2,402 0,212 2,46 3,723 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(32659) 4804 P-L 14,0 2,987 0,094 9,08 5,162 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(32660) 4826 P-L 14,9 2,955 0,080 1,43 5,078 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(32661) 4848 P-L 16,5 2,385 0,148 2,71 3,683 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(32662) 4900 P-L 14,0 3,229 0,059 3,37 5,800 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(32663) 5553 P-L 15,1 2,379 0,084 8,13 3,668 MBA 17. oktober 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(32664) 6072 P-L 14,3 2,727 0,085 1,24 4,504 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(32665) 6107 P-L 14,6 2,558 0,047 13,60 4,091 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(32666) 6124 P-L 15,8 2,395 0,249 4,56 3,705 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(32667) 6180 P-L 15,2 2,734 0,181 2,43 4,521 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(32668) 6278 P-L 14,6 2,720 0,116 2,44 4,485 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(32669) 6287 P-L 14,0 3,200 0,129 12,47 5,723 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(32670) 6323 P-L 15,5 2,738 0,129 4,85 4,529 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(32671) 6537 P-L 15,0 2,736 0,126 3,18 4,526 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(32672) 6720 P-L 15,0 2,947 0,124 0,85 5,057 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(32673) 6742 P-L 16,3 2,257 0,152 2,40 3,390 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(32674) 6750 P-L 15,8 2,380 0,112 3,11 3,670 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(32675) 6755 P-L 15,1 2,959 0,124 0,94 5,089 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(32676) 6802 P-L 15,6 2,566 0,117 4,00 4,109 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(32677) 6806 P-L 15,2 2,940 0,044 3,07 5,041 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(32678) 7566 P-L 14,2 2,367 0,079 6,69 3,641 MBA 17. oktober 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(32679) 1070 T-1 13,8 3,124 0,101 22,27 5,520 MBA 25. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(32680) 1095 T-1 13,8 3,026 0,159 8,85 5,263 MBA 25. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(32681) 1166 T-1 14,2 3,072 0,088 10,74 5,384 MBA 25. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(32682) 1177 T-1 14,2 2,786 0,051 1,85 4,649 MBA 25. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(32683) 1202 T-1 15,9 2,529 0,092 3,27 4,021 MBA 25. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(32684) 1269 T-1 14,4 2,762 0,135 8,92 4,591 MBA 25. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(32685) 1294 T-1 16,1 2,358 0,144 2,22 3,621 MBA 25. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(32686) 2072 T-1 14,4 3,128 0,133 0,74 5,530 MBA 25. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(32687) 3166 T-1 14,5 2,535 0,102 14,76 4,035 MBA 26. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(32688) 4025 T-1 15,3 2,526 0,063 3,28 4,013 MBA 26. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(32689) 4043 T-1 15,0 2,360 0,201 5,01 3,626 MBA 26. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(32690) 4075 T-1 14,4 3,126 0,089 6,24 5,525 MBA 26. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(32691) 4269 T-1 14,1 3,110 0,114 3,13 5,484 MBA 26. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(32692) 4329 T-1 15,3 2,352 0,176 4,05 3,607 MBA 26. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(32693) 4339 T-1 15,0 2,346 0,096 6,73 3,593 MBA 26. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(32694) 4408 T-1 14,3 2,316 0,198 4,60 3,525 MBA 26. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(32695) 1016 T-2 13,8 2,749 0,010 5,05 4,558 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(32696) 1055 T-2 15,0 2,760 0,107 2,38 4,584 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(32697) 1069 T-2 15,6 2,280 0,147 2,62 3,441 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(32698) 1104 T-2 14,8 2,283 0,122 3,28 3,449 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(32699) 1286 T-2 15,5 2,289 0,125 4,57 3,463 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(32700) 1351 T-2 14,3 2,743 0,132 1,86 4,543 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(32701) 1353 T-2 14,9 2,524 0,121 0,81 4,009 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
