Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions Seznam asteroidov (30501-30750) - Wikipedija, prosta enciklopedija

Seznam asteroidov (30501-30750)

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Predhodnik:
Seznam asteroidov (30251-30500)
Seznam asteroidov
30501-30750
Naslednik:
Seznam asteroidov (30751-31000)
Asteroid Abs.
mag.
Osnovni
podatki
Tip
tel.
Odkrit
Mednarodno ime Zač. ozn. a (a.e.) e i (°) P (leto) Kdaj Kje Kdo
(30501) 2000 RH17 12,6 3,192 0,108 8,40 5,703 MBA 1. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(30502) 2000 RY29 12,9 3,136 0,116 11,97 5,552 MBA 1. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(30503) 2000 RW79 12,1 3,000 0,069 9,82 5,195 MBA 1. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(30504) 2000 RS80 11,2 5,220 0,062 5,29 11,93 JUT 1. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(30505) 2000 RW82 11,2 5,179 0,084 28,72 11,79 JUT 1. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(30506) 2000 RO85 10,7 5,137 0,081 20,05 11,65 JUT 2. september 2000 Anderson Mesa LONEOS
(30507) 2000 SK8 12,7 3,003 0,072 10,64 5,203 MBA 19. september 2000 Haleakala NEAT
(30508) 2000 SZ130 11,6 5,091 0,046 17,26 11,49 JUT 22. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(30509) 2000 YQ105 14,2 2,423 0,193 6,54 3,771 MBA 28. december 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(30510) 2001 DM44 11,5 5,249 0,127 11,46 12,03 JUT 19. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(30511) 2001 FS29 13,9 2,661 0,188 13,49 4,341 MBA 18. marec 2001 Haleakala NEAT
(30512) 2001 HO8 12,5 3,830 0,328 25,78 7,495 MBA 21. april 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(30513) 2001 HE48 14,1 2,667 0,101 16,16 4,354 MBA 21. april 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(30514) 2001 HQ49 15,4 2,224 0,184 3,20 3,317 MBA 21. april 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(30515) 2001 KZ29 14,7 2,602 0,133 15,39 4,197 MBA 21. maj 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(30516) 2001 LB7 13,8 2,749 0,180 9,12 4,557 MBA 15. junij 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(30517) 2001 LJ15 13,0 3,481 0,100 8,72 6,495 MBA 11. junij 2001 Kitt Peak Spacewatch
(30518) 2001 LE16 14,9 2,436 0,140 7,05 3,801 MBA 13. junij 2001 Kitt Peak Spacewatch
(30519) 2001 ML9 15,2 2,276 0,151 2,94 3,434 MBA 21. junij 2001 Observatorij Palomar NEAT
(30520) 2001 MM11 14,7 2,323 0,095 6,43 3,541 MBA 19. junij 2001 Observatorij Palomar NEAT
(30521) 2001 MU14 14,5 2,699 0,250 4,80 4,432 MBA 28. junij 2001 Anderson Mesa LONEOS
(30522) 2001 MQ15 13,2 2,779 0,344 14,09 4,633 MBA 25. junij 2001 Observatorij Palomar NEAT
(30523) 2001 MK23 13,4 3,205 0,150 10,11 5,737 MBA 27. junij 2001 Observatorij Palomar NEAT
(30524) 2001 MY24 15,4 2,243 0,196 5,70 3,359 MBA 16. junij 2001 Anderson Mesa LONEOS
(30525) 2001 MX28 15,0 2,752 0,088 1,64 4,564 MBA 27. junij 2001 Anderson Mesa LONEOS
(30526) 2001 NC2 15,2 2,349 0,239 8,91 3,599 MBA 13. julij 2001 Observatorij Reedy Creek J. Broughton
(30527) 2001 NW10 13,8 2,963 0,055 8,66 5,099 MBA 14. julij 2001 Haleakala NEAT
(30528) 2001 NT17 15,7 2,199 0,047 2,82 3,261 MBA 14. julij 2001 Haleakala NEAT
(30529) 2001 NE18 12,8 3,197 0,045 14,54 5,715 MBA 10. julij 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(30530) 2001 NS18 16,2 2,392 0,193 1,80 3,699 MBA 12. julij 2001 Haleakala NEAT
(30531) 2001 ND21 13,8 3,162 0,197 1,84 5,621 MBA 14. julij 2001 Observatorij Palomar NEAT
(30532) 2001 OO 14,6 2,964 0,073 9,98 5,103 MBA 17. julij 2001 Haleakala NEAT
(30533) 2001 OV4 14,8 2,406 0,185 2,47 3,732 MBA 16. julij 2001 Anderson Mesa LONEOS
(30534) 2001 OA5 12,2 3,113 0,127 11,84 5,491 MBA 17. julij 2001 Anderson Mesa LONEOS
(30535) 2001 OR5 14,6 1,926 0,031 24,05 2,673 MBA 17. julij 2001 Anderson Mesa LONEOS
(30536) 2001 OJ7 13,1 2,778 0,172 7,99 4,630 MBA 17. julij 2001 Anderson Mesa LONEOS
(30537) 2001 OR8 14,9 2,409 0,198 3,65 3,739 MBA 17. julij 2001 Anderson Mesa LONEOS
(30538) 2001 OG12 13,1 2,992 0,078 10,35 5,175 MBA 20. julij 2001 Observatorij Palomar NEAT
(30539) 2001 OT13 15,0 2,234 0,176 6,85 3,339 MBA 20. julij 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(30540) 2001 ON14 13,6 2,997 0,106 2,45 5,188 MBA 20. julij 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(30541) 2001 OG20 12,5 3,164 0,160 22,85 5,626 MBA 21. julij 2001 Anderson Mesa LONEOS
(30542) 2001 OG23 13,1 2,656 0,033 21,04 4,327 MBA 21. julij 2001 Observatorij Palomar NEAT
(30543) 2001 OE27 13,9 3,101 0,223 15,37 5,460 MBA 18. julij 2001 Observatorij Palomar NEAT
(30544) 2001 OO32 15,4 2,316 0,074 7,72 3,524 MBA 19. julij 2001 Observatorij Palomar NEAT
(30545) 2001 OT35 11,8 3,187 0,176 27,08 5,689 MBA 21. julij 2001 Observatorij Palomar NEAT
(30546) 2001 OA38 15,0 2,373 0,126 7,16 3,655 MBA 20. julij 2001 Observatorij Palomar NEAT
(30547) 2001 OS44 14,6 2,675 0,068 15,12 4,374 MBA 23. julij 2001 Haleakala NEAT
(30548) 2001 OT45 14,6 2,924 0,096 7,09 4,999 MBA 16. julij 2001 Anderson Mesa LONEOS
(30549) 2001 OE46 14,9 2,568 0,240 4,67 4,114 MBA 16. julij 2001 Anderson Mesa LONEOS
(30550) 2001 OH47 14,2 3,170 0,270 9,51 5,644 MBA 16. julij 2001 Anderson Mesa LONEOS
(30551) 2001 OH50 15,8 2,272 0,198 3,86 3,423 MBA 19. julij 2001 Haleakala NEAT
(30552) 2001 OM54 14,1 2,783 0,193 11,10 4,642 MBA 22. julij 2001 Observatorij Palomar NEAT
(30553) 2001 OV56 14,3 2,563 0,125 3,00 4,102 MBA 16. julij 2001 Anderson Mesa LONEOS
(30554) 2001 OP57 14,8 2,395 0,151 6,82 3,705 MBA 19. julij 2001 Observatorij Palomar NEAT
(30555) 2001 OM59 14,0 2,327 0,285 21,15 3,550 MBA 21. julij 2001 Haleakala NEAT
(30556) 2001 OX59 14,8 2,581 0,213 10,20 4,145 MBA 21. julij 2001 Haleakala NEAT
(30557) 2001 OD67 15,4 2,582 0,217 5,15 4,149 MBA 26. julij 2001 Observatorij Palomar NEAT
(30558) 2001 OC68 15,0 2,221 0,209 6,47 3,308 MBA 16. julij 2001 Anderson Mesa LONEOS
(30559) 2001 OG68 14,5 2,605 0,208 7,28 4,204 MBA 16. julij 2001 Anderson Mesa LONEOS
(30560) 2001 OO71 15,1 2,206 0,222 7,70 3,276 MBA 20. julij 2001 Observatorij Palomar NEAT
(30561) 2001 OP71 13,1 2,755 0,159 6,13 4,571 MBA 20. julij 2001 Observatorij Palomar NEAT
(30562) 2001 ON72 13,7 3,217 0,154 0,41 5,769 MBA 21. julij 2001 Anderson Mesa LONEOS
(30563) 2001 OZ75 14,8 2,939 0,038 3,18 5,038 MBA 27. julij 2001 Haleakala NEAT
30564 Olomouc 2001 OC77 15,2 2,596 0,147 3,90 4,183 MBA 28. julij 2001 Ondřejov P. Pravec
(30565) 2001 OV80 14,2 2,587 0,256 13,00 4,159 MBA 29. julij 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
30566 Stokes 2001 OO81 15,0 2,380 0,227 3,06 3,671 MBA 29. julij 2001 Prescott P. G. Comba
(30567) 2001 OR90 16,2 2,361 0,135 3,01 3,627 MBA 25. julij 2001 Haleakala NEAT
(30568) 2001 OQ91 13,4 2,659 0,157 12,75 4,336 MBA 31. julij 2001 Observatorij Palomar NEAT
(30569) 2001 OG94 14,4 2,661 0,198 2,80 4,340 MBA 27. julij 2001 Anderson Mesa LONEOS
(30570) 2001 OO96 13,9 2,460 0,142 5,59 3,858 MBA 24. julij 2001 Observatorij Palomar NEAT
(30571) 2001 OW97 15,9 2,372 0,199 5,34 3,653 MBA 25. julij 2001 Haleakala NEAT
(30572) 2001 OE98 12,7 3,043 0,136 9,29 5,308 MBA 25. julij 2001 Observatorij Palomar NEAT
(30573) 2001 OR99 15,7 2,443 0,191 0,58 3,817 MBA 27. julij 2001 Anderson Mesa LONEOS
(30574) 2001 OQ100 16,2 2,389 0,163 3,33 3,692 MBA 27. julij 2001 Anderson Mesa LONEOS
(30575) 2001 OM101 13,4 3,124 0,018 23,35 5,520 MBA 28. julij 2001 Anderson Mesa LONEOS
(30576) 2001 OC103 13,4 2,995 0,193 8,24 5,183 MBA 29. julij 2001 Anderson Mesa LONEOS
(30577) 2001 OU103 15,1 1,818 0,082 24,26 2,452 MBA 29. julij 2001 Anderson Mesa LONEOS
(30578) 2001 OD105 13,7 2,558 0,040 8,99 4,091 MBA 28. julij 2001 Anderson Mesa LONEOS
(30579) 2001 OW107 13,9 2,624 0,192 15,36 4,250 MBA 30. julij 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(30580) 2001 PG2 13,1 3,081 0,037 11,26 5,407 MBA 3. avgust 2001 Haleakala NEAT
(30581) 2001 PY2 13,1 2,646 0,106 9,96 4,305 MBA 3. avgust 2001 Haleakala NEAT
(30582) 2001 PJ3 15,2 2,544 0,114 3,05 4,057 MBA 5. avgust 2001 Observatorij Palomar NEAT
(30583) 2001 PZ6 14,4 2,635 0,134 15,52 4,276 MBA 10. avgust 2001 Haleakala NEAT
(30584) 2001 PF9 13,3 2,697 0,113 13,50 4,428 MBA 11. avgust 2001 Haleakala NEAT
(30585) 2001 PE14 15,0 2,527 0,223 2,73 4,016 MBA 14. avgust 2001 San Marcello A. Boattini; M. Tombelli
(30586) 2001 PV21 16,7 2,307 0,153 2,15 3,503 MBA 10. avgust 2001 Haleakala NEAT
(30587) 2001 PC33 13,6 2,578 0,192 14,03 4,139 MBA 10. avgust 2001 Observatorij Palomar NEAT
(30588) 2001 PC35 12,4 3,141 0,098 10,61 5,565 MBA 10. avgust 2001 Observatorij Palomar NEAT
(30589) 2001 QQ7 13,6 3,084 0,094 9,86 5,416 MBA 16. avgust 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(30590) 2001 QZ9 16,1 2,250 0,208 2,43 3,375 MBA 16. avgust 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(30591) 2001 QG10 14,2 2,678 0,202 2,07 4,383 MBA 16. avgust 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(30592) 2001 QO10 14,4 2,944 0,224 1,40 5,050 MBA 16. avgust 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(30593) 2001 QZ16 14,2 2,772 0,077 6,22 4,613 MBA 16. avgust 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(30594) 2001 QD30 12,4 3,192 0,193 11,82 5,703 MBA 16. avgust 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(30595) 2001 QE43 13,7 3,083 0,081 10,67 5,412 MBA 16. avgust 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(30596) 2001 QQ65 15,2 2,215 0,195 3,51 3,295 MBA 17. avgust 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(30597) 2001 QP69 14,2 2,610 0,271 11,72 4,217 MBA 17. avgust 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(30598) 2001 QA117 12,9 2,699 0,163 12,44 4,435 MBA 17. avgust 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(30599) 2052 P-L 15,6 2,261 0,169 5,95 3,400 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30600) 2078 P-L 13,5 2,560 0,142 7,03 4,095 MBA 26. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30601) 2082 P-L 14,9 2,260 0,163 3,73 3,397 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30602) 2086 P-L 14,7 2,574 0,173 2,89 4,129 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30603) 2106 P-L 15,8 2,563 0,123 6,34 4,103 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30604) 2107 P-L 15,5 2,269 0,149 4,95 3,417 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30605) 2204 P-L 15,2 2,280 0,121 6,21 3,441 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30606) 2503 P-L 13,0 2,551 0,110 14,98 4,074 MBA 26. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30607) 2507 P-L 15,2 2,279 0,122 5,76 3,439 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30608) 2573 P-L 15,1 2,561 0,225 4,53 4,099 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30609) 2618 P-L 14,4 2,559 0,178 3,03 4,093 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30610) 2623 P-L 15,4 2,571 0,118 14,99 4,122 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30611) 2627 P-L 14,6 2,763 0,137 5,94 4,593 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30612) 2638 P-L 15,2 2,557 0,231 1,99 4,088 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30613) 2678 P-L 15,2 2,411 0,128 2,14 3,742 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30614) 2778 P-L 14,8 2,396 0,024 1,63 3,709 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30615) 2818 P-L 15,0 2,393 0,141 4,71 3,701 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30616) 3049 P-L 14,5 2,391 0,166 6,41 3,697 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30617) 3068 P-L 14,4 2,553 0,041 6,05 4,080 MBA 25. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30618) 3084 P-L 14,7 2,389 0,043 5,95 3,692 MBA 25. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30619) 4045 P-L 14,5 2,570 0,142 5,16 4,118 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30620) 4126 P-L 15,9 2,554 0,200 1,10 4,082 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30621) 4189 P-L 15,0 2,573 0,188 4,14 4,126 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30622) 4213 P-L 14,3 2,984 0,069 8,20 5,154 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30623) 4226 P-L 15,5 2,404 0,126 1,71 3,727 MBA 25. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30624) 4232 P-L 15,8 2,417 0,189 1,45 3,756 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30625) 4236 P-L 15,4 2,275 0,131 7,38 3,431 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30626) 4240 P-L 14,0 2,984 0,049 9,76 5,154 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30627) 4269 P-L 14,3 2,983 0,076 8,35 5,152 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30628) 4644 P-L 14,4 2,744 0,006 4,99 4,544 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30629) 4667 P-L 14,0 2,727 0,211 7,02 4,501 MBA 26. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30630) 4733 P-L 15,8 2,409 0,130 6,17 3,739 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30631) 6026 P-L 15,2 2,749 0,125 9,01 4,557 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30632) 6117 P-L 14,7 2,407 0,168 1,86 3,734 MBA 26. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30633) 6120 P-L 14,8 2,550 0,243 5,25 4,071 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30634) 6128 P-L 15,9 2,558 0,163 0,85 4,090 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30635) 6186 P-L 15,5 2,267 0,192 5,67 3,412 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30636) 6190 P-L 15,1 2,266 0,133 4,08 3,410 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30637) 6196 P-L 13,8 2,972 0,027 9,33 5,122 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30638) 6237 P-L 14,9 2,758 0,027 4,98 4,580 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30639) 6246 P-L 13,5 3,222 0,177 3,61 5,781 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30640) 6319 P-L 15,2 2,146 0,108 2,33 3,143 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30641) 6349 P-L 15,7 2,761 0,077 2,92 4,586 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30642) 6532 P-L 15,7 2,564 0,259 6,11 4,106 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30643) 6590 P-L 14,2 2,965 0,078 9,54 5,105 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30644) 6601 P-L 15,4 2,260 0,141 6,98 3,397 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30645) 6604 P-L 15,1 2,551 0,192 2,94 4,075 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30646) 6623 P-L 15,3 2,400 0,075 6,17 3,718 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30647) 6642 P-L 15,2 2,258 0,139 2,91 3,392 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30648) 6679 P-L 15,3 2,410 0,098 5,28 3,741 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30649) 6871 P-L 15,8 2,276 0,097 2,02 3,433 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30650) 7638 P-L 14,1 2,559 0,130 7,48 4,092 MBA 17. oktober 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30651) 9588 P-L 15,3 2,395 0,219 1,65 3,706 MBA 17. oktober 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30652) 1236 T-1 15,0 2,174 0,129 5,27 3,205 MBA 25. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30653) 2190 T-1 14,6 2,551 0,089 4,80 4,074 MBA 25. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30654) 2234 T-1 14,4 2,529 0,111 12,94 4,020 MBA 25. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30655) 2289 T-1 13,4 2,773 0,106 9,29 4,618 MBA 25. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30656) 3098 T-1 12,5 3,110 0,191 17,92 5,484 MBA 26. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30657) 3258 T-1 13,9 2,791 0,076 1,18 4,663 MBA 26. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30658) 4042 T-1 14,4 2,567 0,093 12,89 4,113 MBA 26. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30659) 4109 T-1 12,9 3,178 0,177 2,14 5,664 MBA 26. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30660) 4142 T-1 15,5 2,206 0,128 4,89 3,276 MBA 26. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30661) 4166 T-1 14,0 3,143 0,098 10,69 5,570 MBA 26. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30662) 4256 T-1 12,9 3,129 0,072 5,57 5,533 MBA 26. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30663) 1026 T-2 15,2 2,308 0,124 4,53 3,506 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30664) 1040 T-2 15,1 2,303 0,075 1,50 3,495 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30665) 1144 T-2 15,0 2,303 0,100 2,27 3,495 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30666) 1156 T-2 14,8 2,530 0,189 6,19 4,024 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30667) 1177 T-2 13,9 2,535 0,278 10,65 4,036 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30668) 1227 T-2 14,9 2,295 0,157 3,37 3,475 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30669) 1234 T-2 15,7 2,311 0,091 2,83 3,512 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30670) 1283 T-2 14,4 3,193 0,164 0,95 5,705 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30671) 1314 T-2 14,6 2,522 0,131 2,25 4,004 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30672) 1346 T-2 13,7 3,188 0,174 1,76 5,691 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30673) 1409 T-2 15,8 3,161 0,155 0,45 5,619 MBA 30. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30674) 1455 T-2 14,3 2,763 0,089 4,96 4,593 MBA 30. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30675) 2042 T-2 14,5 2,768 0,160 2,93 4,603 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30676) 2201 T-2 14,9 2,321 0,092 4,01 3,535 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30677) 2231 T-2 14,5 2,774 0,162 9,27 4,619 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30678) 2265 T-2 16,4 2,310 0,111 2,50 3,511 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30679) 2303 T-2 15,7 2,305 0,180 1,79 3,499 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30680) 3029 T-2 16,1 2,802 0,078 0,82 4,690 MBA 30. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30681) 3084 T-2 14,7 2,291 0,072 6,51 3,466 MBA 30. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30682) 3209 T-2 13,4 3,153 0,108 5,92 5,598 MBA 30. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30683) 3211 T-2 13,5 3,180 0,155 2,68 5,670 MBA 30. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30684) 3237 T-2 14,1 3,139 0,204 9,87 5,560 MBA 30. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30685) 3243 T-2 15,8 2,140 0,017 1,50 3,131 MBA 30. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30686) 3288 T-2 13,9 3,160 0,140 2,07 5,617 MBA 30. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30687) 3347 T-2 15,3 2,313 0,065 3,06 3,516 MBA 25. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30688) 4194 T-2 14,9 2,798 0,122 3,80 4,679 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30689) 4318 T-2 15,5 2,310 0,080 3,90 3,511 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30690) 4633 T-2 14,6 2,815 0,041 4,02 4,722 MBA 30. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(30691) 4810 T-2 14,4 2,800 0,100 9,56 4,684 MBA 25. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
