Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions Seznam asteroidov (26001-26250) - Wikipedija, prosta enciklopedija

Seznam asteroidov (26001-26250)

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Predhodnik:
Seznam asteroidov (25751-26000)
Seznam asteroidov
26001-26250
Naslednik:
Seznam asteroidov (26251-26500)
Asteroid Abs.
mag.
Osnovni
podatki
Tip
tel.
Odkrit
Mednarodno ime Zač. ozn. a (a.e.) e i (°) P (leto) Kdaj Kje Kdo
(26001) 2001 FX98 13,8 2,628 0,223 15,82 4,260 MBA 16. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(26002) 2001 FL103 14,8 2,542 0,166 1,84 4,051 MBA 18. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(26003) 2001 FD104 14,8 2,930 0,050 2,31 5,016 MBA 18. marec 2001 Anderson Mesa LONEOS
(26004) 2001 FL108 15,8 2,375 0,198 1,71 3,659 MBA 18. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(26005) 2001 FO109 15,9 2,415 0,188 3,16 3,752 MBA 18. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(26006) 2001 FC112 16,8 2,200 0,161 4,16 3,262 MBA 18. marec 2001 Kitt Peak Spacewatch
(26007) 2001 FQ120 14,4 2,524 0,148 5,50 4,008 MBA 26. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(26008) 2001 FE127 15,1 2,313 0,219 5,38 3,517 MBA 29. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(26009) 2001 FJ129 15,3 2,361 0,103 6,49 3,626 MBA 26. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(26010) 2001 FN129 15,8 2,372 0,201 2,60 3,653 MBA 26. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(26011) 2001 FA136 14,7 2,600 0,060 10,09 4,192 MBA 21. marec 2001 Anderson Mesa LONEOS
(26012) 2001 FG148 13,9 2,647 0,122 14,01 4,305 MBA 24. marec 2001 Anderson Mesa LONEOS
(26013) 2001 FZ148 15,6 2,203 0,161 4,26 3,268 MBA 24. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(26014) 2051 P-L 15,5 2,447 0,191 2,60 3,828 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(26015) 2076 P-L 14,7 2,279 0,219 6,68 3,440 MBA 26. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(26016) 2633 P-L 15,7 2,309 0,152 3,23 3,509 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(26017) 2674 P-L 15,1 2,601 0,073 1,75 4,193 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(26018) 2695 P-L 14,2 3,099 0,097 1,08 5,454 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(26019) 2768 P-L 15,0 2,613 0,122 2,78 4,224 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(26020) 3094 P-L 14,5 2,605 0,127 13,38 4,203 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(26021) 4177 P-L 15,1 2,449 0,090 7,10 3,832 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(26022) 4180 P-L 15,5 2,312 0,073 2,16 3,515 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(26023) 4538 P-L 14,9 2,865 0,083 12,43 4,848 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(26024) 4543 P-L 15,3 2,169 0,160 2,44 3,194 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(26025) 4587 P-L 15,1 2,446 0,176 2,49 3,825 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(26026) 4664 P-L 14,0 2,817 0,171 9,45 4,728 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(26027) 4861 P-L 16,5 1,983 0,129 22,18 2,791 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(26028) 5554 P-L 14,3 2,626 0,082 14,02 4,255 MBA 17. oktober 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(26029) 5565 P-L 14,5 2,180 0,182 6,27 3,219 MBA 17. oktober 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(26030) 6004 P-L 15,5 2,676 0,078 00,58 4,378 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(26031) 6074 P-L 16,4 2,175 0,148 00,67 3,207 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(26032) 6556 P-L 14,4 2,807 0,180 9,85 4,701 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(26033) 6801 P-L 15,6 2,435 0,207 3,29 3,799 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(26034) 9611 P-L 14,5 2,636 0,153 14,49 4,278 MBA 17. oktober 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(26035) 1119 T-1 16,0 2,226 0,049 3,11 3,320 MBA 25. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(26036) 2166 T-1 14,6 2,209 0,151 5,45 3,283 MBA 25. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(26037) 2183 T-1 15,8 2,396 0,150 2,25 3,708 MBA 25. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(26038) 2290 T-1 15,6 2,622 0,100 3,58 4,244 MBA 25. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(26039) 3268 T-1 15,3 2,369 0,083 6,66 3,646 MBA 26. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(26040) 3747 T-1 14,8 2,223 0,076 1,89 3,313 MBA 13. maj 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(26041) 4172 T-1 15,7 2,409 0,132 1,70 3,738 MBA 26. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(26042) 4242 T-1 13,2 3,249 0,149 12,41 5,855 MBA 26. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(26043) 4319 T-1 14,9 2,404 0,188 8,93 3,727 MBA 26. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(26044) 1259 T-2 13,6 2,896 0,047 2,36 4,928 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(26045) 1582 T-2 15,8 2,166 0,151 1,44 3,188 MBA 24. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(26046) 2104 T-2 15,0 2,925 0,109 1,16 5,003 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(26047) 2148 T-2 14,3 2,588 0,193 11,83 4,164 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(26048) 2409 T-2 15,6 2,336 0,229 2,45 3,569 MBA 25. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(26049) 3161 T-2 15,2 2,575 0,190 3,44 4,130 MBA 30. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(26050) 3167 T-2 16,3 2,334 0,292 2,31 3,565 MBA 30. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(26051) 3200 T-2 15,1 2,924 0,095 3,41 4,998 MBA 30. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(26052) 3230 T-2 14,6 3,319 0,051 3,57 6,047 MBA 30. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(26053) 4081 T-2 15,4 2,574 0,197 6,40 4,130 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(26054) 4231 T-2 15,0 2,342 0,135 7,39 3,584 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(26055) 4257 T-2 14,4 2,897 0,061 3,13 4,930 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(26056) 4281 T-2 14,1 2,867 0,153 11,64 4,853 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
26057 Ankaios 4742 T-2 11,6 5,230 0,110 7,28 11,96 JUT 30. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(26058) 1061 T-3 14,4 2,994 0,058 9,70 5,179 MBA 17. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(26059) 1089 T-3 15,0 2,324 0,192 4,47 3,541 MBA 17. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(26060) 1164 T-3 14,0 2,986 0,089 11,05 5,159 MBA 17. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(26061) 2315 T-3 15,6 2,381 0,144 1,96 3,674 MBA 16. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(26062) 2466 T-3 13,7 2,980 0,097 9,77 5,143 MBA 16. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(26063) 2634 T-3 15,4 2,647 0,086 2,57 4,306 MBA 16. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(26064) 3500 T-3 15,9 2,339 0,135 6,77 3,577 MBA 16. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(26065) 3761 T-3 15,7 2,232 0,143 1,90 3,334 MBA 16. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(26066) 4031 T-3 15,5 2,333 0,153 4,00 3,564 MBA 16. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(26067) 4079 T-3 14,4 2,998 0,044 10,80 5,189 MBA 16. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(26068) 4093 T-3 15,8 2,340 0,078 7,13 3,580 MBA 16. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(26069) 4215 T-3 15,4 2,319 0,168 5,53 3,530 MBA 16. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(26070) 4240 T-3 16,6 2,356 0,065 5,56 3,616 MBA 16. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(26071) 4335 T-3 14,4 3,053 0,043 11,18 5,333 MBA 16. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(26072) 5155 T-3 14,6 3,011 0,099 10,92 5,224 MBA 16. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(26073) 5168 T-3 14,1 2,977 0,030 10,37 5,136 MBA 16. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
26074 Carlwirtz 1977 TD 15,1 1,812 0,089 31,62 2,438 MBA 8. oktober 1977 La Silla H.-E. Schuster
(26075) 1978 PA3 15,0 2,214 0,196 2,17 3,293 MBA 8. avgust 1978 Krym–Naučnyj N. S. Černych
(26076) 1979 MM1 13,1 3,186 0,103 16,61 5,687 MBA 25. junij 1979 Observatorij Siding Spring E. F. Helin; S. J. Bus
(26077) 1979 ML6 15,6 2,407 0,142 4,63 3,734 MBA 25. junij 1979 Observatorij Siding Spring E. F. Helin; S. J. Bus
(26078) 1979 MP6 14,1 2,730 0,034 4,95 4,510 MBA 25. junij 1979 Observatorij Siding Spring E. F. Helin; S. J. Bus
(26079) 1979 MW6 15,3 2,736 0,038 2,61 4,524 MBA 25. junij 1979 Observatorij Siding Spring E. F. Helin; S. J. Bus
(26080) 1980 EF 14,2 2,280 0,159 9,88 3,441 MBA 14. marec 1980 Anderson Mesa E. Bowell
(26081) 1980 PT1 12,9 3,071 0,085 8,53 5,382 MBA 6. avgust 1980 La Silla R. M. West
(26082) 1981 EB11 15,2 2,447 0,200 2,64 3,827 MBA 1. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(26083) 1981 EJ11 14,4 2,457 0,174 3,72 3,851 MBA 1. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(26084) 1981 EK17 14,7 2,465 0,123 5,68 3,870 MBA 1. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(26085) 1981 ED18 14,2 2,848 0,036 2,64 4,806 MBA 2. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(26086) 1981 UE23 12,1 3,212 0,031 22,42 5,756 MBA 24. oktober 1981 Observatorij Palomar S. J. Bus
(26087) 1982 UU8 14,1 2,460 0,267 8,25 3,857 MBA 21. oktober 1982 Krym–Naučnyj L. G. Karačkina
(26088) 1985 QF1 13,2 2,564 0,133 12,44 4,104 MBA 17. avgust 1985 Observatorij Palomar E. F. Helin
(26089) 1985 QN2 14,3 2,539 0,164 7,22 4,045 MBA 17. avgust 1985 Observatorij Palomar E. F. Helin
(26090) 1986 PU1 15,4 2,404 0,201 1,98 3,726 MBA 1. avgust 1986 Observatorij Palomar M. Rudnyk
(26091) 1987 RL1 15,1 2,313 0,236 1,28 3,516 MBA 13. september 1987 La Silla H. Debehogne
(26092) 1987 SF 14,8 2,326 0,234 4,74 3,546 MBA 16. september 1987 Geisei T. Seki
(26093) 1987 UA1 13,7 2,362 0,142 11,38 3,630 MBA 25. oktober 1987 Kushiro S. Ueda; H. Kaneda
(26094) 1988 NU 14,2 2,640 0,208 4,70 4,289 MBA 11. julij 1988 Observatorij Palomar E. F. Helin
(26095) 1988 PU 12,8 2,702 0,138 11,63 4,440 MBA 10. avgust 1988 Observatorij Palomar C. Mikolajczak; R. Coker
(26096) 1988 SD3 13,7 2,688 0,194 14,55 4,407 MBA 16. september 1988 Cerro Tololo S. J. Bus
(26097) 1988 VJ1 13,8 2,262 0,220 5,11 3,401 MBA 6. november 1988 Geisei T. Seki
(26098) 1989 AN3 14,0 2,283 0,150 5,30 3,448 MBA 4. januar 1989 Observatorij Siding Spring R. H. McNaught
(26099) 1989 WH 14,3 2,760 0,146 8,65 4,584 MBA 20. november 1989 Gekko Y. Oshima
(26100) 1990 QL5 15,3 2,400 0,231 2,69 3,718 MBA 29. avgust 1990 Observatorij Palomar H. E. Holt
(26101) 1990 QQ6 15,4 2,411 0,172 1,91 3,743 MBA 20. avgust 1990 La Silla E. W. Elst
(26102) 1990 QA9 13,6 3,148 0,264 2,22 5,585 MBA 16. avgust 1990 La Silla E. W. Elst
(26103) 1990 SC3 15,0 2,427 0,182 4,64 3,780 MBA 18. september 1990 Observatorij Palomar H. E. Holt
(26104) 1990 VV1 13,3 2,484 0,202 9,69 3,914 MBA 11. november 1990 Kitami K. Endate; K. Watanabe
(26105) 1990 VH5 14,5 2,475 0,139 8,34 3,893 MBA 15. november 1990 La Silla E. W. Elst
(26106) 1990 WJ2 14,0 2,655 0,082 21,60 4,326 MBA 18. november 1990 La Silla E. W. Elst
(26107) 1991 GZ5 14,6 2,606 0,144 1,48 4,207 MBA 8. april 1991 La Silla E. W. Elst
(26108) 1991 LF2 13,4 2,933 0,096 1,82 5,021 MBA 6. junij 1991 La Silla E. W. Elst
(26109) 1991 LJ3 15,5 2,203 0,149 2,84 3,270 MBA 6. junij 1991 La Silla E. W. Elst
(26110) 1991 NK4 14,1 2,218 0,208 6,79 3,303 MBA 8. julij 1991 La Silla H. Debehogne
(26111) 1991 OV 15,1 2,267 0,189 5,17 3,413 MBA 18. julij 1991 Observatorij Palomar H. E. Holt
(26112) 1991 PG18 13,6 3,247 0,238 2,08 5,850 MBA 8. avgust 1991 Observatorij Palomar H. E. Holt
(26113) 1991 PL18 15,5 2,253 0,162 3,94 3,381 MBA 8. avgust 1991 Observatorij Palomar H. E. Holt
(26114) 1991 QG 15,1 3,024 0,396 7,57 5,258 MBA 31. avgust 1991 Kiyosato S. Otomo
(26115) 1991 RG17 14,4 2,336 0,118 3,41 3,569 MBA 15. september 1991 Observatorij Palomar H. E. Holt
(26116) 1991 RW17 14,4 2,269 0,077 3,21 3,418 MBA 13. september 1991 Observatorij Palomar H. E. Holt
(26117) 1991 RX21 13,0 3,210 0,112 14,44 5,752 MBA 11. september 1991 Observatorij Palomar H. E. Holt
(26118) 1991 TH 15,8 2,323 0,209 7,01 3,539 MBA 1. oktober 1991 Observatorij Siding Spring R. H. McNaught
26119 Duden 1991 TN7 15,9 2,406 0,226 2,07 3,732 MBA 7. oktober 1991 Tautenburg F. Borngen
(26120) 1991 VZ2 15,2 2,323 0,355 3,99 3,540 MBA 5. november 1991 Dynic A. Sugie
(26121) 1992 BX 13,7 2,398 0,195 9,92 3,713 MBA 28. januar 1992 Kushiro S. Ueda; H. Kaneda
(26122) 1992 CS2 14,3 2,520 0,067 4,56 4,000 MBA 2. februar 1992 La Silla E. W. Elst
(26123) 1992 OK 14,5 2,755 0,356 7,46 4,573 MBA 29. julij 1992 Geisei T. Seki
(26124) 1992 PG2 14,0 2,748 0,282 8,06 4,554 MBA 2. avgust 1992 Observatorij Palomar H. E. Holt
(26125) 1992 RG 13,0 2,745 0,286 9,22 4,548 MBA 3. september 1992 Kiyosato S. Otomo
(26126) 1992 RD2 14,2 2,993 0,162 14,22 5,177 MBA 2. september 1992 La Silla E. W. Elst
(26127) 1993 BL2 14,4 2,293 0,078 7,78 3,472 MBA 19. januar 1993 Geisei T. Seki
(26128) 1993 BO10 12,8 3,130 0,062 8,76 5,536 MBA 22. januar 1993 Kitt Peak Spacewatch
(26129) 1993 DK 13,9 2,432 0,340 20,96 3,792 MBA 19. februar 1993 Oohira T. Urata
(26130) 1993 FQ11 13,9 2,411 0,178 3,79 3,742 MBA 17. marec 1993 La Silla UESAC
(26131) 1993 FE20 14,9 2,420 0,063 5,33 3,764 MBA 17. marec 1993 La Silla UESAC
(26132) 1993 FF24 15,2 2,447 0,179 2,08 3,827 MBA 21. marec 1993 La Silla UESAC
(26133) 1993 FS26 13,9 2,398 0,086 2,61 3,714 MBA 21. marec 1993 La Silla UESAC
(26134) 1993 FY34 15,2 2,427 0,100 6,26 3,780 MBA 19. marec 1993 La Silla UESAC
(26135) 1993 GL1 14,0 2,704 0,098 6,57 4,445 MBA 12. april 1993 La Silla H. Debehogne
(26136) 1993 OK7 14,6 2,625 0,111 1,54 4,251 MBA 20. julij 1993 La Silla E. W. Elst
(26137) 1993 QV1 14,4 2,684 0,098 1,79 4,397 MBA 16. avgust 1993 Caussols E. W. Elst
(26138) 1993 TK25 15,5 2,786 0,093 3,31 4,650 MBA 9. oktober 1993 La Silla E. W. Elst
(26139) 1993 TK32 13,9 2,662 0,056 9,31 4,341 MBA 9. oktober 1993 La Silla E. W. Elst
(26140) 1994 CX10 14,1 3,155 0,139 2,55 5,602 MBA 7. februar 1994 La Silla E. W. Elst
(26141) 1994 GR2 16,6 2,236 0,187 3,11 3,343 MBA 5. april 1994 Kitt Peak Spacewatch
(26142) 1994 PL1 15,0 2,265 0,164 22,05 3,408 MBA 3. avgust 1994 Observatorij Siding Spring R. H. McNaught
(26143) 1994 PF5 15,5 2,331 0,126 6,48 3,558 MBA 10. avgust 1994 La Silla E. W. Elst
(26144) 1994 PG7 15,8 2,728 0,026 5,57 4,505 MBA 10. avgust 1994 La Silla E. W. Elst
(26145) 1994 PG18 13,9 2,455 0,067 6,43 3,845 MBA 12. avgust 1994 La Silla E. W. Elst
(26146) 1994 PF27 15,9 2,398 0,243 2,49 3,713 MBA 12. avgust 1994 La Silla E. W. Elst
(26147) 1994 PS32 15,0 2,536 0,136 4,87 4,037 MBA 12. avgust 1994 La Silla E. W. Elst
(26148) 1994 PN37 15,0 2,345 0,183 6,10 3,590 MBA 10. avgust 1994 La Silla E. W. Elst
(26149) 1994 PU37 15,5 2,528 0,163 3,06 4,018 MBA 10. avgust 1994 La Silla E. W. Elst
(26150) 1994 RW11 14,9 2,366 0,211 4,60 3,639 MBA 4. september 1994 Observatorij Palomar E. F. Helin
(26151) 1994 TT3 13,9 2,441 0,268 22,77 3,813 MBA 2. oktober 1994 Geisei T. Seki
(26152) 1994 UF 15,0 2,428 0,290 13,07 3,783 MBA 24. oktober 1994 Observatorij Siding Spring R. H. McNaught
(26153) 1994 UY 14,1 2,523 0,174 2,89 4,007 MBA 31. oktober 1994 Nachi-Katsuura Y. Shimizu; T. Urata
(26154) 1994 VF1 14,3 2,589 0,148 15,71 4,165 MBA 4. november 1994 Oizumi T. Kobayashi
(26155) 1994 VL7 14,2 2,375 0,239 1,20 3,659 MBA 8. november 1994 Kiyosato S. Otomo
(26156) 1994 WT 14,6 2,522 0,221 5,58 4,005 MBA 25. november 1994 Oizumi T. Kobayashi
(26157) 1994 WA1 14,2 2,453 0,204 3,15 3,841 MBA 25. november 1994 Oizumi T. Kobayashi
(26158) 1994 WH1 12,9 2,543 0,112 12,47 4,054 MBA 27. november 1994 Oizumi T. Kobayashi
(26159) 1994 WN3 14,0 2,525 0,234 6,80 4,011 MBA 28. november 1994 Kushiro S. Ueda; H. Kaneda
(26160) 1994 XR4 12,9 2,599 0,163 23,24 4,189 MBA 9. december 1994 Oizumi T. Kobayashi
(26161) 1995 BY2 13,1 2,686 0,166 13,72 4,401 MBA 27. januar 1995 Kiyosato S. Otomo
(26162) 1995 BB14 14,4 2,583 0,164 7,43 4,152 MBA 31. januar 1995 Kitt Peak Spacewatch
(26163) 1995 DW 13,7 2,925 0,042 3,02 5,002 MBA 20. februar 1995 Oizumi T. Kobayashi
(26164) 1995 FK4 13,4 2,783 0,200 9,54 4,642 MBA 23. marec 1995 Kitt Peak Spacewatch
(26165) 1995 FJ6 15,2 3,098 0,170 2,11 5,451 MBA 23. marec 1995 Kitt Peak Spacewatch
(26166) 1995 QN3 17,3 3,301 0,645 14,80 5,996 AMR 31. avgust 1995 Kitt Peak Spacewatch
(26167) 1995 SA1 13,9 2,325 0,157 22,63 3,545 MBA 18. september 1995 Catalina Station T. B. Spahr
26168 Kanaikiyotaka 1995 WT8 16,0 2,235 0,163 4,71 3,341 MBA 24. november 1995 Ojima T. Niijima
26169 Ishikawakiyoshi 1995 YY 14,5 2,272 0,066 5,71 3,423 MBA 21. december 1995 Oizumi T. Kobayashi
26170 Kazuhiko 1996 BH2 13,1 2,598 0,038 8,36 4,186 MBA 24. januar 1996 Ojima T. Niijima
(26171) 1996 BY2 14,0 2,480 0,193 4,11 3,904 MBA 17. januar 1996 Kitami K. Endate; K. Watanabe
(26172) 1996 BV5 14,5 2,559 0,068 15,57 4,093 MBA 18. januar 1996 Kitt Peak Spacewatch
(26173) 1996 DQ2 13,7 2,526 0,050 5,14 4,014 MBA 23. februar 1996 Oizumi T. Kobayashi
(26174) 1996 EP1 13,9 2,559 0,226 5,01 4,093 MBA 15. marec 1996 Haleakala NEAT
(26175) 1996 EZ15 15,3 2,632 0,110 6,69 4,269 MBA 13. marec 1996 Kitt Peak Spacewatch
(26176) 1996 GD2 14,7 2,744 0,034 6,95 4,544 MBA 15. april 1996 Haleakala AMOS
(26177) 1996 GN2 15,0 2,729 0,129 9,10 4,509 MBA 12. april 1996 San Marcello L. Tesi; A. Boattini
(26178) 1996 GV2 13,6 2,692 0,155 14,26 4,417 MBA 11. april 1996 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(26179) 1996 GL3 14,8 2,740 0,037 3,85 4,534 MBA 9. april 1996 Kitt Peak Spacewatch
(26180) 1996 GS9 15,1 2,761 0,094 3,09 4,588 MBA 13. april 1996 Kitt Peak Spacewatch
(26181) 1996 GQ21 5,2 95,1 0,598 13,33 927 SDO 12. april 1996 Steward N. Danzl
(26182) 1996 HW8 14,1 2,638 0,118 7,96 4,284 MBA 17. april 1996 La Silla E. W. Elst
(26183) 1996 HG15 14,2 2,857 0,082 2,70 4,829 MBA 17. april 1996 La Silla E. W. Elst
(26184) 1996 HC25 14,6 2,840 0,034 2,56 4,784 MBA 20. april 1996 La Silla E. W. Elst
(26185) 1996 NG 13,7 3,143 0,158 6,29 5,573 MBA 14. julij 1996 Haleakala NEAT
(26186) 1996 SJ3 14,0 3,092 0,190 00,99 5,437 MBA 20. september 1996 Kitt Peak Spacewatch
(26187) 1996 XA27 12,0 3,118 0,239 15,19 5,504 MBA 12. december 1996 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(26188) 1996 YE2 14,3 2,317 0,094 4,67 3,527 MBA 22. december 1996 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(26189) 1997 AX12 17,0 2,634 0,420 5,72 4,275 MBA 10. januar 1997 Oizumi T. Kobayashi
(26190) 1997 BG3 15,2 2,262 0,053 7,27 3,402 MBA 30. januar 1997 Oizumi T. Kobayashi
(26191) 1997 CZ2 15,3 2,347 0,162 3,16 3,594 MBA 3. februar 1997 Oizumi T. Kobayashi
(26192) 1997 CH16 16,6 2,320 0,220 00,65 3,532 MBA 6. februar 1997 Kitt Peak Spacewatch
(26193) 1997 CL20 14,5 2,307 0,240 3,05 3,504 MBA 12. februar 1997 Oizumi T. Kobayashi
(26194) 1997 CO26 16,3 2,303 0,178 00,46 3,493 MBA 10. februar 1997 Kitt Peak Spacewatch
26195 Černohlávek 1997 EN 15,7 2,221 0,056 4,05 3,308 MBA 1. marec 1997 Ondřejov P. Pravec
(26196) 1997 EF46 15,6 2,381 0,059 7,25 3,673 MBA 9. marec 1997 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
26197 Bormio 1997 FN1 15,4 2,342 0,233 4,24 3,584 MBA 31. marec 1997 Sormano F. Manca; P. Sicoli
(26198) 1997 GJ13 15,8 2,326 0,243 2,30 3,546 MBA 3. april 1997 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(26199) 1997 GP13 14,6 2,353 0,051 3,55 3,608 MBA 3. april 1997 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(26200) 1997 GF17 14,3 2,250 0,135 5,25 3,375 MBA 3. april 1997 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(26201) 1997 GD24 15,3 2,444 0,094 6,54 3,820 MBA 6. april 1997 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(26202) 1997 GD42 14,9 2,397 0,078 5,78 3,709 MBA 9. april 1997 La Silla E. W. Elst
(26203) 1997 KS 14,0 2,459 0,135 5,73 3,854 MBA 31. maj 1997 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(26204) 1997 LO3 14,8 2,331 0,205 2,83 3,559 MBA 5. junij 1997 Kitt Peak Spacewatch
26205 Kuratowski 1997 LA5 15,3 2,563 0,150 15,76 4,102 MBA 11. junij 1997 Prescott P. G. Comba
