Roman Kontšek
Z Wikipédie
|
|||
Dátum narodenia: | 11. jún 1970 | ||
Aktívna činnosť: | 1989 - súčasnosť | ||
Pozícia: | ľavé krídlo | ||
Výška a váha: | 182 cm, 84 kg |
Roman Kontšek (* 11. jún 1970) je slovenský hokejový útočník.
Obsah |
[úprava] Klubový hokej
V roku 1990 bol draftovaný Washingtonom Capitals (v 7. kole z 135. miesta), zámorský hokej však nikdy neokúsil. Hrával v Dukle Trenčín v čase jej najväčšej slávy. Od polovice sezóny 1995/96 pôsobil dva roky v českom Třinci, následne sa vrátil sa do Dukly. Sezóny 1999/00 a 2000/01 odohral opäť v českej najvyšej súťaži, tentoraz v Havířove. Ďalší rok odohral v MsHK Žilina, nasledujúci strávil v Taliansku. Od ročníka 2003/04 bol znovu hráčom Žiliny, pričom v sezóne v 2005/06 s ňou získal majstrovský titul. V úvode ročníka 2006/07 prestúpil do HC Košice.
[úprava] Štatistiky
Základná časť | Playoff | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | Klub | Liga | Z | G | A | Body | TM | +/- | Z | G | A | Body | TM | +/- | ||
1989/90 | Dukla Trenčín | ČSHL | 21 | 8 | 7 | 15 | ||||||||||
1990/91 | Dukla Trenčín | ČSHL | 54 | 15 | 23 | 38 | ||||||||||
1991/92 | Dukla Trenčín | ČSHL | 23 | 5 | 6 | 11 | ||||||||||
1992/93 | Dukla Trenčín | ČSHL | 49 | 12 | 23 | 35 | ||||||||||
1993/94 | Dukla Trenčín | SE | 38 | 28 | 31 | 59 | ||||||||||
1994/95 | Dukla Trenčín | SE | 31 | 7 | 24 | 31 | 24 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||
1995/96 | Dukla Trenčín | SE | 24 | 12 | 12 | 24 | 18 | +8 | ||||||||
1995/96 | HC Třinec | ČE | 12 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
1996/97 | HC Třinec | ČE | 50 | 17 | 21 | 38 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1997/98 | HC Třinec | ČE | 27 | 3 | 4 | 7 | 10 | |||||||||
1997/98 | Dukla Trenčín | SE | 24 | 6 | 23 | 29 | 24 | +4 | ||||||||
1998/99 | Dukla Trenčín | SE | 44 | 14 | 24 | 38 | 18 | +6 | ||||||||
1999/00 | Havířov Panthers | ČE | 34 | 9 | 8 | 17 | 49 | -12 | ||||||||
2000/01 | Havířov Panthers | ČE | 43 | 7 | 13 | 20 | 24 | -4 | ||||||||
2001/02 | MsHK Žilina | SE | 16 | 1 | 6 | 7 | 33 | 0 | ||||||||
2002/03 | SV Rennon | Tal. | 41 | 33 | 51 | 84 | ||||||||||
2003/04 | MsHK Žilina | SE | 37 | 11 | 18 | 29 | 53 | +9 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | -1 | ||
2004/05 | MsHK Žilina | SE | 49 | 9 | 28 | 37 | 36 | +20 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | -4 | ||
2005/06 | MsHK Žilina | SE | 51 | 14 | 22 | 36 | 74 | +9 | 17 | 2 | 4 | 6 | 12 | -7 | ||
2006/07 | MsHK Žilina | SE | 13 | 2 | 3 | 5 | 10 | -1 | ||||||||
2006/07 | HC Košice | SE | 8 | 1 | 4 | 5 | 8 | +1 |
[úprava] Reprezentácia
Roman Kontšek sa zúčastnil Zimných olympijských hier 1994 v Lillehammeri, ako aj ZOH 1998 v Nagane. Celkovo v slovenskej reprezentácii odohral 66 zápasov, strelil 23 gólov.
[úprava] Štatistika na významných podujatiach
Podujatie | Rok | Z | G | A | B | TM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZOH | 1994 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | |
MS C | 1994 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
MS | 1997 | 8 | 4 | 2 | 6 | 4 | -1 |
(štatistické údaje v článku sú z 18. novembra 2006)